
Los uruguayos marcaron la cancha. Si son locales, lo van a ser sentir. La primera jornada doble de la WSOP Uruguay, traída al Enjoy Punta del Este por partypoker, los tuvo a ellos como líder de los Día 1A y 1B del Evento Principal, que de a poco comienza a llenar su bote garantizado de 500 mil dólares.
Después de los dos primeros vuelos, se contaron 251 entradas, y 87 jugadores que ya esperan en el Día 2, del torneo que otorgará un prestigioso anillo de la WSOP Circuit Events. Y aunque llegaron exponentes desde distintas partes, los locales se hicieron gigantes en casa y se ubicaron en las más altas ubicaciones.
Seguí la cobertura en CodigoPoker 3p3gr
Todo comenzó con el Día 1A en el que hubo 135 inscripciones, que después de 12 niveles de 45 minutos, se redujeron hasta 42 sobrevivientes. En este puñado, Walter Martín García fue el que mejor parado cayó, ya que terminó con 305.100 fichas para ser el mejor de los turnos. Desde los primeros pases, el charrúa se trepó hasta la cima y ninguno que lo enfrentó supo cómo pararlo definitivamente, ya que, a pesar de ceder algunos botes, mostró un estilo muy avasallador.
El buen trabajo de los uruguayos continuó en el segundo turno, que comenzó por la tarde en Punta del Este. Aquí se vio 116 buy-ins y 45 clasificados que se encontraron cuando la madrugada ya había llegado. A quien mejor le sintió la noche fue a Daniel Augustower que metió 203.300 puntos en su bolsa y comandó a la segunda patrulla que llegó para seguir engrosando el field de un prometedor Día 2.

Dubini aguantó los embates de una mesa que compartió Waigel, Fabrizio González, Marco Zévola y Alejandro Arnold.
Junto con los locales también aparecen Geovanne Ávila , Miguel Ángel Zollo
, el finalista de la edición pasada Eduardo Arias
, Juan González Venzano
, Ricardo Chauriye
, Nilo Rodríguez
, Mariano Molino
y el subcampeón de la Gran Final Millonaria 2017, Bruno Desimoni
que están en el lote de arriba, y cuanto antes, intentarán opacar las, hasta ahora, grandes actuaciones de los celestes.
Además, el partypoker Sponsored Pro Richard Dubini , el campeón del High Roller del EPS Elite Assad Kamran
, los colombianos Darío Dussan
y Carlos Camargo
, junto con Marcello Azevedo
, Bio Salomao
, Nacho Barbero
, Alex Komaromi
, Ezequiel Waigel
y el Team Enjoy Matías Ruzzi
también avanzaron a la siguiente instancia y comienzan a ponerle mucho picante a la competición.
Los 87 clasificados: 4t52
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Matias Ruzzi | 96400 | |
Hilario Quijada | 28400 | |
Juan Parra | 35900 | |
Sebastían Sacca | 94500 | |
Juan Abal | 88200 | |
Sebastián Sacoa | 82300 | |
Saymon Dias Do Nascimento | 79200 | |
Juan Munne | 82100 | |
Nicolas Baliner | 88200 | |
Diego Palma | 90500 | |
Mariano Molino | 116800 | |
José Grill | 51800 | |
Geovanne Ávila | 230600 | |
Rodrigo Nascimento Cariola | 36000 | |
Alex Gustavo Komaromi | 44400 | |
Manuel Pochat | 35800 | |
Nelson Costich | 88000 | |
Bruno Desimoni | 113500 | |
Victor Eduardo Teixeira | 30000 | |
Lin Yi | 104000 | |
Joaquin Walter | 149000 | |
Osvaldo Nasri | 112900 | |
Horacio Chaves Cortes | 48400 | |
Nicolás Mohmadán | 30000 | |
Omar Oyhenart | 224100 | |
Bio Salomao | 67200 | |
Gustavo Morales | 66000 | |
Rommel Prado | 167100 | |
Christopher Bush | 104900 | |
Ezequiel Lebed | 18500 | |
Luciano Komaromi | 37700 | |
Omar Posada | 85200 | |
Rolando Soria | 138300 | |
Julio Gaston Belluscio | 110000 | |
Fernando Araujo | 33800 | |
Marcello Azevedo | 72800 | |
Rodney Cano | 103300 | |
Walter Martín Garcia | 305100 | |
Miguel Zollo | 187100 | |
Assad Kamran | 103300 | |
Bernardo Soares | 54300 | |
Eduardo Arias | 167200 | |
Nilo Rodríguez | 122600 | |
Jorge Napoleone | 44000 | |
Marco Zevola | 47100 | |
Ezequiel Waigel | 87500 | |
Alejandro Arnold | 48000 | |
Richard Dubini | 95100 | |
Juan Echenique | 75800 | |
Andrés Viola | 28900 | |
Pablo Názar | 107400 | |
Felipe Da Costa | 38100 | |
Juan Repetto | 105000 | |
Jorge Ramella | 113000 | |
Jose Ignacio Barbero | 46000 | |
Lucas Churi | 77100 | |
Gonzalo García | 48800 | |
Joaquín Ruiz | 72100 | |
Eduardo Amaral | 79500 | |
Pedro López | 70800 | |
Juan González | 163000 | |
Gastón Ruzo | 55900 | |
Gabriel Schroeder | 22200 | |
Heinz Schluter | 28900 | |
Gustavo Biscayzacú | 84600 | |
Luciano Levinstein | 64700 | |
Carlos Camargo | 54700 | |
Marco Guibert | 61800 | |
Daniel Augustower | 203300 | |
Miguel Silva | 67600 | |
Fabian Pouy | 132700 | |
Ricardo Chauriye | 138100 | |
Mathías Duarte | 112400 | |
Felipe Brasil Pesce | 39100 | |
Guillermo Suarez | 55500 | |
Christian Sare | 42200 | |
Brian Kaufman | 169000 | |
Darío Dussan | 61900 | |
Favio Gandelman | 77800 | |
Eduardo Pérez | 73900 | |
José Cardoso | 84600 | |
Andrés Herrera | 68000 | |
Santiago Dinastein | 72100 | |
Joao Braga | 50300 | |
Edson Esquio | 102300 | |
Juan Jose Mantilaro | 158700 | |
Jorge Hagopian | 100700 | |
Leonardo Spacht | 108900 | |
Daniel Boncompagni | 43400 | |
José Moure | 119900 | |
Cecilia Trinidad | 42100 | |
Fernando Regueira | 25200 | |
Gabrenda Maila | 67200 | |
Milton Desal | 82000 | |
Mauricio Zaroski | 26300 | |
Mario López | 79400 | |
Lineu Matos Camargo Penteado | 88300 | |
Matias Ivan Sayavedra | 45100 | |
Ariel Akerman | 45300 | |
Nicolás Zunino | 71400 | |
Gustavo Moscon | 46500 | |
Marcelo Ortiguela | 29600 | |
Bruno Gazotto | 74100 | |
Sergio Di Pego | 74600 | |
Alberto Varni | 65000 | |
Germán Poncio | 42100 | |
Hernan Pañutti | 54300 | |
Roberto Bianchi | 81900 | |
Carlos Gomez | 59900 | |
Sebastian Ruiz | 105800 | |
Mario Niciforo | 136700 | |
Federico Sturzenegger | 72900 | |
Osvaldo Lewis | 80000 | |
Claudio Aranibar | 44500 | |
Alejandro Angelini | 76100 | |
Federico Roberto | 222900 | |
Mousa Hatem Barakat | 55400 | |
César Balayn | 29000 | |
Mateo Schott | 69400 | |
Nasser Esgaib | 68300 | |
Waldiz Guerra | 115400 | |
Lucas Aguiar | 66800 | |
Joao Pedro Msois | 23100 | |
Darci Mario Fantin | 63800 | |
Marcelo Albojer | 115400 | |
Oscar Alache Orrego | 41200 | |
Fernando Gutierrez | 49000 | |
Inacio Izkovitz | 67800 | |
Julio Cesar Arocena Reyes | 88500 | |
Manoel Assuncao Ferreira Gomes Filho | 102600 | |
Ramiro García | 63400 | |
Leandro Gonzalez | 59600 | |
Nicolás Kac | 188300 | |
Sebastián Martínez (uy) | 53700 | |
Ingracia Oliveira | 61800 | |
Fernando Sampietro | 39200 | |
Ismail Youssef | 70800 | |
Amauri Giovani Grutka | 34200 | |
Ordelandio Moura | 62300 | |
Nicolás del Rio | 59100 | |
German Fernandez Schemini | 32300 | |
Allyson Costa | 142600 | |
Felix Weis | 67300 | |
Baptista E | 25400 | |
Joao Bauer | 65700 | |
Bruno Jardin | 107100 | |
Matheus Zilberknop Mendes | 64800 | |
Daniel Quintana | 42400 | |
Alejandro Andrés Lococo | 126700 | |
Pablo Fioroni | 93700 | |
Nicolás Salvagno | 85700 | |
Emmanuel López | 260200 | |
Pedro De Simoni Badin | 77200 | |
Edson Tsutsumi | 64200 | |
Jorge Rossolino | 64800 | |
Jaime Dayan | 37800 | |
Matias Scaffo | 113000 | |
Juan López | 136000 | |
Pablo Harfouche | 15500 | |
Bruno Borges | 164300 | |
Julio Zevallos | 48200 | |
Mauro Nevenshunsen | 25600 | |
Erickson De Melo | 276600 | |
Horacio Courdin | 51600 | |
Patricio Acosta | 93800 | |
Fabian Chauriye | 70600 | |
Dayane de Fatima Kotoviezy | 49800 | |
Pablo Almeida Menezes | 73800 | |
Sergei Shikhu | 46000 | |
Fernando Echenique | 60000 | |
Enrique Diaz | 23500 | |
Alejandro Del Puerto | 89700 | |
Pedro Satar | 50200 | |
Hugo Zanotti | 59200 | |
Geferson Garcez | 178200 | |
Fabian Ortiz | 51000 | |
Paulo Cicero Macedo | 172300 | |
Everton Rocha | 58200 | |
Enrique Ortega | 67600 | |
Luis Henrique Shinike Kamei | 68800 | |
Juan Peña | 34100 | |
Juan Pablo Reverter | 37000 | |
Julio Alfonsín | 46500 | |
Alejandro Lopez | 59400 | |
Allan Marcos | 221800 | |
Cesar Labate | 63300 | |
Alejandro Andión | 27300 | |
David Dayno | 51400 | |
Luis Rojas | 66100 | |
Gabriel Muzzio | 60900 | |
Sebastian Ebbero | 53200 | |
Joel Hernández | 69200 | |
Valderez Padhina | 63200 | |
Mariano Calderon | 79800 | |
Adolfo Vaeza | 83200 | |
Juan Manuel Corradi | 106500 | |
Matheus Grazziotin | 79200 | |
Sebastián Cortes | 66700 | |
Joseph Santana Silva | 41300 | |
Richard Sanchez | 43200 | |
Thiago Azevedo Grigoletti | 57200 | |
Larissa Souza Hauagge | ELIMINADO | |
Iván Vilchez | ELIMINADO | |
Osvaldo Masri | ELIMINADO | |
Antonio Rivarola | ELIMINADO | |
Ivan Gustavo Balzano | ELIMINADO | |
Jorge Alberto Cantos | ELIMINADO | |
Dante Goya Fernandes | ELIMINADO | |
Diego Ventura | ELIMINADO | |
Matias Gabrenja | ELIMINADO | |
Edinson Martínez | ELIMINADO | |
Juan Gonzalez Venzano | ELIMINADO | |
Dayvson Vieira | ELIMINADO | |
Nicolás Dos Reis | ELIMINADO | |
Rodrigo Meyer | ELIMINADO | |
Pedro Cunha | ELIMINADO | |
Paul Hockin | ELIMINADO | |
Alberto Peña | ELIMINADO | |
Santiago Dinanstein | ELIMINADO | |
Héctor Giménez | ELIMINADO |
El Main Event se reanudará a partir de las 12:00 y volverá a tener jornada doble: primero será el turno del Día 1C, mientras que la última posibilidad se disputará a partir de las 17:00
cuando se ponga en marcha el Día 1D.