
El Main Event de la WSOP Uruguay presentada por GGPoker ya tiene su field definido con 206 jugadores. Después de cuatro sesiones iniciales, las dos últimas jugadas este domingo, se registraron 557 entradas totales y desde este lunes se comenzará a desandar el camino al título para conocer al flamante campeón que se llevará la mejor parte de un pozo de US$540.290, casi el doble de los US$300K garantizados originalmente.
La última jornada de acción dejó 316 entradas, 148 del Día 1C y 168 del Día 1D. El primero que se jugó fue el Día 1C, que terminó con el chileno Christopher Arismendi como chipleader con 267.800 fichas, lo que le sirvió para comandar las acciones de una sesión que dejó a otros grandes clasificados como Cristian Sampaoli
, Sergio De Benedictis
, Lucas Fluk
, Diego Ventura
y Cesar Sanguinetti
, entre otros.

Pamela Balzano pasó de jornada en el Día 1D.
La segunda tanda del domingo fue el Día 1D, que registró 168 entradas y finalizó 68 clasificados con Leandro Bustillo (foto de portada) como el mejor de todos con 218.200 puntos.
- WSOP Uruguay EN VIVO
Sigue el minuto a minunto del Main Event
Aquí, además de Leandro, se clasificaron Connie Lampropulos , Pamela Balzano
, Bartolo Belluscio
, Leo Fernández
y Paco Yoshiaki
, entre otros destacados apellidos del conteo.
De todos modos ninguno de ellos logró juntar tantas fichas como ya lo había hecho el sábado en el Día 1A Matías Gabrenja , quien por eso comanda el conteo general con 287.000 fichas seguido del propio Arismendi.
Este lunes las mesas se volverán a llenar desde las 12.00 para el inicio del Día 2 de la WSOP Uruguay, que verá volar las cartas hasta que queden los mejores 24 jugadores en pie que regresarán el martes para el Día 3 antes de definir el miércoles al campeón.
La agenda del día de la WSOP Uruguay 2v5g39
El chipcount del Main Event 4453l
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Fabio Colonese | 154800 | |
Santiago Marín | 33300 | |
Fabiano Da Costa Teixeira | 55800 | |
Raul Manzano | 50900 | |
Ricardo Amtanos Haddad | 243000 | |
Lisandro Clavijo | 110000 | |
Nicolas Ferrari | 70000 | |
Néstor Jacoubian | 78200 | |
Esteban Gomez | 121800 | |
Yoshiaki Paco Nagaki | 14000 | |
Carlos Herrera | 58000 | |
Matias Gabrenja | 287000 | |
Agustin Borges | 38800 | |
Emiliano Del Giacco | 67500 | |
Francisco Benitez | 41900 | |
Gonzalo García | 47800 | |
Jose Severino | 140700 | |
Matias Scaffo | 53500 | |
José Moure | 81500 | |
Gino Fedele | 210100 | |
Luiz Eduardo Rios | 49100 | |
Mathieu Boulet | 55500 | |
Marcio Rocha Dias | 75700 | |
Leonel Otazo | 76500 | |
Daniel Hernández | 30000 | |
Sebastián Martínez (uy) | 110600 | |
Hernan Caire | 118500 | |
José Eduardo Ferreira | 152800 | |
Tanykob Gaidukob | 94800 | |
Ariel Acosta | 57100 | |
Julio Chia | 27000 | |
Mariano Melem | 68800 | |
Carlos Camargo | 121800 | |
Nery De Moura | 152200 | |
Jacobo Montoya | 103900 | |
Hernán Crespín | 120200 | |
Sacashn Jakupavsky | 18800 | |
Gabriel Muzzio | 76800 | |
Julio Rangel | 63500 | |
Michelle Jordan | 79200 | |
Jorge Luis Teodoulou | 18700 | |
Franco Vizzotto | 101200 | |
Eugenio Celume | 159800 | |
Alison Toledo | 50600 | |
Francisco Salomon | 54600 | |
Joaquin Walter | 65000 | |
Fabián Jiménez | 65200 | |
Marcelo Fernandez | 47600 | |
Alejandro Martin Arnold Sterling | 47100 | |
Gastón Arrechea | 81300 | |
Eduardo Santi | 210600 | |
Marcelo Ortiguela | 63000 | |
Micaela Yanigro Arcusin | 38600 | |
Nicolás Fernández | 111400 | |
Carlos Gomez | 32000 | |
Marcelo Bottino | 57400 | |
Damian Salas | 178600 | |
Ignacio Gaspari | 18200 | |
Vlad Lache | 89200 | |
Santiago Ferrari | 184000 | |
Igor Thiesen | 62300 | |
Assad Kamran | 105500 | |
Christian Alejandro Sare | 35600 | |
Martin Kus | 36400 | |
Binici Ibrahim | 143500 | |
Gustavo Morales | 80900 | |
Pablo Andreu | 153200 | |
Diego Echeverría | 84600 | |
German Fernandez Schemini | 38300 | |
Diego Dos Santos | 41700 | |
Luciano Levinstein | 104700 | |
Carlos Mechetti | 38900 | |
Nicolas Olmedo | 163500 | |
Cristian Vilches | 45700 | |
Rolando Soria | 160800 | |
Alejandro Gabriel Rodriguez | 59400 | |
Diego Estevez | 141400 | |
Favio Gandelman | 80800 | |
Cristian Sosa | 33500 | |
Mario Niciforo | 50700 | |
Federico Sturzenegger | 34800 | |
Sebastian Stratta | 120100 | |
Agustín Guido Castresana | 108000 | |
Alejandro Casaretto | 20500 | |
Gonzalo Correa | 94000 | |
Federico Roberto | 121600 | |
Rodrigo Garcia Lussardi | 62900 | |
Facundo Moreira | 46000 | |
Wender Cezar Oliveira | 139500 | |
Héctor Giménez | 39600 | |
Gilberto De Melo | 88100 | |
Luis Viera | 21600 | |
Christopher Arismendi | 267800 | |
Manuel Pochat | 22300 | |
Sebastian Ebbero | 91300 | |
Hugo Zanotti | 80800 | |
Federico Janices | 114300 | |
Juan Carrera | 85200 | |
Francisco Araujo | 50300 | |
Cristian Sampaoli | 26600 | |
Kevin Flores | 90100 | |
Victor Santiago Rodrigues | 48100 | |
Juan Repetto | 118700 | |
Fernando Sampietro | 71600 | |
Maximiliano Gallardo | 35700 | |
Martín Hollander | 72300 | |
Javier Zaldo | 108800 | |
Carlos Peuvrie | 138700 | |
Emiliano Rojas Macri | 59500 | |
Gustavo Moscon | 135700 | |
Boiti | 88900 | |
Julio Cesar Arocena Reyes | 112600 | |
Jose Totel | 62300 | |
Deepak Tomas | 56000 | |
Diego Ventura | 22900 | |
Jorge Alberto Cantos | 75100 | |
Juan Echenique | 50400 | |
Nahuel González | 30500 | |
Juan Pablo Fernández | 63900 | |
Sergio De Benedictis | 79100 | |
Lucas Fluk | 24500 | |
Jose Luis Manso | 124300 | |
Rogelio Sandalich | 12700 | |
Mariano Molino | 163200 | |
Aramis Salvadori | 80500 | |
Iulian Blebea | 220000 | |
Hugo Sebastian Nazar | 44600 | |
Jorge Hou | 54300 | |
Alberto Varni | 106000 | |
Ricardo Cesar Lima | 100600 | |
Gerardo Rodriguez | 41300 | |
Facundo Vázquez | 26700 | |
Manuel Tolaba | 43000 | |
Juan Ignacio Girela | 64700 | |
Cesar Sanguinetti | 45800 | |
Bruno Alava | 65900 | |
Emiliano Bazzano | 30700 | |
Bruno Borges | 68700 | |
Gil Morgensztern | 180900 | |
Tulio Vitor De Oliveira Dutra | 124100 | |
Jorge Romero | 16800 | |
Jonathan Guerra | 178400 | |
César Ramallo | 81900 | |
Jose González | 42000 | |
Edu Díaz | 42000 | |
Andrés Fernández | 21800 | |
Daniel Bizoza | 58000 | |
Agustín Pérez Terrone | 42900 | |
Patricio Acosta | 48100 | |
Gonzalo Balbuena | 42700 | |
Marcel Michaus | 39300 | |
Egberto Baptista | 50800 | |
Héctor Delgado | 26900 | |
Eduardo Pérez | 91600 | |
Maximiliano Castagnini | 103600 | |
Marcos Kenne | 47000 | |
Marco Guibert | 53300 | |
Jose Luis Martinez | 50600 | |
Tomás Pugliese | 36100 | |
Eduardo Benito Cruz | 18300 | |
Antonio Rivarola | 91500 | |
Rafael Caiaffa | 83000 | |
Leandro Bustillo | 219200 | |
Cristian Paco | 90600 | |
Alejandro Rivero | 76800 | |
Martin Santiago Crosa Coll | 26700 | |
Agustín Censi | 88200 | |
Larissa Souza Hauagge | 170500 | |
Tamara Szainguter | 96500 | |
Eduardo Amaral | 78900 | |
Carlos Quineles | 21600 | |
Marcos Young Ho Kim | 32500 | |
Jesse Woolford | 96800 | |
Rubens Apovian | 76600 | |
Gustavo Libedinsky | 102500 | |
Arlem De Souza Lisboa | 32100 | |
Nicolás Zunino | 23600 | |
Martín Lategui | 26500 | |
Brian Kaufman | 179700 | |
Ricchini Emiliano | 60300 | |
Reyfuen Devillsyon | 58200 | |
Walter Lugo | 77000 | |
Dario Pelle | 59400 | |
Juan Bonjour | 91000 | |
Osvaldo Naves | 41100 | |
Juliano De Costa Boeira | 81900 | |
Imanol Ayala Ortiz | 101500 | |
Leo Fernandez | 123200 | |
Andres Marcelo Blanco | 63600 | |
Rodrigo Delgado | 101600 | |
Maria Constanza Lampropulos | 49800 | |
Helio Neves | 105700 | |
Pamela Balzano | 48800 | |
Julio Gaston Belluscio | 140300 | |
Francisco Carreira Pacheco | 39900 | |
Claudio Bueno | 58100 | |
Gerardo Giammungnani | 54300 | |
Eduardo Marcelo Migliaccio | 48000 | |
Gonzalo Reggi | 134000 | |
Matheus Zilberknop Mendes | 21500 | |
Cyril Sarrouz | 115400 | |
Maykol Ronaldo Jardim | ELIMINADO | |
Daniel Campodónico | ELIMINADO | |
Cristian Salomon | ELIMINADO | |
Agustin Carrera | ELIMINADO |
—–//—–
¿Todavía no tienes cuenta en GGPoker? Créate una desde este enlace, juega y aprovecha todas las promociones más las posibilidades que te da la sala con más tráfico a nivel mundial.