
Los jugadores más temidos del circuito se midieron en el primer turno del High Roller del EPS Elite. Una vez que cerró el registro, se contaron 51 entradas que elevaron la bolsa de premios parcial hasta los 98.940 dólares y al cabo de 12 niveles de 40 minutos de duración, quien lideró la instancia fue Luciano Komaromi , que metió en su bolsa 316.500 fichas.

Fabrizio espera en el Día 2 del High Roller del EPS Elite.
El uruguayo tuvo una actuación discreta a lo largo de toda la jornada. Sin embargo, en los últimos dos niveles exprimió como ningún otro esta primera etapa ya que pasó de tener 70 mil fichas en ciegas 1.000/2.000 con ante de 2.000 hasta alcanzar el stack que lo catapultó a la cima con luces en 1.200/2.400 y button ante de 2.400.
El High Roller se vive en el liveblog de CodigoPoker 4w6q6w
Junto con el uruguayo también pasaron entre los 12 jugadores de la talla de Mario Niciforo , los representantes de partypoker Renato Nomura
y Joao Simao
, así como también el Team Enjoy Alejandro PapoMC Lococo
, Fabrizio González
y Andrés Korn
.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Alberto Varni | 96500 | |
Jorge Ramella | 64000 | |
Fabrizio González | 127500 | |
Andres Korn | 215000 | |
Alejandro López | 296000 | |
Peter Yacobelli | 185500 | |
Gabriel Mega | 87500 | |
Renato Nomura | 143500 | |
Mario Niciforo | 105500 | |
Alejandro Andrés Lococo | 171000 | |
Luciano Komaromi | 316500 | |
Joao Pires Simao | 226000 | |
Brian Kaufman | 85000 | |
Fabio Filomeno | 69500 | |
Carlos Gomez | 149500 | |
Rolando Soria | 186000 | |
Aquiles Espinoza | 166000 | |
Sebastian Ruiz | 161000 | |
Mark Scacewater | 132500 | |
Héctor Giménez | 52500 | |
Armando Collado | 48500 | |
Ricardo Chauriye | 218500 | |
Brandon Merril | 31500 | |
Jose Ignacio Barbero | 95000 | |
Matias Ruzzi | 63500 | |
Felipe Duarte Teodoro De Beltrane | 74000 | |
Rogerio Castro Rabelo | 114500 | |
Alen Fillipi | 185000 | |
Agustín Censi | 156000 | |
Richard Dubini | 84000 | |
Assad Kamran | 160000 | |
Darío Dussan | 217000 | |
Eric Penner | 173000 | |
Geovanne Ávila | 61500 | |
Sergio Di Pego | 129000 | |
Matheus Cunha | 110500 | |
Fernando Reines | 39000 | |
Bruno Politano | 104500 | |
Juan Guillenea | 124000 | |
Germán Poncio | 102000 | |
Gonzalo García | 64500 | |
Matias Gabrenja | 127000 | |
Joaquin Walter | 116000 | |
Francisco Benitez | 100500 | |
Alan Friedmann | 33500 | |
Horacio Courdin | 134500 | |
Julio Cesar Arocena Reyes | 410000 | |
Marcelo Ruiz | 63000 | |
Geferson Kaster Garcez | 144000 |
Pero así como ellos pudieron avanzar, hubo otros que quedaron en el camino como los Sponsored Pro Richard Dubini y Dayane Kotoviezy
, Gustavo Kamei
, Joaquín Melogno
, Eric Penner
, Sergio Di Pego
, Sebastián Ruiz
y otros jugadores de fuste, aunque tendrán una nueva oportunidad para mejorar su actuación.
¿Cuándo será eso? Desde las 12:00 comenzará el Día 1B que tendrá transmisión de CodigoPoker y que engrosará la bolsa de premios buscando superar el garantizado de 300 mil.