
El Día 1 del Carrasco High Roller fue un éxito en el lujoso Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa LLFB Eventos, este jueves se contabilizaron 81 entradas y la jornada finalizó con 58 clasificados por más que el registro permanecerá abierto hasta el Día 2 del sábado.
Por el momento, el mejor de todos los que pelean por los US$200.000 garantizados es Leandro Bianchini . El argentino apiló 425.500 fichas y así los mira a todos desde arriba aunque tiene a dos principales (e importantes) perseguidores.

Fabrizio González está segundo en fichas en Carrasco.
Ellos son nada menos que La Leyenda Fabrizio González con 353.900 puntos y Gaspar Fernández
con 334.200.
Además, otros grandes stacks de la jornada fueron los que consiguieron Julio Belluscio (327.300), Federico Sturzenegger
(278.000), Diego Cortazzo
(256.500) y Diego Bucero
(247.900), entre otros.
El conteo del Carrasco High Roller 6r1c62
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Pedro Igor Gil Santos | Ganador | |
Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | 425500 | |
Fabio Jose Amaue Peres | 370500 | |
Fabrizio Javier Gonzalez Cataldi | 353900 | |
Gaspar Fernández | 334100 | |
Julio Belluscio | 327300 | |
Federico Sturzenegger | 278000 | |
Iago Peixoto Savino | 271000 | |
Diego Cortazzo | 256500 | |
Diego Bucero | 247900 | |
Alejandro Martin Arnold Sterling | 196000 | |
Joseph Da Silva | 191200 | |
Julio Cesar Arocena Reyes | 188000 | |
Alan Raymundo | 183400 | |
Claudio Fabián Botti | 172500 | |
Arturo Zanelli Dotta | 164300 | |
Jorge Hagopian | 161500 | |
Carlos Gomez | 154300 | |
Fernando Romano | 144600 | |
Oscar Riera | 143500 | |
Sebastián Lobo | 142800 | |
Bruno Pascaretta Fera | 137000 | |
Brian Kaufman Esposito | 134600 | |
German Fernandez Schemini | 134500 | |
Luis Zamora Salek | 131300 | |
Omar Carranza | 131100 | |
Edinson Martínez | 127100 | |
Ali Cader | 127000 | |
Richard Neuman | 123800 | |
Eduardo Santi | 118500 | |
Alfredo Suarez | 118200 | |
Joel Freitas | 116800 | |
Fernando Sampietro | 114700 | |
Juan Cruz Gianoli | 114600 | |
Sebastian Stratta | 112200 | |
Adrián Alba | 100400 | |
Alan Ferraro | 97300 | |
Mauricio Pinochet | 97200 | |
Diego Dos Santos | 96600 | |
Nicolás Zunino | 95000 | |
Feliks Sahakyan | 91500 | |
Carlos Warzee Junior | 86600 | |
Ariel Vila | 82300 | |
Alex Zacarías Frare | 81900 | |
Marcelo Crosatto | 80000 | |
Antonio Pereiras | 79300 | |
Eduardo Guimaraes Almeida | 77600 | |
Facundo Guglielmone | 73500 | |
Tomás Pugliese | 72600 | |
José Moure | 71500 | |
Leonardo Giuffrida | 67600 | |
Sebastian Ebbero | 63600 | |
Nicolás Silva Daut | 63300 | |
Newton Slaviero Junior | 61300 | |
Juan Ignacio Repetto | 54300 | |
Andrés Dos Santos | 39700 | |
José Andrés Fernández | 34400 | |
Cristian Vilches | 26700 | |
Gaspar Neuman | 23300 | |
Daniel Victor de Almeida | ELIMINADO | |
Diego Río | ELIMINADO | |
Alexander Camjalli | ELIMINADO | |
Eduardo Silva | ELIMINADO | |
Bruno Teching Sun | ELIMINADO | |
Joaquín Melogno | ELIMINADO | |
Juan Francisco Carrera | ELIMINADO | |
Alex Cordeiro De Freitas | ELIMINADO | |
Renildo Silva De Miranda | ELIMINADO | |
Joseph Santana Silva | ELIMINADO | |
Christian Choca Archimaut | ELIMINADO | |
Ignacio Francisco Salanova | ELIMINADO | |
Luis Henrique Shinike Kamei | ELIMINADO | |
Wendell Cader Ribeiro | ELIMINADO | |
Darci Mario Fantin | ELIMINADO | |
Guilherme Dall Asta Rink | ELIMINADO | |
Luis Gustavo Shinike Kamei | ELIMINADO | |
Nicolás Pernigotti | ELIMINADO | |
Raúl Luciano Arce | ELIMINADO | |
Hernán Crespín | ELIMINADO | |
Sebastian Domingo Loscri | ELIMINADO | |
Darwin Guzmán | ELIMINADO | |
Sergio Collado Diaz | ELIMINADO | |
Rodrigo Junior Scalabrin | ELIMINADO |
Este viernes, siempre en vivo por CodigoPoker, la acción volverá a las mesas a partir de las 15.00 en una jornada en la que el registro permanecerá abierto durante todo el día.
Además, hoy a las 20 comienza también el Second Chance de US$300 la entrada, mientras que el Last Chance será el sábado a las 19 con un precio de US$500. Nadie se queda afuera de las mesas en Casino Carrasco.