
Miguel Mateu y Daniel Barahona
fueron las estrellas del segundo día de competencia del Enjoy Poker Series Coquimbo. Es que ambos jugadores comandaron sus respectivos turnos y hoy disputarán el Día 2 de manera muy holgada, con la mente puesta en avanzar a la jornada siguiente del mejor torneo del circuito de Chile.

Zapata comienza el Día 2 del EPS Coquimbo entre los que tienen más fichas.
El albiceleste tuvo un Día 1B soñado: fue quien más juntó entre los 30 clasificados, de las 87 entradas que hubo en el Día 1B, con 204.800 fichas. De esta manera, no sólo terminó al tope de los sobrevivientes de su instancia, sino que comenzará esta fase como el líder de la tabla general.
Mientras Mateu disfrutaba, justamente en el Enjoy Poker Series, haber terminado bien arriba, se jugaba el Día 1C Turbo, que juntó 38 buy-ins más. Aquí, Barahona fue quien mejor aprovechó el turno ya que, luego de 9 niveles, terminó con 124.300 puntos y le marcó el camino a los 29 que habían quedado en carrera.
Más allá de que el registro seguirá abierto hasta el nivel 11, el torneo ya acreditó 162 entradas y 89 jugadores que ya hay en la siguiente instancia. Alguno de ellos son: Iván Morales , Fabián Jiménez
, Héctor Marambio
, Carlos Zapata
, Cristian Aceitón
y Carolina Parra
, que figuran como mejores ubicados.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Sebastian Ruiz | 147700 | |
Enrique Marti | 83400 | |
Patricio Andres Rojas Parra | 25800 | |
Rodrigo Delgado | 69800 | |
Fernando Martinez | 83200 | |
Aarón Bernales | 96000 | |
Juan Alberto Parada Cerón | 30800 | |
Claudio Baeza | 56000 | |
Juan Ignacio Flores Eterovic | 47200 | |
Mauricio Suardo Ramos | 18200 | |
Rodrigo Mac-Lean | 97600 | |
Rafael Pardo Acevedo | 27400 | |
Carlos Sánchez | 57800 | |
Pedro Riquelme | 52300 | |
Rodrigo Rishmague | 54500 | |
Fernando Reines | 56700 | |
Amos Ben | 62700 | |
Héctor Valenzuela | 111000 | |
Sergio Monsalve | 56000 | |
Leonel Otazo | 67200 | |
Esteban Vallejos | 100100 | |
Simón Alfaro | 96000 | |
Guillermo Garcia | 42900 | |
Manuel Ibáñez | 40900 | |
Raúl San Martin | 13800 | |
Carlos Ibarra | 80200 | |
Rodolfo Awad | 129600 | |
Héctor Marambio | 148200 | |
Paulina Neira | 63100 | |
Ricardo Chauriye | 39600 | |
Daniel Muñoz | 49800 | |
Elizabeth Araya | 22000 | |
Carlos Zapata | 147800 | |
Alberto Peña | 59400 | |
Mauricio Zeman | 83300 | |
Luis Rojas | 36600 | |
Daniel Demula | 89700 | |
Aldo Caprile | 66000 | |
Guillermo González | 68300 | |
Gustavo Aguilera | 135000 | |
Xiao Zhong | 139000 | |
Flavio Martínez | 31200 | |
Marser Karaki | 54000 | |
Christopher Arismendi | 127500 | |
Jorge Olivos | 99900 | |
Iván Morales | 200300 | |
Diego Ibañez | 23100 | |
Fabián Jiménez | 175000 | |
Jonathan Villares | 21400 | |
Miguel Mateu | 208400 | |
Luis Vasquez | 106700 | |
Antonio Santos | 109700 | |
Carolina Parra | 132000 | |
Gerardo Milad | 98000 | |
Aquiles Espinoza | 96900 | |
Fernando Cornejo | 79200 | |
Rody Peña | 70100 | |
Rodrigo Nuñez | 8500 | |
Oscar Plaza | 17400 | |
Alfonso Jeria | 15700 | |
Alejandro Moya | 23300 | |
Andrés Herrera | 55000 | |
Carlos Vasquez | 72300 | |
Cristobal Anusch | 46100 | |
Daniel Barahona Blanco | 124300 | |
Daniel Vejar | 33500 | |
Felipe Donoso | 28800 | |
Francisco Salazar | 10000 | |
Gabriel Muñoz | 20000 | |
Javier Anusch | 39300 | |
Juan Parra | 61800 | |
Leon Behar | 57600 | |
Felipe Suarez | ELIMINADO |
La historia continúa en el Enjoy Coquimbo desde las 12, con el nivel 10, que tiene ciegas en 600/1.200 con ante de botón de 1.200. Podrá seguirse movida tras movida a través del liveblog de CodigoPoker.