
Sebastián Ruiz y Hua He
fueron los mejores de los últimos dos vuelos del Main Event del EPS Elite Coquimbo que, hasta el momento tiene 207 entradas y 75 clasificados al Día 2.

García, que lideró el primero de los tres vuelos, comenzará el Día 2 como el mejor ubicado.
El Conejo dominó el Día 1C al apilar 192.000 fichas tras nueve niveles de una hora cada uno, en tanto que el asiático comandó el 1D Turbo -tuvo niveles de media hora- y terminó con 159.800 fichas. En el tercer turno hubo 117 entradas y solamente 41 jugadores que abrocharon su pasaje desde esta etapa, mientras que en la última se vieron 55 inscripciones y 24 jugadores que avanzaron a la siguiente ronda.
EN VIVOEl EPS Elite Coquimbo está en CodigoPoker 4dr1x
En las últimas dos jornadas participaron jugadores del calibre de Elías Karam , Ricardo Chauriye
, Nicolás Fuentes
, Pedro Riquelme
, Rodrigo Bórquez
, Shaun Sheffield
, Oscar Alache
, Rodrigo Delgado
, y Daniel Véjar
, por solamente mencionar algunos exponentes del poker local, que también animarán la próxima etapa.
Todos los clasificados: 65v3q
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Mauricio Zeman | 109200 | |
Guillermo Garcia | 213000 | |
Ceferino Villalobos | 63400 | |
Juan Alberto Parada Cerón | 52300 | |
Fawas Halabi | 175600 | |
Adnan Risache | 34500 | |
Mauricio Cottin | 132900 | |
Claudio Aguilera | 63000 | |
Claudio Ibañez | 167800 | |
Elizabeth Araya | 69300 | |
Ricardo Chauriye | 150200 | |
Daniel Aguilera | 57800 | |
Paulina Neira | 60700 | |
Carlos Zapata | 66200 | |
Sergio San Martin | 44200 | |
Juan Parra | 63000 | |
Marcelo Vega Bravo | 19000 | |
Ricardo Morales | 47200 | |
Elias Karam | 176600 | |
Francisco Salazar | 110500 | |
Ruben Orellana | 144800 | |
Pedro Riquelme | 134700 | |
Shaun Sheffield | 165200 | |
Amos Ben | 43000 | |
Ángel Carvajal | 23600 | |
Daniel Muñoz | 45100 | |
Rodrigo Borquez | 77700 | |
Claudio Araya | 67000 | |
Miguel Poblete | 50800 | |
Ignacio Lopera | 41800 | |
Rodrigo Zambra | 123000 | |
Oscar Alache Orrego | 38200 | |
Sebastian Ruiz | 192000 | |
Jorge Inzunza | 64600 | |
Rodrigo Delgado | 100000 | |
Patricio Gonzalez | 78600 | |
Diego Palma | 59000 | |
Diego Vasquez | 93400 | |
Humberto Espinosa | 152000 | |
Alejandro Vásquez | 131800 | |
Francisco Lapostol | 76100 | |
Héctor Valenzuela | 50600 | |
Francisco Lerma | 79900 | |
Rodrigo Alejandro Pérez | 69300 | |
Gerardo Gonzalez | 50500 | |
Osvaldo León | 34000 | |
Felipe Galan | 48400 | |
Juvencio Vásquez | 72100 | |
Nicolas Fuentes | 144900 | |
Claudio González | 75400 | |
Roberto Carvallo | 115300 | |
Cristobal Anusch | 55600 | |
Carlos Antonio Julio Cortés | 23500 | |
Juan Ramón Farías | 80700 | |
Daniel Barahona Blanco | 26700 | |
Juan Cereceda | 56000 | |
Fernando Reines | 60000 | |
Christopher Arismendi | 135000 | |
Diego Diez | 21200 | |
Fernando Cornejo | 51600 | |
Daniel Vejar | 71300 | |
Alberto Peña | 72600 | |
Edgardo Torres | 33700 | |
Gabriel Guerrero | 101700 | |
Gabriel Ortiz Araya | 78400 | |
Ramón Guerrero | 55200 | |
Daniela Horno | 47500 | |
Rody Peña | 20600 | |
Carlos Ibarra | 45000 | |
Enzo Manzur | 29700 | |
Luis Abarca | 109200 | |
Juan Cantarero Sescovich | 77300 | |
Cristian Aceiton Ruiz | 74500 | |
Miguel Vera | 21400 | |
He Hua | 159800 | |
Fabián Jiménez | ELIMINADO | |
Emilio Garib | ELIMINADO | |
Marcelo Gutierrez | ELIMINADO | |
Diego Vázquez | ELIMINADO | |
Leonel Otazo | ELIMINADO | |
Andrés Herrera | ELIMINADO | |
Daniel Vega | ELIMINADO | |
Francisco Delgado | ELIMINADO |
Si bien terminaron los vuelos iniciales, el Main Event tendrá su registro abierto hasta el comienzo del tercer nivel del Día 2, que largará a partir de las 12:00 , en la fase 10, con luces en 600/1.200 y ante de botón de 1.200. Además de seguir con este apasionante torneo, también se conocerán las cifras definitivas.