
En el EPS Santiago se acabaron las primeras fases. A partir de ahora, quienes caigan, pagarán con la estadía en este torneo que ya tiene 171 anotados y 105 clasificados entre los días presenciales y online. En los últimos dos, estuvo el grueso de anotados y tanto Cristian Aceitón como Marlene Balut
fueron los mejores en sus respectivas etapas.

El Día 2 del EPS Santiago promete dejar muy buenas cosas.
Es que la cuestión en la nueva parada del Enjoy Poker Series fue así: ayer hubo jornada doble que inició con el Día 1B. Este segundo turno fue el más popular ya que juntó 96 inscripciones y solamente avanzó la mitad. Aquí, Aceitón juntó 221.500 puntos y no sólo fue el mejor de su etapa, sino que arrancará la segunda instancia con el mejor stack.
Sigue la transmisión desde el liveblog de CodigoPoker 3v6k29
Mientras se terminaba el 1B, largó el Día 1C Turbo que dejó 21 clasificados más a la siguiente ronda de los 29 que se habían anotado. Entre los sobrevivientes, fue la dama quien mejor hizo las cosas ya que su pila de 92.600 fichas fue inalcanzable para todos los inscriptos. De todas maneras, Balut comenzará en el lote de los del medio, pero buscará seguir con el ritmo que la llevó a liderar el último vuelo.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Fernando Cornejo | 165030 | |
Sebastian Ruiz | 119044 | |
Santiago Raed | 90930 | |
Ricardo Aguad | 75775 | |
Flavio Martínez | 73595 | |
Nicolás Esteva | 68029 | |
Paula Urzua | 64797 | |
José Andrés Torre | 63568 | |
Fernando Perez | 58838 | |
Manuel Ibáñez | 55918 | |
Xiaozhong Xiao | 54369 | |
Diego Palma | 52475 | |
Roberto Carvallo | 45188 | |
Nicolás Malandre | 33553 | |
Carlos Vergara | 30745 | |
Mark Husak | 28732 | |
Guillermo Garcia | 20478 | |
Claudio Ibañez | 15154 | |
Pablo Verdugo | 74100 | |
Oscar Carrasco | 57400 | |
Julio Belluscio | 72100 | |
Juan Parra | 78900 | |
Jorge Andrés Ellena Vega | 111600 | |
Victor Vega | 14800 | |
wen He | 109400 | |
Andrés Herrera | 34000 | |
Mauricio Rodriguez | 104300 | |
Jose Ili | 43500 | |
Ricardo Chauriye | 72800 | |
Alejandro Moya | 49900 | |
Andrei Von Knorring | 151200 | |
Rody Peña | 107500 | |
Jorge Alvarado | 104400 | |
Juan Alberto Parada Cerón | 103400 | |
Felipe Salgado Contreras | 117466 | |
Germán Bareyre | 37500 | |
Gustavo Weber | 28200 | |
Cristian Aceiton Ruiz | 221500 | |
Rodrigo Rishmague | 69900 | |
Santiago Olavarria | 37500 | |
Fabian Chauriye | 160800 | |
Miguel Poblete | 58500 | |
Laura Esquivel | 42400 | |
Carlos Vasquez | 47600 | |
Daniel Barahona Blanco | 124100 | |
Pedro Riquelme | 41700 | |
Nicolas Cottin Buracchio | 40000 | |
Nicolas Yu | 87000 | |
Maximiliano Meléndez | 91400 | |
Fernando Gómez-Rovira | 93400 | |
Alejandro German Zarate Kruger | 103600 | |
Gerardo Gonzalez | 21100 | |
Rodolfo Awad | 41000 | |
Carlos Ibarra | 55100 | |
Rodrigo Cumsille | 72200 | |
Amos Ben | 49300 | |
Javier Swett | 56800 | |
Juan Jose Mantilaro | 70700 | |
Rodrigo Zambra | 61000 | |
Cristian Velázquez | 77000 | |
Javier Miranda | 48500 | |
Mac Hilaire | 145000 | |
Felipe Morales | 33000 | |
Héctor Valenzuela | 112000 | |
Gabriel López | 69700 | |
Leonel Otazo | 32100 | |
Diego Diaz (CL) | 45700 | |
Luis Rojas | 49800 | |
Luis Cerdas | 60500 | |
Lin Yi | 86700 | |
Iván Dinamarca | 107200 | |
Nancy Rios | 88000 | |
Fernando Reines | 166100 | |
Francisco Lapostol | 47900 | |
Cesar Abad | 91800 | |
Felipe Donoso | 146800 | |
Carlos Harcha | 65200 | |
Paulina Neira | 33100 | |
Rodrigo Borquez | 64800 | |
Quirima Gonzalez | 45200 | |
Pedro Martinez | 38000 | |
Nicolas Vandeputte | 67900 | |
Raul Hernan Gacitua Olguin | 29500 | |
Juvencio Vásquez | 35000 | |
René Villa | 29700 | |
Felipe Suarez | 42100 | |
Alberto Peña | 42100 | |
Patricio Joaquin | 61200 | |
Aquiles Espinoza | 44700 | |
Jose Luis Capdevila | 31000 | |
Cristobal Pino | 35000 | |
Victor Zuñiga | 27200 | |
Rodrigo González | 24000 | |
Rodrigo Chávez | 33700 | |
Ignacio Lopera | 36300 | |
Juan Pérez | 40000 | |
Mario Reyes Navarro | 36000 | |
Jonathan Villares | 65100 | |
Esteban Vallejos | 62400 | |
Jacqueline Sacaan | 12000 | |
Ricardo Matamala | 48800 | |
Sanjay Sahijwani | 27700 | |
Rodrigo Quezada | 75000 | |
Marlene Balut | 92600 | |
Oscar Alache Orrego | ELIMINADO | |
Jonathan Vilares | ELIMINADO | |
Iván Olaff | ELIMINADO |
Con el registro abierto hasta el inicio del nivel 12, la historia del Main Event continuará a partir de las 12:00 en la fase 10 de apuestas con ciegas en 600/1.200 y ante de botón de 1.200.