
Y sí, señoras y señores. Estamos oficialmente en plena décima temporada del Circuito Argentino de Poker. Es cierto, el CAP Buenos Aires empezó con el BetWarrior Seniores Cup, pero faltaba el Evento Principal. Y empezó este lunes.
Con un buy-in de $70.000, stack inicial de 25 mil fichas y ciegas de 60 minutos, ayer se jugó el Día 1A y después de los diez niveles agendados, Osvaldo Resquín fue el chipleader en Madero Poker.
EL CAP EN VIVOSigue la cobertura liveblog 703c32
La Boa juntó 299.500 fichas y así terminó en la cima de los 44 clasificados que arrojó la sesión, en la que se contabilizaron 160 jugadores entre los que estuvieron grandes figuras del poker nacional.
Detrás de Resquín quedó Robertino Greco con un stack de 239.900, mientras que el podio del día lo ocupó Martín Mustafá
con 228.600 y cuarto se ubicó Diego Aro
con 173.100.
El Día 1A del Main Event 2r5q53
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Damián Pagano | 27800 | |
José Vignionigo | 147400 | |
Andrés Dos Santos | 53900 | |
Agustin Sanchez Blanco | 40000 | |
Juan Pablo Fernández | 76900 | |
Joaquín Pacha | 118900 | |
Marcelo Belleri | 116100 | |
Adrian Jimenez | 86200 | |
Bruno Pega | 49200 | |
Franco Gasparini | 127300 | |
Federico Barrera | 73900 | |
Federico Sabaté | 46100 | |
Juan Carlos Dorsogna | 137100 | |
Jorge Gonzalez | 130700 | |
Juan Munne | 63700 | |
Felipe Manzure | 87200 | |
Tiago Zapelli | 89800 | |
Diego Aro | 173100 | |
Osvaldo Resquin | 299500 | |
Robertino Greco | 239900 | |
Agustín Spada | 114500 | |
Ezequiel Diamante | 57200 | |
David Miguel Santarelli | 34700 | |
Walter Klix | 126200 | |
Leandro Csome | 119900 | |
Leonardo Giuffrida | 61200 | |
León Córdoba | 48600 | |
Facundo Trigueiro | 63300 | |
Marcos Luján | 50300 | |
Diego Estevez | 59000 | |
Carlos Leandro Schmidt | 93600 | |
Martín Fuentes | 83500 | |
Marcelo Crosatto | 130000 | |
Maximiliano Essayan | 125800 | |
Martin Merlo | 68800 | |
Carlos Herrera | 45100 | |
Nicolás De Bari | 55800 | |
Martín Mustafa | 228600 | |
Ariel Marcigliano | 134100 | |
Gerardo Werbach | 131900 | |
Hector Alegre | 114700 | |
Roberto Delech | 84100 | |
Ernesto David Gurman | 105100 | |
David Stancich | 26600 | |
Luciano Cosundino | 209900 | |
Ariel Antonio Abbatiello | 209400 | |
Cristian Marcelo Gamarra | 204000 | |
Facundo Garcia | 194300 | |
Facundo Delaloye | 191000 | |
Domingo Greco | 181600 | |
Cesar Luis Gotti | 179700 | |
Gonzalo López | 164300 | |
Alexis Martinez | 151800 | |
Cristian Sciarini | 126200 | |
Juan Pablo Franco | 125100 | |
Omar Faroni | 122400 | |
Fernando Busico | 114500 | |
Franco Prado | 114000 | |
Juan Montaiuti | 112400 | |
Marcelo Pelourson | 111200 | |
Sebastián García Aperio | 107600 | |
Alexis Romero Hernandez | 107500 | |
Daniel Rodriguez | 104000 | |
Maximiliano Antonioli | 100600 | |
Pablo Román | 99200 | |
Fernando Canaparo | 99200 | |
Walter Tognola | 99000 | |
Blas Torres | 98200 | |
Oscar Zorrilla | 97600 | |
Martín Vega | 96500 | |
Daniel Matias Momo | 95900 | |
Marcelo Fellhandler | 95300 | |
Javier Pérez Meisegeier | 95300 | |
Juan Manuel Errozarena | 94700 | |
Gerardo Adrian Marino | 91800 | |
Hernán Zanella | 90400 | |
Matias Tabaj | 87300 | |
Federico Janices | 87000 | |
Fidalmo Ferraro | 86700 | |
Martín Gavasci | 85000 | |
Fernando Di sco | 83000 | |
Daniel De Mare | 81000 | |
Francisco Vazquez | 79600 | |
Omar Barretta | 79000 | |
Gonzalo Villanueva | 77600 | |
Matias Ruzzi | 37100 | |
Imanol Ayala Ortiz | 77100 | |
Kevin Flores | 74600 | |
Adrian Veneziano | 73100 | |
Ricardo Saldías | 72400 | |
Gabriel Zakalik | 72000 | |
Maximiliano Castagnini | 71400 | |
Pablo Schmitz | 70300 | |
Alaa Sibai | 68800 | |
Francisco Javier De Belaustegui | 65800 | |
Rodrigo Torreiro | 65800 | |
José Alberto Pérez | 63800 | |
Ezequiel Nicolás Rodriguez | 63600 | |
Cristian Martinez | 62600 | |
Federico Silvestre | 55900 | |
Andrés Velásquez | 55700 | |
Hernán Crespín | 54700 | |
Diego Martin Leizzarrague | 54600 | |
Nicolás Betbesé | 53500 | |
Horacio Viesca | 52200 | |
Juan Doufour | 51300 | |
Lucio Ezequiel Velez | 50100 | |
Cristian Quiñones | 48200 | |
Cesar Gualdoni | 47300 | |
Héctor Ojea | 47300 | |
Agustín García | 46400 | |
Matias Moraña | 45800 | |
Franco Schwarzbach | 45600 | |
Mauro Emanuel Sosa | 44700 | |
Luis Cabrera | 44500 | |
Marcos Rivada | 44500 | |
Carlos Alberto Gagliardi | 43300 | |
Diego Fossatti | 42200 | |
Valentin Zaldo | 42000 | |
Pablo Loto | 39300 | |
Facundo Vazquez Bustos | 37500 | |
Jorge Cheb Terrab | 36700 | |
Jaime Pérez De Castro | 36500 | |
Enzo Franzetti | 36000 | |
Luciano Sica | 35800 | |
Daniel Banchero | 33700 | |
Arnaldo Cáceres | 32700 | |
Leandro Zambade | 29300 | |
Roberto Andres Finkelberg | 64300 | |
Sergio Collado | 55000 | |
Fabrizio Di Santo | 18000 | |
Daniel Martínez | 226000 | |
Aurelio Huacan Marambio | 206400 | |
Luciano Martin Steirensis | 187800 | |
Hugo Sebastian Nazar | 186200 | |
Fernando Moumdjian | 149100 | |
Sebastian Martin Andres | 146800 | |
Bruno Mirón | 145700 | |
Marcelo Fernandez | 133700 | |
Nicolás Pernigotti | 131600 | |
Mariano Gómez Asrin | 129900 | |
Sebastián Victor | 128200 | |
Christian Alejandro Sare | 125000 | |
Cristian Vilches | 122400 | |
José Palmucci | 122000 | |
Gerardo Grill | 121000 | |
Gaspar Neuman | 120000 | |
Ivan Gustavo Balzano | 119700 | |
Cristian "Toro" Fernández | 117700 | |
Juan Pablo Bosio | 117300 | |
Bruno Di Leva | 117100 | |
Federico Marín | 116100 | |
Alejandro Riobo | 114600 | |
Hernan Arriola | 113100 | |
Emiliano Rojas Macri | 112500 | |
Lucas Gonzalez Landa | 111000 | |
Tomás Pawly | 109900 | |
Daniel Courreges | 105000 | |
Agustín Pérez Terrone | 105000 | |
Alejandro Martínez | 103800 | |
Gustavo Groenenberg | 102600 | |
Marco Zevola | 102600 | |
Diego Altamirano | 100000 | |
Norberto Conti | 99700 | |
Miguel Angel José | 98100 | |
Guillermo Suarez | 97900 | |
Marcos Moreno | 97600 | |
Enzo Baez | 95200 | |
Gonzalo Robles | 95000 | |
Stavros Melanitis | 94800 | |
Fernando Perez | 93200 | |
Juan Barattini | 92200 | |
Marcos Rodríguez Grassi | 92000 | |
Diego Justo | 91900 | |
Pablo Vilar Chapnik | 91500 | |
Matias Beloqui | 89300 | |
Leandro Bianchini | 88000 | |
Matías Pereyra | 87100 | |
Jorge Luis Domínguez | 85300 | |
Ezequiel Plavnick | 84700 | |
Horacio Candia | 84600 | |
Flavio Aristiaran | 83900 | |
Diego Roggiani | 83600 | |
Maximiliano Sapia | 83500 | |
Matias Sanabria | 83300 | |
Valentín Guerrero | 81000 | |
Joaquín Lestani | 80900 | |
Leandro Essayán | 80700 | |
Francisco Barbero | 80500 | |
Javier Zaldo | 80100 | |
Braian Uria | 80000 | |
Lucas Grosso Rivarola | 79700 | |
Cristian Emanuel Diaz | 77300 | |
Roque salvagno | 74100 | |
Uriel Ferraris | 72900 | |
Luciano Levinstein | 71600 | |
Ignacio Gigena | 71000 | |
Maximiliano Veyga | 69600 | |
Adrián Alba | 69300 | |
Carlos Gomez | 69200 | |
Ramiro Sicot | 69100 | |
Adrian Romeo | 68900 | |
Ezequiel Ordóñez | 68000 | |
Juan Etcheverry | 67800 | |
Fernando Cabezón | 67200 | |
Gustavo Moscón | 66400 | |
Diego Cortazzo | 66200 | |
Mateo Tocho | 65200 | |
Pablo Sebastian Rodriguez | 63000 | |
Favio Pieters | 61900 | |
Luis Carelli | 59000 | |
Agustín Guido Castresana | 57100 | |
Juan Klas | 55800 | |
Rodrigo Augelli | 55400 | |
Valentín Piergentile | 55000 | |
Federico Penovi | 54800 | |
Alvaro Petrone | 54600 | |
Ezequiel Vialaret | 53800 | |
Germán Barroso | 52000 | |
Pablo Boegershausen | 51600 | |
César Balayn | 51300 | |
Sebastian Gayoso | 50300 | |
Eduardo Dubischar | 50200 | |
Alfredo Algarillas | 49700 | |
Santiago Martínez | 49600 | |
José Luis González | 49400 | |
Marco Guibert | 49200 | |
Franco Bochini | 47700 | |
Matías Luna | 47200 | |
Cai Siyu | 47200 | |
Jorge Cestnik | 46700 | |
Juan Manuel Pérez Cornejo | 46600 | |
Sergio Coren | 46400 | |
Leandro Gutiérrez | 43700 | |
Leonardo Fluk | 41900 | |
Ivan Raich | 41600 | |
Baltasar Acosta | 41200 | |
Cristian Gonzalez | 39700 | |
Rubén Vittori | 39700 | |
Marcelo Fogliata | 39500 | |
Gabriel Bet | 39500 | |
Ivan Torales | 39300 | |
Marcelo Oertlinger | 39200 | |
Matías Longhi | 38300 | |
Walter Hahn | 38200 | |
Gustavo Fioravanti | 36400 | |
Horacio Collia | 35000 | |
Pablo Silva | 35000 | |
Lucas Savino | 34500 | |
Raúl Camdessus | 33800 | |
Rodrigo Lanzagorta Montero | 33700 | |
Fernando Díaz | 31800 | |
Gaston Abrevaya | 30500 | |
Héctor Cragnolini | 29300 | |
Santiago Maglio | 28700 | |
Facundo Noriega | 28300 | |
Lionel Bonicatto | 27000 | |
Milton Lodato | 20800 | |
Micaela Yanigro Arcusin | 12700 | |
Agustín Naranja | 251800 | |
Ariel Rodríguez | 169500 | |
Franco Matteucci | 165400 | |
Leandro Bustillo | 143900 | |
Román Barral | 137800 | |
Diego Alcaide | 111400 | |
Alfredo Martin Scasso | 102200 | |
Eduardo Magliano | 96500 | |
Juan Torres | 88500 | |
Jonathan Franco | 80000 | |
Rafael Sayon | 76400 | |
Pablo Sebastian Reynoso | 75200 | |
Leonardo Chilano | 72000 | |
Matias Lifraini | 68900 | |
Lisandro Fredes | 68200 | |
Alberto Varni | 67400 | |
Brian Ganon | 65600 | |
Jorge Bilo | 65500 | |
Rolando Soria | 63500 | |
Gustavo Bianchi | 63000 | |
Marcelo Ruiz | 69200 | |
Leandro Mario Amilibia | 57000 | |
Marcelo Driussi | 56000 | |
Luis Navarro | 54200 | |
Walter Retamar | 54200 | |
Hugo Lusardi | 52700 | |
Daniel Quintana | 51000 | |
Alberto Dodero | 50700 | |
Ariel Ledesma | 43300 | |
David Sued | 42100 | |
Rodrigo Peñalver | 35900 | |
Daniel Larizzate | 33000 | |
German Brasilovsky | 32500 | |
Gastón Gurevich | 32200 | |
Martín Turano Vesco | 31800 | |
Jerónimo Abalos | 31000 | |
Mauro Baschetti | 30600 | |
Diego Diez | 28900 | |
Julio Alfonsín | 21700 | |
Lucas Carletti | 16300 | |
Cristian Stival | 75600 |
Por su parte, entre los que pasaron por el field pero no tuvieron suerte se encontraron jugadores como Ariel Abbattiello , Luciano Cosundino
, Rolando Soria
, Álvaro Petrone
, Kevin Flores
y Fabián Pacheco
, entre otros.
De todos modos, ellos tendrán este martes una nueva chance cuando desde las 14.30 comience el Día 1B, la segunda sesión inicial del torneo.
Ficha técnica 5u4n61
CAP Buenos Aires – Main Event 5dy53
Buy-in: $70.000 con reentry hasta el 6° nivel
Stack inicial: 25.000 fichas + 3.000
Ciegas: 60 minutos
Cupo: 1.000 jugadores
Día 1A: lunes 7
Día 1B: HOY martes 8 – 14.30 (10 niveles)
Día 1C: miércoles 9 – 14.30 (10 niveles)
Día 1D Turbo: miércoles 9 – 22.30 (10 niveles) – CUPO 150
Día 2: jueves 10 – 14.30 (10 niveles) – CUPO 750
Día 3: viernes 11 – 14.30 (Hasta la mesa final o nivel 24)
Día 4: sábado 12 – 16.00 (Hasta conocer al campeón)
—–//—–
BetWarrior está regalando $1.000 a todos los de nuestra comunidad. Deben ingresar en este enlace, crearse una cuenta, y seguir los pasos explicativos. Este bono no requiere depósito previo, ¡son $1.000 gratuitos reales!