
Valentín Piergentile lo hizo. El líder del ranking de la temporada del Circuito Argentino de Poker se quedó con el Super High Roller del CAP Iguazú y se llevó más de 16 mil dólares.
CAP IGUAZÚ EN VIVOSigue la cobertura en directo de CodigoPoker 3b306u
Piergentile dominó el torneo más caro de esta cuarta parada del año y así se impuso en un field que contó con 27 entradas de US$1.500 y que se definió este sábado después de dos días de acción en el City Center Iguazú.
En el mano a mano final, el campeón, que sigue sumando puntos importantes en la tabla acumulada, derrotó a Leandro Bianchini , quien por su segundo puesto facturó US$10.200, mientras que el podio lo completó Francisco De Belaustegui
por US$6.450.
La jornada final la comenzaron seis jugadores y el primero en despedirse fue Adriano Spessatto . La burbuja de esta edición fue Hernán Rando
, quién se marchó en el quinto lugar, en tanto que la cuarta posición fue para Federico Tur
por US$3.750
CAP Iguazú – Super High Roller 382b30
Buy-in: US$1.500
Entradas: 27
Pozo: US$37.260
Posiciones finales 1f2619
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | PREMIO |
---|---|---|---|
1º | Valentín Piergentile | US$16.860 | |
2º | Leandro Bianchini | US$10.200 | |
3º | Francisco De Belaustegui | US$6.450 | |
4º | Federico Tur | US$3.750 |
Grassi dominó el inicio del Main Event del CAP Iguazú 5b706b
El CAP Iguazú continúa con su Main Event, que este sábado vivió el Día 1A en el que se registraron 96 entradas y contó con 28 clasificados a los que lideró Marcos Rodríguez Grassi con 305.000 fichas.

Grassi, el chipleader del Main Event.
Junto con Grassi también sobresalieron Uladzimir Sakovich
, quien que apiló 273.500 puntos; Matías Morón
, que cerró con 249.000; Gonzalo Novosad
, que avanzó con 248.000 fichas, y José Luis Burgués
que embolsó 225.500 fichas.
También pasó Valentín Piergentile : después de ganar el Super High Roller, se metió a este evento y pudo cerrar con un saludable stack de 179.500 fichas.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Matias Moron | 249000 | |
Juan Ansorena | 81000 | |
Valentín Piergentile | 179500 | |
Ariel Rosanova | 113500 | |
Juan Klas | 74000 | |
Daniel Quintana | 76500 | |
José Luis Burgués | 225500 | |
Daniel Lapegrini | 58500 | |
Matías Hernán Cirigliano | 126500 | |
Agustín Mordini | 15000 | |
Cesar Rufino | 165000 | |
Gonzalo Novosad | 248000 | |
José García Checa | 134000 | |
Leandro Bianchini | 194000 | |
Matias Tagliani | 164500 | |
Nicolás Velarde | 100000 | |
Cristian Pardo | 61000 | |
Hugo Alma | 82000 | |
Héctor Portillo | 194000 | |
Heber Aragonés | 79500 | |
Ezequiel Farías | 97000 | |
Marcos Rodríguez Grassi | 305000 | |
Agustin Sanchez Blanco | 41000 | |
Santiago Sarquis | 183000 | |
Vicente Insaurralde | 165500 | |
Uladzimir Sakovich | 273500 | |
Juan Vives | 145500 | |
Marcelo Ortiguela | 80500 | |
Miguel Real | 97000 | |
Carlos Zermatten | 36500 | |
Mariana Di Girolamo | 446000 | |
Silvina Solano | 63500 | |
Horacio Nicolas | 155000 | |
Sergio Castellano | 52500 | |
Cristian Quiñones | 50500 | |
Patricio Sanchez | 128000 | |
Nicolás Martinez | 59000 | |
Cristian Vilches | 208500 | |
Luciano Levinstein | 91500 | |
Nicolas Dippolito | 48000 | |
Federico Tur | 66500 | |
Federico Dulcich | 154000 | |
Roque Nosetto | 45500 | |
Santiago Bassini | 139000 | |
Sebastián García Aperio | 252000 | |
Walter Martínez | 237500 | |
Mark Lacoste | 331000 | |
Fabricio Gonzalo Rottoli | 201500 | |
José Alberto Pérez | 224500 | |
Carlos Carossini | 106500 | |
Héctor Lefbad | 94000 | |
Nicolás Pañiagua | 270500 | |
Julián Crocco | 80000 | |
Juan Besson | 109500 | |
Diego Penoni | 114000 | |
Hanna Tannous Trad | 23500 | |
Bruno Fiorelli | 182500 | |
Fabio Bueno Monteiro | 50500 | |
Paulo Roberto Schneider | 80000 | |
Lionel Rode | 117500 | |
Yohad Ricardo Chahla Maluf | 51500 | |
Rodrigo Ramallo Lamela | 175500 | |
Holden Marcelo Filartiga Villalba | 57000 | |
Sergio Luiz Caramori | 115000 | |
Silvio Richard | 107500 | |
Rodolfo Hideki Tanaka | 86000 | |
Demian Lust | 92500 | |
Mauricio Barchini | 151000 | |
Claudio Fernandez | 114000 | |
Farid Sarquis | 78500 | |
Cristian Góngora | 72000 | |
Gonzalo Velozo | 54500 | |
Leandro Martínez | 145500 | |
Martín Briones | 97500 | |
Julián Taddey | 74500 | |
Gonzalo Velarde | 76500 | |
Jose Litvak | 150500 | |
Oscar Riera | 41500 | |
Christian Sosa | 71000 | |
Gustavo Fioravanti | 52500 | |
Ariel Vila | 40000 | |
Marcelo Ruiz | 45000 |
El Evento Principal se reanudará este domingo partir de las 14:00 cuando se dispute el Día 1B. También habrá acción por la noche, cuando desde las 21:00
comience el 1C Turbo con luces de 25 minutos.