La World Series of Poker, explicada por Pamsi y El Zumba 4y1p47
En el nuevo episodio de Pamsi nuestro querido Zumba fue invitado para hablar sobre la World Series of Poker, un torneo que conoce de memoria. 5481l
Mariana Di Girolamo ganó este lunes en el City Center Rosario el Evento Principal de la tercera fecha del Route Poker, que tuvo 117 entradas de $16.500 y un pozo a repartir de $1.606.275.
Por su título, la Colo se llevó un premio de $489.914 tras derrota en el heads-up a Sergio Darío Tello , segundo por $298.767, mientras que el podio lo completó Damián Cabrera
por $196.769.
Posición 70x5y |
Jugador o6e6e |
Premio 4c5rw |
1 | Di Girolamo , Mariana | $ 489.914 |
2 | Tello, Sergio Darío | $ 298.767 |
3 | Cabrera, Damián | $ 196.769 |
4 | Gualdoni, César | $ 138.943 |
5 | Martinez, Alejandro | $ 103.605 |
6 | Bellucia, Alejandro | $ 80.314 |
7 | Larizzate, Daniel | $ 61.038 |
8 | Terzano, Eduardo | $ 43.369 |
9 | Fiordelmondo, Omar | $ 32.126 |
10 | Botti, Claudio | $ 29.716 |
11 | Klas, Juan | $ 27.307 |
12 | Saavedra, Ángel Carlos | $ 27.307 |
13 | Padin, José Luis | $ 25.700 |
14 | Giuffrida, Leonardo | $ 25.700 |
15 | Marrone, Hernán | $ 25.700 |
—–//—–
Damián Salomón
Damián Salomón se quedó con el trofeo del Second Chance y una recompensa de $104.452, mientras que en este torneo segundo quedó Diego Zamarbide por $63.591 y Hugo Alma
completó el podio por $41.672.
Posición 70x5y |
Jugador o6e6e |
Premio 4c5rw |
1 | Salomón, Damián | $ 104.452 |
2 | Zamarbide, Diego | $ 63.591 |
3 | Alma, Hugo | $ 41.672 |
4 | Faraco, Roberto | $ 27.872 |
5 | Pereyra , Andrés | $ 19.483 |
6 | Zambade, Leandro | $ 13.530 |
—–//—–