La World Series of Poker, explicada por Pamsi y El Zumba 4y1p47
En el nuevo episodio de Pamsi nuestro querido Zumba fue invitado para hablar sobre la World Series of Poker, un torneo que conoce de memoria. 5481l
El Circuito Argentino de Poker volvió a traer el poker del más alto nivel nacional a City Center Rosario con un Evento Principal cuyo buy-in es de AR$12.000 y ya reunió casi un millón de pesos en su Día 1A, que tuvo a Leandro Bianchini como chipleader.
Juan Carlos Galvano
Pitu, de gran presente en los paños virtuales, trasladó su momentum a este torneo que ya a media jornada lo tenía entre los mejores stacks hasta finalizar en la cima con 205.200 puntos. Muy destacada también fue la labor de Germán Poncio , que se sumó al field tras caer en el Super High Roller y escaló hasta cerrar segundo con 184.100.
Entre los clasificados también se destacó la presencia de varias habitúes locales como Martín Mondino, Juan Carlos Galvano, Alejandro Belluccia y Andrés Linares, quienes aseguraron su lugar en el Día 2, que se realizará el domingo, junto a grandes campeones porteños como José Lesta y Pablo Chacra.
Claro que para que esto ocurra hubo otros tantos que dejaron todas sus fichas en el camino. Esos fueron los casos de Marcelo Cudos y Gerardo Grill, entre otros, quienes hoy seguramente volverán a la cancha para afrontar el Día 1B, el cual se jugará a partir de las 13.30.
Todas las novedades podrán seguirlas en en vivo desde el LiveBlog exclusivo de CodigoPoker.
CHIPCOUNT DÍA 1A
JUGADOR | STACK | ||
---|---|---|---|
Leandro Bianchini | – | 205.200 | |
Germán Poncio | – | 184.100 | |
Jerónimo Abalos | – | 165.900 | |
Sergio Castellano | – | 154.000 | |
Martin Mondino | – | 140.500 | |
Juan Carlos Galvano | – | 124.000 | |
Jose Lesta | – | 121.500 | |
Pablo Chacra | ![]() |
110.700 | |
Mateo Schoott | – | 110.500 | |
Maximiliano Castagnini | – | 110.300 | |
Cristian Mendoza | – | 107.100 | |
Maximiliano Veyga | – | 106.600 | |
Tomás Ruffini | – | 81.100 | |
Federico Vagni | – | 78.600 | |
Gonzalo Gottlieb | – | 73.900 | |
Lautaro Zamora | – | 66.300 | |
Alejandro Belluccia | – | 64.200 | |
Manuel Safian | – | 57.000 | |
Andrés Linares | – | 56.200 | |
Gabriel Almada | – | 55.200 | |
Juan Manuel Corradi | – | 50.000 | |
Agustín García | – | 47.100 | |
Roberto Cáceres | – | 45.900 | |
Sergio Collado | – | 43.500 | |
Damián Vismara | – | 42.500 | |
Guillermo Aispurúa | – | 37.900 | |
Marcelo Gary | – | 31.000 | |
Ezequiel Novarino | – | 26.600 | |
Rodrigo Cordoba | – | 24.300 |
LA AGENDA COMPLETA