
Después de lo que fue el Día 2 de este domingo, Guthemberg Moreira De Souza lidera a los 31 jugadores que llegaron hasta el Día 3 del LAPT Montevideo en el Sofitel Montevideo Casino Carrasco y este lunes estarán buscando su pasaporte a la Mesa Final, aunque para hacerlo deberán seguir con la misma intensidad que han mostrado hasta hoy, cuando tuvieron que arremangarse y trabajar a lo largo de 8 niveles.

Guthemberg De Souza, el que mejor arrancará el Día 3.
El que mejor actuación tuvo fue el brasileño, que juntó 1.330.000 fichas y fue seguido por Matías Gabrenja , que cerró su bolsa con 1.290.000 fichas. Además, Juan Barattini
, Diego Aro
, el campeón del LAPT Lima 2015 Claudio Moya
y Carlos Rox
siguen firmes en el lote de arriba.
LAPT EN VIVOSigue la cobertura liveblog 223a20
También estarán Agustín Censi , Erik Von Buxhoeveden
, el líder del Día 1C Turbo Leonardo Daviglus
, Tullio Bértoli
, Brian Kaufman
, Gonzalo García
, Sammy Staudt
y José Moure
, que están para pelearle a cualquiera de todos los clasificados.
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Rafael Camargo Barbosa Dauria | 297000 | |
Agustín Censi | 795000 | |
José Moure | 260000 | |
Erik Von Buxhoeveden | 782000 | |
Lucas Da Silva | 208000 | |
Brian Kaufman | 548000 | |
Javier Arsuaga | 168000 | |
Damián González | 207000 | |
Germán Poncio | 393000 | |
Guthemberg Moreira De Souza | 1330000 | |
Gonzalo García | 444000 | |
Carlos Rox | 814000 | |
Rogerio Da Silva Mota | 414000 | |
Santiago Honorio | 591000 | |
Hernán Crespín | 508000 | |
Felipe Jiménez Maia | 280000 | |
Juan Barattini | 949000 | |
Yulián Giraldo | 324000 | |
Joao Ricardo Barbosa Magalhaes Duarte | 1034000 | |
Sebastian Domingo Loscri | 566000 | |
Claudio Moya | 836000 | |
Mariano Cordoba | 319000 | |
Tullio Bertoli Juarez | 571000 | |
Sammy Staudt | 386000 | |
Leonardo Daviglus | 650000 | |
German Fernandez Schemini | 261000 | |
Diego Aro | 841000 | |
Matias Federico Gabrenja | 1209000 | |
Rubens Apovian | 599000 | |
Gabriel Mega | 299000 | |
Rodrigo Caraviello | 470000 | |
Jorge Alberto Cantos | ELIMINADO | |
Ariel Gustavo Vazques | ELIMINADO | |
Federico Sturzenegger | ELIMINADO | |
Bruno Sanzoni | ELIMINADO | |
Pedro Komaromi | ELIMINADO | |
July Arocena | ELIMINADO | |
Jose Raul Severino Cardoze | ELIMINADO | |
Emiliano Da Cunha Frade | ELIMINADO | |
Anthony Barranqueiros Ribeiro | ELIMINADO | |
Luciano Komaromi | ELIMINADO | |
Agustín Tabernero | ELIMINADO | |
Jiumiao Qian | ELIMINADO | |
Gaston Catzman | ELIMINADO | |
Gonzalo Jacoubian | ELIMINADO | |
Luis Benavidez | ELIMINADO | |
Victor Kulish | ELIMINADO | |
Roberto Lau Aliaga | ELIMINADO | |
Marco Antonio Dos Santos Silva | ELIMINADO | |
Carlos Hey De Lima | ELIMINADO | |
Jorge Ramella | ELIMINADO | |
Ramiro Rodriguez | ELIMINADO | |
Dante Maino | ELIMINADO | |
Levy Hertsel | ELIMINADO | |
Nicolás Enjamio | ELIMINADO | |
Favio Gandelman | ELIMINADO | |
Mauricio Zaruski Suchowolski | ELIMINADO | |
Sebastian Stratta | ELIMINADO | |
Santiago Trujillo | ELIMINADO | |
Cesar Sanguinetti | ELIMINADO | |
Maximiliano Meléndez | ELIMINADO | |
Jacques Correa Ortega | ELIMINADO | |
Luis Henrique Rocha Da Silva | ELIMINADO | |
Leandro Bustillo | ELIMINADO | |
Felipe Muñoz Stormeza | ELIMINADO | |
José Manuel González Sánchez | ELIMINADO | |
Osvaldo Lewis | ELIMINADO | |
Ednei Souza | ELIMINADO | |
Martin Piria Orlando | ELIMINADO | |
Alan Raymundo | ELIMINADO | |
Rodolfo Galán | ELIMINADO | |
Rafael Moraes | ELIMINADO | |
Matheus Simonetti Pereira | ELIMINADO | |
Gustavo Oliveira Bastos | ELIMINADO | |
Felipe Nunes | ELIMINADO | |
Edinson Martínez | ELIMINADO | |
Luis Fuentes Bravo | ELIMINADO | |
Renato Do Vale Lordao | ELIMINADO | |
Julio Gaston Belluscio | ELIMINADO | |
Fabian Pouy | ELIMINADO | |
Carlos Dos Santos Neri Trigo | ELIMINADO | |
Helio Neves | ELIMINADO | |
Ramiro García | ELIMINADO | |
Carlos Warzee Junior | ELIMINADO | |
Dmitry Lukyanov | ELIMINADO | |
Gabriel Soto | ELIMINADO | |
Sandino Sanguinetti | ELIMINADO | |
Adroaldo Da Costa | ELIMINADO | |
Nkosana Matlhong | ELIMINADO | |
Adauto Viana Junior | ELIMINADO | |
Daniel Rivera | ELIMINADO | |
Vinicius Silva Machado | ELIMINADO | |
Juan Echenique | ELIMINADO | |
Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | ELIMINADO | |
Raphael Ribeiro Da Costa | ELIMINADO | |
Emiliano Del Giacco | ELIMINADO | |
José Antonio Serrete | ELIMINADO | |
Horacio Nicolas | ELIMINADO | |
Fidalmo Ferraro | ELIMINADO | |
Omar Oyhenart | ELIMINADO | |
Gustavo Henrique Gonzaga Soares | ELIMINADO | |
Gonzalo Almeida | ELIMINADO | |
Luis Althoff | ELIMINADO | |
Joao Oliveira | ELIMINADO | |
Esteban Gomez | ELIMINADO | |
William Queiroz Siles | ELIMINADO | |
Daniel Campodónico | ELIMINADO | |
Leonardo Estrella | ELIMINADO | |
Joseph Santana Silva | ELIMINADO | |
Marcelo Salas | ELIMINADO | |
Federico Francisco Quevedo Diaz | ELIMINADO | |
Jose Rosenkrantz Maryl | ELIMINADO | |
Edson Tsutsumi | ELIMINADO | |
Matias Scaffo | ELIMINADO | |
Mario Alarcón | ELIMINADO | |
Gonzalo Pelaez | ELIMINADO | |
Mauricio Zeman | ELIMINADO | |
Lucas Curbelo | ELIMINADO | |
Fernando Viana da Costa | ELIMINADO | |
Laurie Cristiane Tournier Moraes | ELIMINADO | |
Alberico Ricardo Macedo Díaz | ELIMINADO | |
Jonathan Huelmo | ELIMINADO | |
Alan Ferraro | ELIMINADO | |
Emilio Robert | ELIMINADO | |
Leandro Ruy | ELIMINADO | |
Felipe Balaban | ELIMINADO | |
Stetson Fraiha | ELIMINADO | |
Jose Rafael Mota Da Silva | ELIMINADO | |
Murilo Thiago Souza Figueredo | ELIMINADO | |
Gian Carlo De Oliveira | ELIMINADO | |
Yoshiaki Paco Nagaki | ELIMINADO | |
Martín Fuentes | ELIMINADO | |
André Costa | ELIMINADO | |
Rodrigo Dupeyrat De Santana | ELIMINADO | |
Fabio Filomeno | ELIMINADO | |
Emerson Cardoso Da Rocha | ELIMINADO | |
Julio Vitelo | ELIMINADO | |
Ignacio Sagra | ELIMINADO | |
Maximiliano Vaccalluzzo | ELIMINADO | |
Joao Bauer | ELIMINADO | |
Leonardo Mendonca Rizzo | ELIMINADO | |
Ivan Raich | ELIMINADO | |
Exequiel Fuentes | ELIMINADO |
Estos 31 jugadores han superado el filtro del Día 2 que arrancó con 142 almas que buscaron meterse entre los 47 puestos pagos. Una vez que César Sanguinetti quedó como burbuja de premios sobre el inicio del anteúltimo nivel del día, ellos ajustaron su estrategia para conseguir el boleto en esta instancia que iniciará a partir de las 14:00
en el nivel 20 con ciegas en 8.000/16.000 y Big Blind Ante de 16.000.
Tabla de pagos z3ey
Si han disfrutado nuestro streaming del Día 2, tienen que saber que el del Día 3 será todavía mejor. Por eso, desde las 14.30 CodigoPoker y disfrutarlo desde nuestra portada.