
Quedaban dos vuelos iniciales en el LAPT Montevideo de PokerStars en el Sofitel Montevideo Casino Carrasco para conocer las cifras finales. Por eso, esta jornada doble tenía una gran importancia. Cuando acabó se conoció que, finalmente, hubo 346 entradas, un bote de premios de US$441.150 y 142 jugadores que pelearán en el Día 2.

El brasileño Carlos Rox lidera la competencia.
El primero de los dos turnos fue el Día 1B, el más popular, que tuvo 173 inscripciones y 74 jugadores clasificados con Carlos Rox en la cima. El jugador brasileño tuvo un cruce triple en una de las últimas manos del día que le permitieron juntar 386.500 puntos para también subirse en la cima de la tabla general.
EN VIVOSigue el torneo a través de nuestro liveblog 3673g
En este vuelo también habían conseguido su pasaje Osvaldo Lewis , Martín Piria
, Alan Raymundo
, Rodo Galán
y los Team PokerStars Pro Rafael Moraes
y Lali Tournier
.
Sobre el final de la jornada concluyó el Día 1C Turbo que tuvo 52 entradas y 23 jugadores que superaron el corte. En este turno, el que lideró fue Leonardo Daviglus que apiló 228.000 fichas.
El chipcount del LAPT Montevideo 6e1v1p
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Jorge Alberto Cantos | 350000 | |
Ariel Gustavo Vazques | 321500 | |
Federico Sturzenegger | 272500 | |
Bruno Sanzoni | 258500 | |
Pedro Komaromi | 247500 | |
July Arocena | 238000 | |
Rafael Camargo Barbosa Dauria | 198000 | |
Jose Raul Severino Cardoze | 184500 | |
Agustín Censi | 184000 | |
Emiliano Da Cunha Frade | 177000 | |
Anthony Barranqueiros Ribeiro | 173000 | |
Luciano Komaromi | 173000 | |
Agustín Tabernero | 172500 | |
Jiumiao Qian | 172000 | |
Gaston Catzman | 169500 | |
Gonzalo Jacoubian | 161500 | |
Luis Benavidez | 159000 | |
José Moure | 147000 | |
Victor Kulish | 129500 | |
Erik Von Buxhoeveden | 126000 | |
Roberto Lau Aliaga | 122000 | |
Lucas Da Silva | 122000 | |
Marco Antonio Dos Santos Silva | 120000 | |
Brian Kaufman | 116500 | |
Javier Arsuaga | 112500 | |
Carlos Hey De Lima | 112500 | |
Damián González | 111500 | |
Jorge Ramella | 109500 | |
Ramiro Rodriguez | 108000 | |
Germán Poncio | 102000 | |
Dante Maino | 93000 | |
Levy Hertsel | 92000 | |
Nicolás Enjamio | 85500 | |
Favio Gandelman | 85000 | |
Mauricio Zaruski Suchowolski | 84000 | |
Sebastian Stratta | 73500 | |
Guthemberg Moreira De Souza | 69500 | |
Santiago Trujillo | 66000 | |
Cesar Sanguinetti | 66000 | |
Maximiliano Meléndez | 50500 | |
Gonzalo García | 45000 | |
Jacques Correa Ortega | 36000 | |
Luis Henrique Rocha Da Silva | 26500 | |
Leandro Bustillo | 23500 | |
Felipe Muñoz Stormeza | 23500 | |
Carlos Rox | 386500 | |
José Manuel González Sánchez | 339500 | |
Osvaldo Lewis | 335000 | |
Ednei Souza | 310000 | |
Martin Piria Orlando | 302000 | |
Alan Raymundo | 235000 | |
Rodolfo Galán | 213500 | |
Rafael Moraes | 211000 | |
Matheus Simonetti Pereira | 195500 | |
Gustavo Oliveira Bastos | 184500 | |
Rogerio Da Silva Mota | 176000 | |
Santiago Honorio | 169500 | |
Felipe Nunes | 167500 | |
Edinson Martínez | 155000 | |
Luis Fuentes Bravo | 150000 | |
Renato Do Vale Lordao | 145000 | |
Julio Gaston Belluscio | 140000 | |
Fabian Pouy | 139500 | |
Carlos Dos Santos Neri Trigo | 138000 | |
Hernán Crespín | 137000 | |
Felipe Jiménez Maia | 136500 | |
Helio Neves | 133000 | |
Ramiro García | 129500 | |
Carlos Warzee Junior | 129500 | |
Dmitry Lukyanov | 128500 | |
Gabriel Soto | 124000 | |
Sandino Sanguinetti | 122000 | |
Adroaldo Da Costa | 118500 | |
Nkosana Matlhong | 116000 | |
Adauto Viana Junior | 115000 | |
Juan Barattini | 113000 | |
Daniel Rivera | 112000 | |
Vinicius Silva Machado | 110000 | |
Juan Echenique | 110000 | |
Sebastian Felipe Ruiz Figueroa | 109000 | |
Yulián Giraldo | 109000 | |
Raphael Ribeiro Da Costa | 109000 | |
Joao Ricardo Barbosa Magalhaes Duarte | 109000 | |
Sebastian Domingo Loscri | 107500 | |
Emiliano Del Giacco | 104000 | |
José Antonio Serrete | 102500 | |
Horacio Nicolas | 102000 | |
Fidalmo Ferraro | 101500 | |
Omar Oyhenart | 96500 | |
Claudio Moya | 94500 | |
Gustavo Henrique Gonzaga Soares | 84000 | |
Mariano Cordoba | 82000 | |
Gonzalo Almeida | 82000 | |
Luis Althoff | 81000 | |
Joao Oliveira | 80500 | |
Esteban Gomez | 79000 | |
William Queiroz Siles | 74000 | |
Daniel Campodónico | 73000 | |
Leonardo Estrella | 72500 | |
Joseph Santana Silva | 72500 | |
Tullio Bertoli Juarez | 71000 | |
Sammy Staudt | 69500 | |
Marcelo Salas | 68500 | |
Federico Francisco Quevedo Diaz | 66500 | |
Jose Rosenkrantz Maryl | 62000 | |
Edson Tsutsumi | 60000 | |
Matias Scaffo | 48000 | |
Mario Alarcón | 46500 | |
Gonzalo Pelaez | 45000 | |
Mauricio Zeman | 45000 | |
Lucas Curbelo | 40500 | |
Fernando Viana da Costa | 37000 | |
Laurie Cristiane Tournier Moraes | 36000 | |
Alberico Ricardo Macedo Díaz | 34500 | |
Jonathan Huelmo | 31500 | |
Alan Ferraro | 31000 | |
Emilio Robert | 20000 | |
Leandro Ruy | 16000 | |
Felipe Balaban | 4000 | |
Leonardo Daviglus | 228000 | |
Stetson Fraiha | 215500 | |
German Fernandez Schemini | 195000 | |
Diego Aro | 170000 | |
Jose Rafael Mota Da Silva | 151500 | |
Murilo Thiago Souza Figueredo | 135000 | |
Gian Carlo De Oliveira | 135000 | |
Yoshiaki Paco Nagaki | 132000 | |
Martín Fuentes | 130000 | |
André Costa | 124000 | |
Matias Federico Gabrenja | 119500 | |
Rubens Apovian | 114000 | |
Rodrigo Dupeyrat De Santana | 105000 | |
Gabriel Mega | 97500 | |
Fabio Filomeno | 87000 | |
Rodrigo Caraviello | 78000 | |
Emerson Cardoso Da Rocha | 75500 | |
Julio Vitelo | 71500 | |
Ignacio Sagra | 63000 | |
Maximiliano Vaccalluzzo | 60000 | |
Joao Bauer | 46000 | |
Leonardo Mendonca Rizzo | 38500 | |
Ivan Raich | 27500 | |
Exequiel Fuentes | ELIMINADO |
Los clasificados reanudarán el Main Event del LAPT Montevideo a partir de las 14:00 en el nivel 12 con luces en 1.000/2.500 y Big Blind Ante de 2.500. A partir de las 16:45
se podrá seguir en nuestro livestream exclusivo con la conducción de Manuel Sánchez
y Emanuel Marso
.
Para sintonizarlo podrán elegir cualquiera de nuestras plataformas: CodigoPoker y disfrutarlo desde nuestra portada.