
Alan Ferraro consiguió un rol muy importante en el Día 1B del Mini Main Event del partypoker LIVE MILLIONS South America al ser el mejor ubicado de esta etapa con 5.390.000 fichas. Entre los 129 clasificados, surgió la figura del argentino que comenzó la competencia con el pie derecho.

¿Y Simao? El partypoker Ambassador tiene su boleto para el Día 2.
El segundo turno inicial del torneo que promete un bote de 1.000.000 de dólares, con tan sólo una entrada de US$1.100, tuvo 245 entradas que desfilaron a lo largo de 8 niveles de una hora cada uno. El actor argentino peleó con Alejandro Arnold , Alexander Camjalli
, Gustavo Gronenberg
y Jorge Ramella
por solamente mencionar algunos duros rivales, pero aun así, superó cada una de las dificultades que tuvo para terminar en la cima.
Viví el Mini Main Event del MSA por CodigoPoker 35hg
Además de Ferraro, Federico Dania (4.6100.000), Mario Bonanata
(4.435.000), Manuel Pochat
(4.285.000) y Pietro Catrini
(4.255.000) terminaron en el lote de arriba. En tanto que, Gonzalo García
, José Ili
, Christopher Arismendi
, el partypoker Ambassador Joao Simao
, Luis Navarro
, Maximiliano Gallardo
, y Roberto Piazza
fueron algunos que lograron su lugar en la siguiente etapa.
Tanda completa de clasificados: 6n2uc
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Mauricio Aruanno | 6730000 | |
Carlos Leoncio Mironiuk | 6590000 | |
Adauto Viana Junior | 6440000 | |
Diego Farina | 6075000 | |
Mathías Duarte | 5315000 | |
Alexander Santo | 5115000 | |
Geferson Garcez | 4750000 | |
Alejandro Andrés Lococo | 4705000 | |
Leandro Bustillo | 4685000 | |
Joaquin Walter | 4400000 | |
Fabrizio González | 3770000 | |
Jean Sierra | 3600000 | |
Fabio Goicoechea | 3560000 | |
Daniel Di Grazia | 3320000 | |
Dayane de Fatima Kotoviezy | 3305000 | |
Eric Penner | 3300000 | |
Atilio Gibertoni | 3285000 | |
Marcelo Emanuel Fernandez | 3145000 | |
Osvaldo Rene Lewis | 3110000 | |
Bruno Loro Piana | 2995000 | |
Ramiro Petrone | 2995000 | |
Ralf Penzkofer | 2910000 | |
Marcos Neto Almeida | 2765000 | |
Fernando Sampietro | 2760000 | |
Rodrigo Pedro Rishmague Buzzo | 2735000 | |
Joao Divino Dorneles Neto | 2690000 | |
Nicolás Leiva | 2625000 | |
Walter Klix | 2580000 | |
Gabriel Muzzio | 2580000 | |
Esteban Aiquel | 2545000 | |
Adrian Romeo | 2475000 | |
Gerardo Ruzo | 2465000 | |
Diego Palma | 2445000 | |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 2415000 | |
Bruno Politano | 2415000 | |
Sebastian Ebbero | 2365000 | |
Andrés Herrera | 2200000 | |
Hugo Zanotti | 2190000 | |
Freek Scholten | 2150000 | |
Alberto Varni | 2150000 | |
Federico Zachera | 2125000 | |
Micaela Yanigro Arcusin | 2040000 | |
Luis Pérez | 1955000 | |
Thiago Crema De Macedo | 1890000 | |
Martín Friss | 1835000 | |
Marcel Michaus | 1820000 | |
Ricardo Groenenberg | 1780000 | |
Bruno Angelo Di Carlo | 1750000 | |
TJ Shulman | 1650000 | |
Marvin Guido Rettenmaier | 1630000 | |
Mauricio Zasuke | 1590000 | |
Niall Farrell | 1575000 | |
Alen Sarkissian | 1545000 | |
Rodrigo Nascimento Cariola | 1470000 | |
Jaime Torres | 1400000 | |
Andrés Viola | 1380000 | |
Gustavo Daniel Morales | 1375000 | |
Benjamin Sriqui | 1370000 | |
José Moure | 1355000 | |
Richard Dubini | 1335000 | |
Alejandro López | 1320000 | |
Ricardo Chauriye | 1300000 | |
Sirzat Hissou | 1285000 | |
Christopher Bush | 1270000 | |
Richard Web | 1250000 | |
Heber Veiga | 1240000 | |
Michael Del Vecchio | 1085000 | |
Luciano Levinstein | 1065000 | |
Brian Kaufman | 1015000 | |
Matias Ruzzi | 970000 | |
Casey Castle | 865000 | |
Mario Angilletta | 710000 | |
Enrique Yacoel | 640000 | |
Jorge Hagopian | 595000 | |
Pedro Batista De Oliveira | 575000 | |
Mike Sexton | 560000 | |
Diego Justo | 1875000 | |
Bernardo Iacaruso | 505000 | |
Christian Alejandro Sare | 495000 | |
Fabián Gumz | 480000 | |
Anthony Castelic | 245000 | |
Matías Grabenja | 155000 | |
Alejandro Vargas | 1000000 | |
Alan Ferraro | 5390000 | |
Federico Dania | 4610000 | |
Mario Bonanata | 4435000 | |
Manuel Pochat | 4285000 | |
Pietro Catrini | 4255000 | |
Gonzalo García | 3855000 | |
Jorge Teodoulou | 3815000 | |
Julio Belluscio | 3660000 | |
Christopher Arismendi | 3530000 | |
Ernesto Panno | 3485000 | |
Leonel Otazo | 3355000 | |
Jose Fernando Ili Munoz | 3355000 | |
Andrei Shatilov | 3350000 | |
Carlos Peuvrie | 3210000 | |
Marcelo Gandara | 3200000 | |
Christopher Corrales | 3065000 | |
Oscar Alache Orrego | 3060000 | |
Sebastian Ruiz Figueroa | 3060000 | |
Cesar Sanguinetti | 3035000 | |
Gustavo Moscon | 2945000 | |
Oliver Price | 2945000 | |
Darya Krashennikova | 2910000 | |
Gastón Ruzo | 2885000 | |
Roberto Piazza | 2880000 | |
Maximiliano Gallardo | 2825000 | |
Alejandro Angelini | 2780000 | |
Joao Pires Simao | 2720000 | |
Emeterio Morales | 2715000 | |
Santiago Honorio | 2710000 | |
Roberto José Sagra | 2650000 | |
Luciano Komaromi | 2645000 | |
Martin Kus | 2600000 | |
Marcos Cesar Da Silva | 2550000 | |
Milton Desal | 2550000 | |
Gabriel Mega | 2470000 | |
Yi Ang Lin | 2440000 | |
Pedro Madeira | 2355000 | |
Julio Alfonsín | 2330000 | |
Laurine Madalosso | 2275000 | |
Lino Josue | 2270000 | |
Leonardo Daviglus | 2260000 | |
Isabella de Oliveira | 2230000 | |
Alejandro Del Puerto | 2125000 | |
Federico Sturzenegger | 2180000 | |
Aquiles Espinoza | 2120000 | |
Luis Antonio Navarro | 2115000 | |
Ivan Gustavo Balzano | 2060000 | |
Fernando Narvaez | 2060000 | |
Mario Niciforo | 2050000 | |
Horacio Courdin | 2030000 | |
Alan Friedmann | 2030000 | |
Matias Gabrenja | 1975000 | |
Holden Marcelo Filartiga Villalba | 1940000 | |
Ignacio Perez | 1910000 | |
Nicolas Fuentes | 1905000 | |
M. Pochat | 1885000 | |
Adolfo Vaeza | 1880000 | |
Rodolfo Awad | 1870000 | |
Jose Ignacio Barbero | 1865000 | |
Jan Kirst | 1850000 | |
Lander Lijo | 1850000 | |
Leo Fernandez | 1830000 | |
Victor Zuñiga | 1740000 | |
Tomas Kubaliak | 1735000 | |
Rodrigo Delgado | 1720000 | |
Wender Cezar Oliveira | 1670000 | |
Brandon Colburn | 1650000 | |
Héctor Giménez | 1620000 | |
Diego Mohadeb | 1570000 | |
Luis Henrique Shinike Kamei | 1545000 | |
Agustin Eduardo Bugna Ninetti | 1540000 | |
Marcos Álvarez | 1530000 | |
Cesar Cavagnero | 1510000 | |
Ariel Akerman | 1480000 | |
Alejandro Martínez | 1460000 | |
David Hilu | 1450000 | |
Nicolas Repetto | 1410000 | |
Juan Carrera | 1405000 | |
Mauricio Ferreira | 1405000 | |
Sebastian Stratta | 1390000 | |
Alejandro Andión | 1370000 | |
Johnny Chow | 1350000 | |
Carlos Guidobono | 1335000 | |
Maximiliano Katz | 1330000 | |
Lucas Fauth | 1275000 | |
Gustavo Libedinsky | 1270000 | |
Jorge Ramella | 1265000 | |
Juan Echenique | 1260000 | |
Javier Luis Suarez del Rio | 1250000 | |
Pablo Názar | 1230000 | |
Alberto Cerutti | 1225000 | |
Marcelo Aguirre | 1200000 | |
Walter Santiago Martínez | 1195000 | |
Andrés Spritzer | 1190000 | |
Lucas Pochat | 1185000 | |
Bruno Bonilla | 1180000 | |
Osvaldo Lucio Goncalves Naves | 1160000 | |
Rafael Garfunkel | 1145000 | |
Thomas Nelz | 1145000 | |
Juan Carlos Serrano | 1105000 | |
Edinson Martínez | 1070000 | |
Pedro Betancor | 1055000 | |
Anthony Ribeiro | 1010000 | |
Freddy Granados | 1000000 | |
Nicolás Maiorano | 960000 | |
Ignacio Testa Olivera | 925000 | |
Daniel Ades | 915000 | |
Rommel Prado | 910000 | |
Juan Grandio | 870000 | |
Juan Jose Mantilaro | 860000 | |
Hilario Quijada | 835000 | |
Hernán Crespín | 790000 | |
Marcel Tiscornia | 775000 | |
José Camejo Gutierrez | 770000 | |
Tatiana Barausova | 765000 | |
Mauricio Zeman | 745000 | |
Alejandro Arnold | 720000 | |
German Fernandez Schemini | 720000 | |
Daniel Carlsson | 660000 | |
Leopoldo Fried | 665000 | |
Erickson Inoue | 650000 | |
Franco Gasparini | 630000 | |
Germán Poncio | 605000 | |
Gustavo Plada | 565000 | |
Ceferino Villalobos | 550000 | |
Waldemar Costa | 480000 | |
Fabio Filomeno | 455000 | |
Juan Di Martino | 395000 | |
Rolando Soria | ELIMINADO | |
Antonio Rivarola | ELIMINADO | |
Alberto Silva | ELIMINADO | |
Edgardo Wayner | ELIMINADO | |
Sergio Castellano | ELIMINADO | |
Nicolás Zunino | ELIMINADO | |
Ludovic Geilich | ELIMINADO | |
Fabio Colonese | ELIMINADO | |
Alexandre Mantovani | ELIMINADO | |
Ezequiel Lebed | ELIMINADO | |
Anthony Zinno | ELIMINADO | |
Antonio Romero | ELIMINADO | |
Rodrigo Almeira | ELIMINADO | |
Adrián Ferreira | ELIMINADO | |
Roberto Romanello | ELIMINADO | |
Damian Salas | ELIMINADO | |
Rainer Kempe | ELIMINADO | |
Christopher Romero | ELIMINADO | |
Andre Busato DeOliveira | ELIMINADO | |
Diego Miyashiro | ELIMINADO | |
Ezequiel Waigel | ELIMINADO | |
Armando Collado | ELIMINADO | |
Renato Nomura | ELIMINADO | |
Kenny Hallaert | ELIMINADO | |
Rodrigo Padilha Valente | ELIMINADO | |
Daniel Rezaei | ELIMINADO | |
Rodrigo Seiji Sirichuk | ELIMINADO | |
Fabiano Kovalski | ELIMINADO | |
Javier Gómez Zapatero | ELIMINADO | |
Rodrigo Daher Selouan | ELIMINADO | |
Lucas Zimmerman | ELIMINADO | |
Charles La Boissonniere | ELIMINADO | |
Jose Tomas Krauss Echeverria | ELIMINADO | |
German Carlos Della Morte | ELIMINADO | |
Joel Hernández | ELIMINADO | |
Gonzalo Gutierrez | ELIMINADO | |
Yehia Ali Lama | ELIMINADO | |
Vladislav Mezheritsky | ELIMINADO | |
Eduardo Pérez | ELIMINADO | |
Matias Scaffo | ELIMINADO | |
Michel Saad | ELIMINADO | |
Sebastián Luna | ELIMINADO | |
Shawn Busse | ELIMINADO | |
Marcelo Olivera | ELIMINADO | |
Gil Morgensztern | ELIMINADO | |
César Ramallo | ELIMINADO | |
Helio Chreem | ELIMINADO | |
Adrián Perini | ELIMINADO | |
Alexander Camjalli | ELIMINADO |
El torneo tendrá un tercer vuelo inicial que será turbo. A partir de las 12:00 largará el Día 1C, con luces de 20 minutos de duración, para intentar hacer más grande el field del torneo que tiene, por ahora, 435 entradas y 212 sobrevivientes. Quienes logren avanzar, se acoplarán en el Día 2 que comenzará desde las 15:00
y con el registro abierto durante dos niveles más.