
Luego de tres días iniciales, uno de ellos online, el Main Event del EPS Elite en Enjoy Punta del Este continua su marcha este domingo con el Día 1C y 1D.

La leyenda viva del poker mundial, Johnny Chan de seguro volverá a la carga en el Día 1C.
El Día 1B vimos a grandes referentes del poker, entre ellos se destacó la presencia del campeón mundial Johnny Chan , Pablo Harfouche
, Martin Crosa
, Fabio Goycoechea
, Kai Araujo
y Benjamin Sriqui
, pero ninguno logro pasar la brecha de los 12 niveles ni cerrar bolsa.
Esta tarde podrás seguir toda la acción de este encuentro a través del LiveBlog de CodigoPoker que está siguiendo minuto a minuto este encuentro. Para ver todo el registro puedes ingresar en este acá: EPS ELITE PUNTA DEL ESTE.
Chip count:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Aldo Mikio Ikenaga | 135500 | |
Kirkor Arboyan | 66500 | |
Marcelo Baeza | 181300 | |
Luis Rojas | 115800 | |
Ezequiel Ordóñez | 46800 | |
Manuel Pochat | 51500 | |
Hilario Quijada | 290000 | |
Sebastián Martínez (uy) | 163000 | |
Héctor Giménez | 90500 | |
Alejandro Toledo | 76500 | |
Osvaldo Naves | 51500 | |
Andrés Viola | 68800 | |
Juan Bonjour | 47900 | |
Alejandro Del Puerto | 165600 | |
Agustín Censi | 203500 | |
Sergio Di Pego | 90800 | |
Darío Dussan | 198800 | |
Assad Kamran | 332400 | |
Andres Korn | 146000 | |
Marcelo Bottino | 66800 | |
Renato Nomura | 66200 | |
Lucas Schiochet | 83200 | |
Geovanne Pereira Avila | 159400 | |
Alan Duarte Ayres | 271517 | |
Carlos Eduardo Días | 63500 | |
Yi Lin | 103700 | |
Carlos Gomez | 71500 | |
Fabio Filomeno | 91000 | |
Sebastian Ruiz | 8900 | |
Gonzalo Velarde | 95000 | |
Darya Krashennikova | 50500 | |
Matheus Cunha | 59000 | |
Micaela Yanigro Arcusin | 58000 | |
José Moure | 49500 | |
Federico Sturzenegger | 137000 | |
Ricardo Chauriye | 129500 | |
Bruno Foster | 304000 | |
Ramiro Miqueiro | 176500 | |
Pablo Arias | 119500 | |
Nicolás Salvagno | 179500 | |
Francisco Benitez | 196000 | |
Julio Cesar Arocena Reyes | 219500 | |
Eder Takashi Murata | 143000 | |
Pedro Oliveira | 233500 | |
Joaquin Walter | 101000 | |
Alan Friedmann | 107000 | |
Jose Ignacio Barbero | 196000 | |
Fabrizio González | 129000 | |
Ivan Gustavo Balzano | 87500 | |
Mario Bonanata | 110500 | |
Oscar Alache Orrego | 210000 | |
Facundo Vazquez Bustos | 178000 | |
Joao Pires Simao | 131000 | |
Mark Scacewater | 85379 | |
Eduardo Augusto Ber Te Da Rocha | 82000 | |
Diego Palma | 63000 | |
Felipe Caminha Da Nobrega | 59000 | |
Pablo Harfouche | 144500 | |
Andrés Ignacio Daguerre | 124000 | |
Felipe Suarez | 125000 | |
Sebastian Ebbero | 126500 | |
Antonio Rivarola | 218000 | |
Pedro Betancor | 61500 | |
Juan Parra | 57500 | |
Johnny Chan | 109500 | |
Mario Niciforo | 91500 | |
Fabian Pouy | 150000 | |
Daniel Cortina | 167500 | |
Alen Fillipi | 275000 | |
Alberto Varni | 103500 | |
Eduardo Bonilla | 72500 | |
Takeo Nakati | 52500 | |
Mac Hilaire | 265000 | |
Mariano Molino | 54500 | |
Benjamin Sriqui | 106500 | |
Gustavo Sales Barboza | 83500 | |
Julián Crocco | 142500 | |
Dayane de Fatima Kotoviezy | 118000 | |
Jorge Arsenio Centurion | 132000 | |
Juan Pablo Guillenea Azurica | 80000 | |
Marco Guibert | 159700 | |
Walter Hahn | 62500 | |
Federico Curuchet | 43000 | |
Simón Alfaro | 103000 | |
Ariel Akerman | 107500 | |
Matías Duarte | 175500 | |
Jaana Kindsigo | 49900 | |
Jose Luis Capdevila | 47000 | |
Carolina Parra | 122500 | |
Matias Gabrenja | 31500 | |
Nicolas Repetto | 110500 | |
Alejandro Pérez | 141000 | |
Cesar Sanguinetti | 167500 | |
Eric Penner | 19000 | |
Martín Crosa | 51100 | |
Christophe H G Iracabal Vidal | 121800 | |
Alberto Silva | 62000 | |
Andrés Herrera | 335000 | |
Juan Alex Testoni | 190000 | |
Mauricio Pinochet | 71500 | |
Fernando Cornejo | 109500 | |
Horacio Courdin | 48000 | |
Jean Franco Sierra Oddone | 37000 | |
Fernando Reines | 151500 | |
Francisco Gordillo | 80500 | |
Peter Yacobelli | 87500 | |
Roberto Carvallo | 101500 | |
Jorge Dominguez | 159500 | |
Gonzalo García | 52500 | |
Erick But | 107500 | |
Fabio Goicoechea | 106500 | |
Armando Collado | 101000 | |
Geferson Garcez | 127000 | |
Richard Dubini | 107000 | |
Ramón Pessoa | 213500 | |
Marcelo Ruiz | 88000 | |
Daniel Augustower | 93500 | |
Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 78500 | |
Francisco Maulen | 82500 | |
Camila Alvarez | 229500 | |
Flavio Martínez | 187500 | |
Matias Arroyo | 127500 | |
Herbert García | 54500 | |
Alejandro Andión | 60000 | |
Matias Ruzzi | 140500 | |
Hugo Zanotti | 189500 | |
Jorge Ramella | 88000 | |
Rogerio Castro | 166000 | |
Sergio Castellano | 48500 | |
Ernesto Panno | 53000 | |
Johnny Chow | ELIMINADO |
La agenda completa 1y6n5
El EPS Elite Punta del Este es otro evento nacido de una asociación entre el casino más famoso del continente y partypoker LIVE. Esta unión ha reunido eventos en el pasado como el Latin American Poker Championship 2018 y celebrará la próxima edición de partypoker MILLIONS South America del 6 al 16 de febrero de 2020.