
Ya se jugaron la mitad de las primeras etapas de la Gran Final Millonaria en el Enjoy Punta del Este. Ayer tocó el Día 1B que dejó 100 entradas que se agregaron al pozo que, por lo menos, repartirá US$1.200.000 garantizados en efectivo. Y a pesar de que todos hicieron el esfuerzo por clasificar, solamente avanzaron 45 jugadores con Iván Balzano como el mejor de los ubicados.

Fabrizio fue víctima de Iván Balzano.
El argentino amontonó 106.400 puntos que, hasta ahora, le permiten ser el líder de la general. La jugada que lo catapultó a la cima fue cuando eliminó a Fabrizio González en el nivel 8.
EN VIVO Seguí la GF Millonaria en CodigoPoker 1r1u72
Sucedió al tiempo en que había 5 6 7 en el flop e Iván disparó 3.200 en un bote que superaba los 7 mil. Desde BU, estaba La Leyenda que metió su resto de casi 40 mil puntos en ciegas 600/1.200 y ante de botón de 1.200. Tras unos instantes tankeando Balzano igualó para mostrar:
Fabrizio: 5 6
Iván: A A
Con las cartas al descubierto, el repartidor siguió con un 3 en cuarta y un terrible K en el river que sentenció la caída del uruguayo y le dio más aire a Iván que comenzaba a sellar su pasaje en la siguiente instancia. Junto con él, avanzaron Juan Manuel Corradi , Christian Sare
, Nicolás Baliner
y Henrique Coutinho
como los mejores ubicados.
Además, los partypoker Sponsored Pro Richard Dubini y Day Kotoviezy
así como también, Victor Teixeira
, Diego Palma
, Gustavo Morales
, Amauri Grutka
, Joao Valli
, Rodney Cano
, Martín Arce
y el clasificado online Eduardo eddyrock Rocha
también tienen su lugar en la siguiente ronda.
Todos los clasificados: 65v3q
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Daniel Boncompagni | 25300 | |
Martin Kus | 37000 | |
Ramiro Petrone | 83000 | |
Leandro Gonzalez | 54500 | |
Leonardo Mattos | 99600 | |
Ezequiel Waigel | 22100 | |
Christopher Bush | 90800 | |
Rolando Soria | 76800 | |
Alejandro López | 53000 | |
Sebastian Stratta | 27800 | |
Hilario Quijada | 95500 | |
Germán Poncio | 89900 | |
Alex Gustavo Komaromi | 31800 | |
Diego Ventura | 60800 | |
Marcel Michaus | 31800 | |
Diogo Brombin | 27300 | |
Brian Kaufman | 39300 | |
Francisco Benitez | 28900 | |
Adolfo Vaeza | 64400 | |
Paulo Brombin | 23200 | |
Vinicius Smaniotto | 13200 | |
Martín Hollander | 52000 | |
Federico Zachera | 19000 | |
Javier Swett | 39200 | |
Martin Arce | 69900 | |
Joao Valli | 66100 | |
Gustavo Morales | 30200 | |
Lin Yi | 35700 | |
Bernardo Soares | 25200 | |
Felipe Brasil Pesce | 59900 | |
Henrique Bastos Coutinho | 79300 | |
Matheus Cunha | 8300 | |
Jacques Blit | 26500 | |
Christian Alejandro Sare | 94100 | |
Martín Piñeiro | 44800 | |
Francisco Moura | 37700 | |
Eduardo Rocha | 53400 | |
Enrique Ortega | 16700 | |
Juan Gonzalez Venzano | 39000 | |
Pablo Klusch | 28500 | |
Richard Dubini | 35400 | |
Hernán Crespín | 36200 | |
Alberto Bari | 35700 | |
Eduardo Amaral Silva | 46400 | |
Juan Manuel Corradi | 95500 | |
Gonzalo José | 55900 | |
Rodney Cano | 66800 | |
Leandro Bustillo | 24400 | |
Lisandro Gallo | 24400 | |
Luciano Komaromi | 18800 | |
Cesar Sanguinetti | 32600 | |
Mario Niciforo | 75300 | |
Dayane de Fatima Kotoviezy | 27100 | |
Heinz Schluter | 52500 | |
Rodrigo Caraviello | 61200 | |
Vlad Lache | 31000 | |
Diego Palma | 52900 | |
Rodrigo De Barros Semeghini | 63900 | |
Favio Gandelman | 16600 | |
Victor Eduardo Teixeira | 36000 | |
Nicolas Baliner | 83200 | |
Héctor Giménez | 45500 | |
Volnei Santo Smaniotto | 21800 | |
Ivan Gustavo Balzano | 106400 | |
Amauri Giovani Grutka | 24900 | |
Eduardo Santi | 44900 | |
Federico Sturzenegger | 108800 | |
Damian Elias | 26200 | |
Ivo Chiodi | 35400 | |
Martín A. | 23000 | |
Julio Cesar Arocena Reyes | 39000 | |
Pablo Arias | 22300 | |
Hernan Pañutti | 12600 | |
Alejandro Andrés Lococo | 74100 | |
Felipe Salgreto | 53700 | |
Franco Gasparini | 49900 | |
Fernando Echenique | 72200 | |
Gabriel Muzzio | 40600 | |
Matias Scaffo | 44900 | |
Ernesto Panno | 49000 | |
Abel Takeda | 74000 | |
Joseph Santana Silva | 27100 | |
Diego Casco | 125600 | |
Joao Braga | 23600 | |
Guillermo Suarez | 70300 | |
Saymon Dias Do Nascimento | 89800 | |
Marcelo Aguirre | 51200 | |
Sergio Di Pego | 31000 | |
Hugo Sebastian Nazar | 38200 | |
Manoel Assuncao Ferreira Gomes Filho | 10200 | |
Raúl Doutrelau | 12400 | |
Edson Tsutsumi Junior | 3500 | |
Pablo Gusmano | 18800 | |
Pedro Madeira | 22800 | |
Joaquín Melogno | 125500 | |
Alejandro Angelini | 12500 | |
Mathías Duarte | 105000 | |
Lucas Churi | 45700 | |
Damian Salas | 109800 | |
Éverton Becker | 41000 | |
Jonathan Batista Da Costa | 77400 | |
Marcelo Caceres | 22300 | |
David Hilu | 84400 | |
Fabio Filomeno | 22400 | |
Juan Parra | 35200 | |
Rafael Eltz | 59600 | |
José Moure | 65800 | |
Juan Echenique | 29200 | |
Armando Balbi | 61000 | |
Jose Ignacio Barbero | 20000 | |
Nicolás Zunino | 37200 | |
Luciano Levinstein | 27600 | |
Sebastian Ruiz | 42500 | |
Gil Morgensztern | 37100 | |
Gonzalo García | 60300 | |
Iván Vilchez | 25700 | |
Raúl Scavolini | 37500 | |
Alejandro Del Puerto | 20600 | |
Carlos Henrique Dos Santos | 91400 | |
Martins Lucero | 12700 | |
Fernando Sampietro | 19900 | |
Pablo Harfouche | 46700 | |
Juan Carlos Serrano | 34400 | |
Bio Salomao | 68100 | |
Marco Zevola | 73100 | |
Alejandro Belluccia | 38800 | |
Daniel Ades | 30000 | |
Hernán Amore | 19100 | |
Rafael Da Silva Mota | 52000 | |
Juan Cruz Verganti | 58800 | |
José Grill | 58600 | |
Hugo Zanotti | 84900 | |
Rodrigo Peceli Presutti | 77800 | |
Mauricio Javier Antuna Koon | 11600 | |
Hugo Spangenberg | 35700 | |
Micaela Yanigro Arcusin | 13800 | |
Roberto Piazza | 75100 | |
Facundo De Fernández | 16800 | |
Sergio Rodríguez | 65100 | |
Fabrizio González | 88000 | |
Kirkor Arboyan | 44000 | |
Fabio Goicoechea | 47900 | |
Geovanne Ávila | 6700 | |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 43500 | |
Oscar Alache Orrego | 60600 | |
Alejandro Santin | 75200 | |
Matheus Luchese | 29100 | |
Osvaldo Naves | 18700 | |
Daniel Pardo | 54200 | |
Omar Carranza | 80400 | |
Leonardo Neves Garcia | 45000 | |
Lucas Aguiar | 20200 | |
Jia Shan | 34700 | |
Eduardo Pérez | 38700 | |
Paulo Cicero Macedo | 52600 | |
Claudio Aranibar | 24500 | |
Francisco Javier De Belaustegui | 28700 | |
Bruno Bonilla | 31000 | |
Renan Rodrigues Ribas | 21900 | |
Ale Cesar Neto | 20000 | |
Thiago Azevedo Grigoletti | 20500 | |
Reiad Salama | 20600 | |
Daniel Augustower Burcatovsky | 30900 | |
Agustín Guido Castresana | 146600 | |
Ricardo Chauriye | 30800 | |
Diego Madrigali | 35200 | |
Fernando Andres Kollet | 23800 | |
Gabriel Schroeder | 38700 | |
Dinko Korlaet | 96500 | |
Gonzalo Antúnez | 66000 | |
Adrián Ferreira | 63700 | |
Juan Marcos López | 25900 | |
Jean Guimaraes | 51100 | |
Egberto Baptista | 34400 | |
Mario Masciotro | 105400 | |
Fabio Jorge Issa Gomes | 46600 | |
Matias Ruiz | 43800 | |
Joao Dorneles Neto | 64500 | |
Dante Goya Fernandes | 202300 | |
Sergio Perez | 19100 | |
Edson Tsutsumi | 38500 | |
Rony Candi | 104800 | |
Edson Esquio | 58200 | |
Marco Guibert | 71000 | |
Mario López | 8200 | |
Bruno Borges | 89600 | |
Diego Dubcovsky | 41900 | |
Horacio Chaves Cortes | 87300 | |
Jaime Junior | 12200 | |
Jorge Arsenio Centurion | 52300 | |
Horacio Courdin | 57500 | |
Joao Fiuza | 102200 | |
Alejandro Arnold | 65800 | |
Tomás Shepard | 77700 | |
Ignacio Perez | 63700 | |
Marcelo Albojer | 19500 | |
Jorge Ramella | 76700 | |
Agustin Colabella | 186900 | |
Enrique Read | 19800 | |
Cesar Cavagnero | 28600 | |
Diego Vilela | 21400 | |
Rodrigo Cella | 84100 | |
Geferson Garcez | 93700 | |
Joaquin Matias Ruiz Travi | ELIMINADO |
La Gran Final Millonaria continuará a partir de las 18:00 con el Día 1C, mientras que quienes todavía no jugaron, o no pudieron avanzar, tendrán una chance más en el Día 1D que largará 22:00
.