La World Series of Poker, explicada por Pamsi y El Zumba 4y1p47
En el nuevo episodio de Pamsi nuestro querido Zumba fue invitado para hablar sobre la World Series of Poker, un torneo que conoce de memoria. 5481l
Finalizado los 14 niveles del día 1 fue Alberto Varni con 475.500 puntos quién volverá al día 2 como chipleader del Super High Roller.
Terminaron con buenos stacks esta jornada: Imanol Ayala con 423.000, Rolando Soria
(foto) con 416.500, Alfredo Muñoz
con 401.500, Leandro Bianchini
con 358.500 y Carlos Videla
con 342.000.
Recordamos que el registro permanecerá abierto hasta el inicio del nivel 15.
Chipcount oficial con los 22 clasificados (91 registros):
Puesto | Jugador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1º | Alberto Varni | 475.500 | |
2º | Imanol Ayala Ortiz | 423.000 | |
3º | Rolando Soria | 416.500 | |
4º | Alfredo Muñoz | 401.500 | |
5º | Leandro Bianchini | 358.500 | |
6º | Carlos Videla | 342.000 | |
7º | Marcos Rodríguez Grassi | 258.000 | |
8º | Favio Gandelman | 207.500 | |
9º | Pablo Andreu | 207.000 | |
10º | Ezequiel Ordóñez | 185.000 | |
11º | Rodrigo Perez | 168.500 | |
12º | Valentín Piergentile | 157.000 | |
13º | Luciano Cabral | 150.000 | |
14º | Matias Tagliani | 145.000 | |
15º | Bruno Alava | 133.500 | |
16º | Diego Justo | 110.000 | |
17º | Rodrigo Cordoba | 98.500 | |
18º | Mauricio Flores | 98.500 | |
19º | Patricio Robuschi | 97.000 | |
20º | Facundo Trigueiro | 65.000 | |
21º | Sergio Di Pego | 50.000 | |
22º | León Córdoba | 11.000 |
Nos reencontraremos a las 13:00 hs para vivir junto a ustedes la segunda jornada del torneo.