
El KSOP GGPoker South America empezó este miércoles en el Rio Centro Convention Center de Barra da Tijuca y la acción no se hizo esperar. El festival de los R$50 millones garantizados que tiene una agenda de 100 torneos largó con el Warm Up y los argentinos tomaron rápidamente la cima.
- KSOP EN VIVO
No te pierdas la cobertura de CodigoPoker
En una jornada doble, completamente transmitida por CodigoPoker, el Día 1A registró 212 entradas y 43 clasificados a los que lideraron dos albicelestes que quedaron empatados en la punta: tanto Pablo Panetta como Santiago Gómez
embolsaron 229.000 fichas y así regresarán al Día 2.

Así luce el imponente Rio Centro Convention Center de Barra da Tijuca.
En un mar de grandes jugadores, en su mayoría brasileños, ellos no fueron los únicos argentinos ya que también pasaron Marcelo Ortiguela (105.000 fichas), Daniel Peraudo
(88.000) y Nicolás Dottavio
(31.000), mientras que Jorge Osuna
(163.000), Jesús David Castro Chávez
(129.000) y Johnny Aristizabal
(89.000) izaron la bandera colombiana.
Más tarde se jugó el Día 1B y fue igual de exitoso que la primera sesión ya que registró 218 entradas y 56 clasificados con Alen Filippi a la cabeza con 309.000 puntos.
Juan Marcelo Godoy Delgado (92.000), Fernando Neo
(69.000), Agustín Naranja
(61.000), Mateo Marulanda
(59.000), Cristian Díaz
(59.000) y Carlos Rafael Collado
(26.000) fueron los principales hispanohablantes que también pasaron el corte.
Hoy la acción del Warm Up del KSOP GGPoker South America continuará a las 14.00 con el Día 1C en tanto que a las 19.00
largará el 1D, siempre con un buy-in de R$1.000 y un stack inicial de 20 mil fichas para afrontar niveles de 30 minutos.
Warm Up – KSOP GGPoker South America 63216m
Buy-in: R$1.000
Entradas Día 1A: 212
Entradas Día 1B: 218
Pozo: R$2M garantizados
El conteo 5b4ro
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Pablo Panetta | 229000 | |
Nicolas Rodrigo Martinez | 221000 | |
Augusto Aureliano Segundo | 205000 | |
Gabriel Falcao | 200000 | |
Cleberson Lira Dos Santos | 198000 | |
Nathaly Faria | 185000 | |
Yann Fonseca | 182000 | |
Erick Montenegro | 168000 | |
Roberto Ferreira Da Cruz | 166000 | |
Victor De Macedo Goncalves Albuquerque Marinheiro | 164000 | |
Jorge Andrés Osuna Fajardo | 163000 | |
Adriano Aparecido Barbosa Da Silva | 162000 | |
Marco Perez Machado | 160000 | |
Marcelo Martins Dutra | 160000 | |
Alberto Guimaraes Rodrigues | 148000 | |
Guilherme Fernandes Santana | 147000 | |
Andrew Goncalves | 140000 | |
Jesús David Castro Chávez | 129000 | |
Thiago Espineiro De Souza | 117000 | |
Rodrigo Martins Guimaraes | 115000 | |
Regis Charles Alvarenga | 114000 | |
Lucas De Castro Costa Do Prado | 107000 | |
Marcelo Ortiguela | 105000 | |
Roberto Gomes Angeli | 102000 | |
Artur Szczupak | 99000 | |
Ricardo Batista Moreira | 99000 | |
Joao Alberto Farias Da Silva | 93000 | |
Johnny Aristizabal | 89000 | |
Daniel Peraudo | 88000 | |
Rafael Tabalipa | 80000 | |
Gabriel Drummond | 75000 | |
Gustavo De Oliveira Silva | 64000 | |
Thiago Wendal Veras | 64000 | |
Gabriel Braga Mendes | 64000 | |
Leandro Antonio Moura Nunes Ferreira | 62000 | |
Leonardo Soares Figueredo | 59000 | |
Nilton Da Costa Jr | 55000 | |
Rodrigo Barbosa Debrito | 54000 | |
Nicolás Dottavio | 31000 | |
Gabrielli Santana | 20000 | |
Diego Rodrigues Martins | 20000 | |
Santiago Gómez Borghini | 229000 | |
Allen Filipi | 309000 | |
Renan Maciel Menezes | 264000 | |
Joao Gabriel Veloso | 254000 | |
Sandro Domingos Olivera | 225000 | |
Luis Enrique Bazan Monteiro | 195000 | |
Milton Correa | 186000 | |
Paulo Ricardo de Assis Filho | 181000 | |
Fabio Jose Amaue Peres | 161000 | |
Paul de Paul | 147000 | |
Roque Veviurka | 140000 | |
Adauto Jorge Silva Eggres Junior | 139000 | |
Dominik Suthe | 138000 | |
Ramiro Adolfo Molina Valejo | 133000 | |
Joan Lenis | 126000 | |
Daniel Kretli Da Cunha | 124000 | |
Nino Andrés Jara Parra | 123000 | |
Jose Vanderlei Lisboa | 110000 | |
Raphael Fernandes Do Nascimento | 108000 | |
Allan Rasmus Dyrstad | 107000 | |
Marcello Da Silva Correa | 104000 | |
Matheus Romano Da Silva | 103000 | |
Eduardo Kalil Escada | 101000 | |
Agostinho Neto | 99000 | |
Juan Marcelo Delgado Godoy | 92000 | |
Andrés Restrepo | 91000 | |
Richardson Siqueira Reis | 90000 | |
Heitor Queiroga | 88000 | |
Fellipy de Jesus Pereira | 85000 | |
Regis Bugs Dorr | 83000 | |
Liu Castillo Loja | 80000 | |
Sany Mizuki | 78000 | |
José Luiz de Mendonça Mahon Junior | 77000 | |
Edson Mario Perez Peredo | 76000 | |
Iosif An | 74000 | |
Fernando Moumdjian | 69000 | |
Jimmy Sandro Pereira de Souza | 66000 | |
Rafael Castro Fernandez | 65000 | |
Alencar Funini | 65000 | |
Marcos Kac | 65000 | |
Pedro Maia da Costa | 63000 | |
Agustín Naranja | 61000 | |
Mateo Marulanda | 59000 | |
Rafael Barbosa de Alcantara | 58000 | |
Gabriel Telles Moreira | 54000 | |
Felipe Morais Negromonte | 52000 | |
Marilson Da Silva | 45000 | |
Gustavo Da Silva Rocha | 38000 | |
Alexandre Kindermann Bez | 32000 | |
Carlos Rafael Collado Pou | 26000 | |
Gustavo Correa Tatith | 4100 | |
Cristian Emanuel Diaz | 59000 | |
Daniel Buzato De Aquino | 448000 | |
Sandro Palacios | 442000 | |
Rodrigo Felix De Sousa | 348000 | |
Ramon Soares Fontes | 330000 | |
Davidson Felipe Dias | 327000 | |
Claudio Olivera Fonseca | 324000 | |
Jose Carlos Barbosa | 310000 | |
Ivo Gerber | 301000 | |
Tomas Santos Pazito | 289000 | |
Hugo Fabri Santana | 285000 | |
Ruan Gilmar Lopes de Campos Lira | 269000 | |
Francilio Macgayver Vieira De Souza | 256000 | |
Jose Lucas Pianaro Bazzo | 231000 | |
Ramiro Rodriguez | 231000 | |
Leonardo Pereira Lang | 213000 | |
Adriano Dias Marques | 187000 | |
Filipe Leonardo Salgado Ferreira | 169000 | |
Renan Marinho | 159000 | |
Danton Silva Gomes | 158000 | |
Ernesto David Gurman | 157000 | |
Gustavo Velazquez | 155000 | |
Adauto Viana Junior | 152000 | |
Diego Palma | 147000 | |
Lazaro Amorim | 146000 | |
Fabiano da Silva | 144000 | |
Rodrigo Anacoretto De Oliveira | 142000 | |
Fabian Ortiz | 141000 | |
Luana Maria Matos da Silva | 136000 | |
Luis Felipe Brasil Corrrea | 131000 | |
Isabella Lemos Costa | 122000 | |
Jefferson Costa Ribeiro | 121000 | |
Alexandre Ferreira De Crespi | 116000 | |
Douglas Dos Santos Silva | 115000 | |
Juan Manuel Turriago Daza | 114000 | |
Sebastián Avendaño | 114000 | |
Marcelo Giordano Mendes | 113000 | |
Martin Lohmann | 113000 | |
Rafaella Dias Dos Santos | 110000 | |
Emmanuel De Sousa Almeida | 101000 | |
Renan Cavalcante | 100000 | |
Marcos Dos Santos Assis | 100000 | |
Edmilson de Souza Da Silva | 97000 | |
Mario Luiz Mentrop | 94000 | |
Ronaldo Da Cruz Vaz | 93000 | |
Oscar Ferreira Teixeira | 91000 | |
Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | 88000 | |
Marcelo Caceres | 85000 | |
Marco Antonio Mongrut Delgado | 84000 | |
André Moreira | 84000 | |
Rodrigo Akamine | 83000 | |
César Balayn | 83000 | |
Tallin Vasconcellos | 73000 | |
Romulo Moreira Nogueira Da Silva | 73000 | |
Lucas Nathan Pereira Pinheiro | 70000 | |
Marcelo Da Silva Pereira | 64000 | |
Leonardo Carvalho de Castro | 63000 | |
Felipe Romeu | 61000 | |
Eduardo Cavalcanti Machado Da Silva | 58000 | |
Vinicius Varella de Almeida | 58000 | |
Alexandre Arantes De Assis Couto | 52000 | |
Yuri Lopes | 44000 | |
Fabiano Da Silva Pereira | 41000 | |
Kevin Flores | 39000 | |
Pablo Loto | 36000 | |
Rodrigo Padilha Valente | 23000 | |
Omar Molina del Solar | 15000 | |
Rafael Papadopoulos | 55000 | |
Marcus Koji Simas Reis Nakasato | ELIMINADO | |
Rafael de Olivera Silva | ELIMINADO | |
Thiago Wendal Silveira | ELIMINADO | |
Willian Jose Cestari | ELIMINADO | |
Jorge Romero | ELIMINADO | |
Ezequiel Ferretty | ELIMINADO | |
Andres Marcelo Blanco | ELIMINADO | |
Octavio Borra | ELIMINADO | |
Marcos Jose Soares | ELIMINADO |
La agenda completa del KSOP South America rv2i
—–//—–
Súmate al mundo de GGPoker Latinoamérica en su Instagram @ggpokeres. ¡No te pierdas todas las promociones que GGPoker tiene para ti!