26.11.2017 - 01:53
Puesto 1º: Sam Greenwood ($1.000.000) 2a2a31
Damas y caballeros más de 12 horas de juego tuvimos en el Día 5 del Caribbean Poker Party donde en el mediodía de Punta Cana 12 participantes llegaron con la ilusión de coronarse como el gran campeón y llevarse los $1.000.000 de dólares, pero sólo uno de ellos lo lograría: Sam Greenwood .
El canadiense, que encima fue el runner-up del SHR de 25K donde se llevó $200.000 dólares, había arrancado muy mal la mesa final dejando casi todas sus fichas en un bluff y quedándose con sólo cinco ciegas. Pero Sam nunca bajó los brazos y luego de un durísimo HU vs Andrey Shatilov que duró cuatro horas se tomó revancha y levantó la corona.
Posiciones Finales:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Sam Greenwood | – | $1.000.000 | |
2º | Andrei Shatilov | – | $650.000 | |
3º | Jonas Gjelstad | – | $450.000 | |
4º | Jiri Horak | – | $315.580 | |
5º | Felipe Mojave | PokerStars Friend | $220.000 | |
6º | Preben Stokkan | – | $150.000 | |
7º | Udo Erlei | – | $100.000 | |
8º | Dan Dizenzo | – | $70.000 | |
9º | Damian Lomza | – | $50.000 | |
10º | Jason Koon | ![]() |
$42.000 | |
11º | Ruben Perceval | – | $42.000 | |
12º | Michael Malm | – | $42.000 | |
13º | Pavel Gonchakov | – | $38.000 | |
14º | Josafat Cruz | – | $38.000 | |
15º | Graham Ivany | – | $38.000 | |
16º | Shyngis Satubayev | – | $38.000 | |
17º | Francois Billard | – | $34.000 | |
18º | Roberto Vahlis | – | $34.000 | |
19º | Charlie Godwin | – | $34.000 | |
20º | Troy Quenneville | – | $34.000 | |
21º | Josef Snejberg | – | $34.000 | |
22º | Diego Zeiter | – | $34.000 | |
23º | Michael Zhang | – | $34.000 | |
24º | Mike Sexton | – | $34.000 | |
25º | Maria Ho | – | $30.000 | |
26º | Marc Andre Ladouceur | – | $30.000 | |
27º | Maduka Meragal | – | $30.000 | |
28º | Sergei Popovych | – | $30.000 | |
29º | Oskar Prehm | – | $30.000 | |
30º | Richard Dubini | ![]() |
$30.000 | |
31º | Jorge Andres Ellena Vega | – | $30.000 | |
32º | Gilbert Diaz | – | $30.000 | |
33º | Jean Sebastien Dubois | – | $27.500 | |
34º | Lucas Blanco | – | $27.500 | |
35º | Harri Hamalainen | – | $27.500 | |
36º | Jan Bednar | – | $27.500 | |
37º | Luis Garla Assuncao | – | $27.500 | |
38º | Joao Pires Simao | – | $27.500 | |
39º | Ismael Bojang | – | $27.500 | |
40º | Vojtech Skalak | – | $27.500 | |
41º | Dmitry Gromov | – | $25.000 | |
42º | Michael Sklenicka | – | $25.000 | |
43º | Diego Gomez Gonzalez | – | $25.000 | |
44º | Luigi Knoppers | – | $25.000 | |
45º | Florian Duta | – | $25.000 | |
46º | Luis Pérez | – | $25.000 | |
47º | Bartolomiej Machon | – | $22.500 | |
48º | Matt Glantz | – | $22.500 | |
49º | Steffen Sontheimer | – | $22.500 | |
50º | Alessio Agarla | – | $22.500 | |
51º | Pavel Veksler | – | $22.500 | |
52º | Pascal Le Francois | – | $22.500 | |
53º | Mario López | – | $22.500 | |
54º | Stephan Zesiger | – | $22.500 | |
55º | Seth Davies | – | $22.500 | |
56º | Joseph Cheong | – | $22.500 | |
57º | Adrien Delmas | – | $20.000 | |
58º | Jesus Maceira Gonzalez | – | $20.000 | |
59º | Jorge De Oliveira | – | $20.000 | |
60º | Ryan Son Kee | – | $20.000 | |
61º | Dennis Wilke | – | $20.000 | |
62º | Andrey Pateychuk | – | $20.000 | |
63º | Franz Ditz | – | $20.000 | |
64º | Aleiaksei Boska | – | $20.000 | |
65º | Alex Foxen | – | $17.500 | |
66º | Ivan Sergeyev | – | $17.500 | |
67º | Andrey Danilyiuk | – | $17.500 | |
68º | Jeffrey Cormier | – | $17.500 | |
69º | Jose Reyes | – | $17.500 | |
70º | Ian Shaw | – | $17.500 | |
71º | Carl Martel | – | $17.500 | |
72º | Brandon Cantu | – | $17.500 | |
73º | Padraig Parkinson | – | $15.000 | |
74º | Javier Zapatero | – | $15.000 | |
75º | Ronan Sweeney | – | $15.000 | |
76º | Alex Whitenstall | – | $15.000 | |
77º | Oliver Weiss | – | $15.000 | |
78º | Rafael Moraes | – | $15.000 | |
79º | Steven Morris | – | $15.000 | |
80º | Vladislaw Mezheritsky | – | $15.000 | |
81º | Ljubomir Josipovic | – | $12.500 | |
82º | Jeremy Menard | – | $12.500 | |
83º | Stephen Chidwick | – | $12.500 | |
84º | Thiago Crema De Macedo | – | $12.500 | |
85º | Bertil Samuelsson | – | $12.500 | |
86º | Sondre Sagstuen | – | $12.500 | |
87º | Kristian Wiermyhr | – | $12.500 | |
88º | David Ahern | – | $12.500 | |
89º | Ambrose Ng | – | $10.000 | |
90º | Christopher Mayo | – | $10.000 | |
91º | Espeen Solaas | – | $10.000 | |
92º | Timothy Finne | – | $10.000 | |
93º | Martin Jacobson | – | $10.000 | |
94º | Alemu Makonen | – | $10.000 | |
95º | Jasper Van Haperen | – | $10.000 | |
96º | Timothy Slater | – | $10.000 | |
97º | Freek Scholten | – | $10.000 | |
98º | Maksim Rozenfield | – | $10.000 | |
99º | Dylan Wilkerson | – | $10.000 | |
100º | Paul Boisezan | – | $10.000 | |
101º | Barbara Martinez | – | $10.000 | |
102º | Fabian Ortiz | – | $10.000 | |
103º | Vladimir Shabalin | – | $10.000 | |
104º | Niall Farrell | – | $10.000 | |
105º | Benjamin Lamprecht | – | $10.000 | |
106º | Martin Frey | – | $10.000 | |
107º | Gustavo Mastelotto | – | $10.000 | |
108º | Jeff Blenkarn | – | $10.000 | |
109º | Pedro Jose Idrovo Luque | – | $10.000 | |
110º | Jack Hardcastle | – | $10.000 | |
111º | Jakub Maciej | – | $10.000 |
¡Desde el paraíso de la República Dominicana nos despedimos hasta la próxima cobertura y les deseamos un muy feliz fin de semana!