30.09.2015 - 22:13
Puesto 1º: Gustavo Bisiach ($478.176) 6c5s5p
Damas y Caballeros una nueva edición de la Madero Poker Master Cup Episodio VI Fecha 5. 293 fueron los jugadores que abonaron los AR$ 8.000 de inscripción, formando una bolsa de premios de $ 1.992.400 que se iban a repartir entre los 30 mejores.
Finalmente fue el crack argentino Gustavo Bisiach quien consiguió adueñarse del torneo venciendo en el heads-up final a Ezequiel Lebed
que llegó mucho más debilitado a esa situación.
La tabla de pagos quedó conformada de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Gustavo Bisiach | – | $478.176 | |
2º | Ezequiel Lebed | – | $288.898 | |
3º | Lucas Guillermo | – | $189.278 | |
4º | Osvaldo Cebada | – | $149.430 | |
5º | Juan Watson | – | $119.544 | |
6º | Giuseppe Calio | – | $99.620 | |
7º | Juan Alóe | – | $79.696 | |
8º | Ariel Antonio Abbatiello | – | $59.772 | |
9º | Diego Justo | – | $52.799 | |
10º | Matias Giuggiololi | – | $46.821 | |
11º | Jorge Dominguez | – | $39.848 | |
12º | Marco Zevola | – | $39.848 | |
13º | Luis Cabrera | – | $29.886 | |
14º | Alejandro González | – | $29.886 | |
15º | Adrian Romeo | – | $29.886 | |
16º | Federico Dechert | – | $21.916 | |
17º | Federico Souza | – | $21.916 | |
18º | Santiago Adamo | – | $21.916 | |
19º | Pablo Rey | – | $21.916 | |
20º | Enrique Uskaer | – | $21.916 | |
21º | Juan Girela | – | $16.935 | |
22º | Alexander Camjalli | – | $16.935 | |
23º | Roberto Cimarrosa | – | $16.935 | |
24º | Juan Verganti | – | $16.935 | |
25º | Alfredo Torre | – | $16.935 | |
26º | Alejandro David Sued | – | $12.951 | |
27º | Daniel Costilla | – | $12.951 | |
28º | Leonardo Andres Lisi | – | $12.951 | |
29º | Gonzalo Araujo | – | $12.951 | |
30º | Pablo Toimil | – | $12.951 |
Desde nuestro lugar nos despedimos, y los invitamos a que nos vuelvan a acompañar en nuestra próxima transmisión.
Felicitaciones campeón.