30.11.2017 - 21:09
Puesto 1º: Ernesto Panno ($515.211) 6a751
Hemos concluido una nueva fecha de Poker aquí en Madero, que nos reunió para jugar la 5º y penúltima Master Cup del año. Y tras 5 días a puro poker, encontramos al vencedor en la mítica figura de Ernesto «Flaquito» Panno , que venció a Martín Sgrilletti
en HU y se hizo con $515.211, además del trofeo de campeón.
Jugadores destacados como Fidamo Ferraro Alexis Martínez
Maximiliano Veyga
Marco Guibert
Jorge Suh
Gabriel Lo Valvo
Marcelo Gary
Alejandro «PapoMC» Lococo
Diego Díaz
y Juan Pablo Caione
antes de entrar en cobros. Gustavo Bisiach
(foto) fue quien más cerca quedó del ITM; cayendo en puesto 26º para quedar como la burbuja de esta fecha.
Luego, cayeron en premios:
11º | Federico Castaing | – | $44.342 | |
12º | Hector Alegre | – | $44.342 | |
13º | Diego Ostrovich | – | $33.784 | |
14º | Gastón Lavorato | – | $33.784 | |
15º | Pablo Rodríguez | – | $33.784 | |
16º | Guillermo Garcia | – | $25.338 | |
17º | Javier Zaldo | – | $25.338 | |
18º | Maximiliano Katz | – | $25.338 | |
19º | Matias Ruiz | – | $25.338 | |
20º | Diego Farina | – | $25.338 | |
21º | Diego Vizcay | – | $19.004 | |
22º | Luis Cabrera | – | $19.004 | |
23º | Adrian Jimenez | – | $19.004 | |
24º | Leonardo Andres Lisi | – | $19.004 | |
25º | Nicolas Betbese | – | $19.004 |
Y armamos FT:
Asiento 1: Lucas Fluk 574.000
Asiento 2: Franco Spitale 275.000
Asiento 3: Ernesto Panno 510.000
Asiento 4: Horacio Nicolás 251.000
Asiento 5: Francisco Gerace 1.1196.000
Asiento 6: Fernando Neo 371.000
Asiento 7: Martín Sgrilletti 962.000
Asiento 8: Gustavo Muddolom 361.000
Asiento 9: José Dante Agustini 622.000
Asiento 1o: Santiago Hermida 350.000
Fue una mesa muy veloz, que terminó de resolverse en 6 horas. Ernesto, que fue parejo y cometió pocos errores, pudo alzar el trofeo cuando en el HU se toparon en este cruce:
Martín- limpeó en BU y Ernesto dio check en BB.
Al flop vieron J 10 9 y Sgrilletti apostó 60.000, donde «El Flaco» pusheó y Martín pagó por 900.000:
Panno: 7 8
Sgrilletti: J 2
El turn fue un 6 y el river un 5 para declarar campeón a Ernesto, dejando al rionegrino el puesto de subcampeón.
Así, entonces, quedó armada la tabla de pagos de esta fecha:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Ernesto Panno | – | $515.211 | |
2º | Martín Sgrilletti | – | $312.505 | |
3º | Francisco Gerace | – | $203.762 | |
4º | Lucas Fluk | – | $161.531 | |
5º | Santiago Hermida | – | $130.914 | |
6º | Fernando Moumdjian | – | $109.799 | |
7º | Horacio Nicolas | – | $88.684 | |
8º | Franco Ernesto Spitale | – | $67.569 | |
9º | Gustavo Muddolom | – | $59.123 | |
10º | José Dante Agustini | – | $50.676 | |
11º | Federico Castaing | – | $44.342 | |
12º | Hector Alegre | – | $44.342 | |
13º | Diego Ostrovich | – | $33.784 | |
14º | Gastón Lavorato | – | $33.784 | |
15º | Pablo Rodríguez | – | $33.784 | |
16º | Guillermo Garcia | – | $25.338 | |
17º | Javier Zaldo | – | $25.338 | |
18º | Maximiliano Katz | – | $25.338 | |
19º | Matias Ruiz | – | $25.338 | |
20º | Diego Farina | – | $25.338 | |
21º | Diego Vizcay | – | $19.004 | |
22º | Luis Cabrera | – | $19.004 | |
23º | Adrian Jimenez | – | $19.004 | |
24º | Leonardo Andres Lisi | – | $19.004 | |
25º | Nicolas Betbese | – | $19.004 |
Nosotros aprovechamos entonces a despedirnos, invitándolos a volver a la Gran Final que se realizará del 10 al 14 de Diciembre en busca del último campeón de la temporada.
Tenemos campeón ¡Grande Flaquito!
Buenas noches.