15.06.2017 - 22:25
Puesto 1º: Andres Korn ($580.827) 5xz2x
Amigas y amigos para nosotros ha sido un gustazo poder llevarles todas las emociones que esta segunda fecha de la Master Cup ha tenido. Después de 5 días del mejor poker porteño, fue Andrés Korn , que se llevó la gloria y los $580.827, al derrotar al riojano Fabián De la Fuente
, que se fue con un premio consuelo de $352.305. De esta manera, «Cacho» es el nuevo campeón de esta parada, y desplazó a Andrés Dos Santos
, que era el campeón vigente.
Posiciones finales:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Andres Korn | – | $580.827 | |
2º | Fabián De La Fuente | – | $352.305 | |
3º | Gonzalo Villanueva | – | $229.712 | |
4º | Sebástian Balfagón | – | $182.104 | |
5º | Sergio Castellano | – | $147.587 | |
6º | Alexis Martinez | – | $123.783 | |
7º | Lidia Klinger | ![]() |
$99.978 | |
8º | Gustavo Morales | – | $76.174 | |
9º | Leonardo Fluk | – | $66.652 | |
10º | Santiago Hermida | – | $57.131 | |
11º | Leonardo Andres Lisi | – | $49.989 | |
12º | Leandro Foster | – | $49.989 | |
13º | Alan Ferraro | – | $38.087 | |
14º | Manuel Safian | – | $38.087 | |
15º | Federico Borello | – | $38.087 | |
16º | Pablo Bustamante | – | $28.565 | |
17º | Marcelo Migliaccio | – | $28.565 | |
18º | Ruben Sosa | – | $28.565 | |
19º | Martin Urrutia | – | $28.565 | |
20º | José Lesta | – | $28.565 | |
21º | Osvaldo Pisapia | – | $21.424 | |
22º | Martin Merlo | – | $21.424 | |
23º | Rodrigo Almeira | – | $21.424 | |
24º | Agustín Guido Castresana | – | $21.424 | |
25º | José Dante Agustini | – | $21.424 |
Hasta aquí llegamos. Nos encontramos en el próximo torneo. Esperamos que hayan disfrutado de esta transmisión ¡Tengan ustedes muy buenas noches!