02.05.2023 - 20:10
Puesto 1º: Tullio Bertoli Juarez ($80.000) 2oo46
Hay campeón del LAPT Montevideo Main Event: Tullio Bertoli jugó una mesa final descomunal y poco más de 6 horas le bastó para eliminar a casi todos sus rivales y coronarse campeón con el trofeo y los U$S 80.000 de primer premio, al vencer en HU a Joao Ricardo Duarte
.
Compartimos la lista de premios de este Main Event:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Tullio Bertoli Juarez | – | $80.000 | |
2º | Joao Ricardo Barbosa Magalhaes Duarte | – | $52.000 | |
3º | Yulián Giraldo | – | $39.000 | |
4º | Guthemberg Moreira De Souza | – | $32.000 | |
5º | Erik Von Buxhoeveden | – | $25.000 | |
6º | Juan Barattini | – | $19.000 | |
7º | Rubens Apovian | – | $13.900 | |
8º | Diego Aro | – | $10.200 | |
9º | Brian Kaufman | – | $8.350 | |
10º | Mariano Cordoba | – | $7.000 | |
11º | Matias Federico Gabrenja | – | $7.000 | |
12º | Gonzalo García | – | $6.200 | |
13º | German Fernandez Schemini | – | $6.200 | |
14º | Rafael Camargo Barbosa Dauria | – | $5.560 | |
15º | Claudio Moya | – | $5.560 | |
16º | Leonardo Daviglus | – | $4.900 | |
17º | Sammy Staudt | – | $4.900 | |
18º | Agustín Censi | – | $4.300 | |
19º | Rogerio Da Silva Mota | – | $4.300 | |
20º | Hernán Crespín | – | $4.300 | |
21º | Jose Moure | – | $3.890 | |
22º | Santiago Honorio | – | $3.890 | |
23º | Carlos Rox | – | $3.890 | |
24º | Germán Poncio | – | $3.470 | |
25º | Sebastian Domingo Loscri | – | $3.470 | |
26º | Gabriel Mega | – | $3.470 | |
27º | Damián González | – | $3.470 | |
28º | Rodrigo Caraviello | – | $3.050 | |
29º | Felipe Jiménez Maia | – | $3.050 | |
30º | Javier Arsuaga | – | $3.050 | |
31º | Lucas Da Silva | – | $3.050 | |
32º | Ariel Gustavo Vazques | – | $2.680 | |
33º | Ramiro Rodriguez | – | $2.680 | |
34º | Exequiel Fuentes | – | $2.680 | |
35º | Yoshiaki Paco Nagaki | – | $2.680 | |
36º | Osvaldo Lewis | – | $2.680 | |
37º | Ramiro García | – | $2.680 | |
38º | Federico Sturzenegger | – | $2.680 | |
39º | Emerson Cardoso Da Rocha | – | $2.680 | |
40º | Jorge Alberto Cantos | – | $2.380 | |
41º | Jose Rafael Mota Da Silva | – | $2.380 | |
42º | Rodrigo Dupeyrat De Santana | – | $2.380 | |
43º | Martin Piria Orlando | – | $2.380 | |
44º | Carlos Dos Santos Neri Trigo | – | $2.380 | |
45º | Gustavo Oliveira Bastos | – | $2.380 | |
46º | Bruno Sanzoni | – | $2.380 | |
47º | Alan Raymundo | – | $2.380 |
Esto concluye nuestra transmisión desde el Casino Hotel Sofitel Carrasco, sede de esta maravillosa etapa del LAPT. La próxima será del 4 al 8 de Agosto en Panamá, tercer tramo del tour.
Les agradecemos la companía que han mantenido a lo largo y ancho de la cobertura, tanto por LiveBlog como por Youtube, Twitch y Discord.
Hay campeón y más que merecido: ¡felicitaciones Tullio!
Buenas noches.