23.02.2019 - 21:32
Puesto 1º: Daniel Augustower ($46.465) 243j1m
Tenemos campeón: Daniel Augustower fue coronado como el mejor de este Grand Prix al vencer a Alejandro «PapoMC» Lococo
en HU, dejando el trofeo en casa y llevándose U$S 46.465 reservados para el vencedor.
Tremendas figuras desfilaron por el field de este evento que repartió 52 cobros: Joaquín Melogno Pedro Betancor
Luciano Komaromi
Ana Laura Cintra
y el representante de partypoker Richard Dubini
entre otros pasaron por el torneo con distintas suertes. El de la suerte tal vez más dura fue Germán Fernandez Schemini
, titular de la burbuja.
Cuando pasaron todos los ITM, se armó la Mesa Final de esta manera:
Asiento 1: Enrique Uskaer 2.675.000
Asiento 2: Julio Belluscio 2.600.000
Asiento 3: Daniel Augustower 800.000
Asiento 4: Gerardo Cardona 2.850.000
Asiento 5: Jorge Domínguez 550.000
Asiento 6: Diego Palma 1.200.000
Asiento 7: Gabriel Muzzio 1.450.000
Asiento 8: Fabrizio Gonzalez 2.700.000
Asiento 9: Alejandro Lococo 1.100.000 Team EnjoyPoker
Tardaron más de 7 horas y media en definir el asunto, con Augustower siendo precavido a cada paso y cometiendo muy pocos errores. Así es que entonces, se repartieron los premios totales de este torneo:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Daniel Augustower | – | $46.465 | |
2º | Alejandro Andrés Lococo | – | $32.550 | |
3º | Enrique Uskaer | – | $20.925 | |
4º | Gerardo Cardona | – | $13.975 | |
5º | Gabriel Muzzio | – | $10.750 | |
6º | Diego Palma | – | $8.910 | |
7º | Julio Belluscio | – | $7.480 | |
8º | Fabrizio González | – | $6.065 | |
9º | Jorge Dominguez | – | $4.645 | |
10º | Antonio Romero | – | $3.915 | |
11º | Ariel Akerman | – | $3.915 | |
12º | Joel Hernández | – | $3.915 | |
13º | Daniel Golarte | – | $3.265 | |
14º | Pablo Sequeira | – | $3.265 | |
15º | Nicolás Zunino | – | $3.265 | |
16º | Gelson Jose Gonzalez | – | $2.680 | |
17º | Antonio Juan Diez | – | $2.680 | |
18º | Jorge Minas Kalfaian | – | $2.680 | |
19º | Pablo Sciortino | – | $2.225 | |
20º | Juan Parra | – | $2.225 | |
21º | Pablo Paglayan | – | $2.225 | |
22º | Ramiro Rodriguez | – | $1.890 | |
23º | Nicolas Coscarelli | – | $1.890 | |
24º | Julio Alfonsín | – | $1.890 | |
25º | Dayane de Fatima Kotoviezy | – | $1.555 | |
26º | Eduardo Bornhausen De Farias | – | $1.555 | |
27º | Julio Ibañez | – | $1.555 | |
28º | Federico Sturzenegger | – | $1.270 | |
29º | Esteban Crolla | – | $1.270 | |
30º | Marcelo Albojer | – | $1.270 | |
31º | Jorge Hagorian | – | $1.270 | |
32º | Ralf Penzkofer | – | $1.270 | |
33º | Lenia Moreira | – | $1.270 | |
34º | Juan Parada | – | $1.270 | |
35º | Martín Crosa | – | $1.270 | |
36º | Alberto Silva | – | $1.270 | |
37º | Abel Takeda | – | $1.135 | |
38º | Jorge Ramella | – | $1.135 | |
39º | Robert Márquez | – | $1.135 | |
40º | Marcelo Aguirre | – | $1.135 | |
41º | Joaquín Melogno | – | $1.135 | |
42º | Rolando Soria | – | $1.135 | |
43º | Carlos Ramírez | – | $1.135 | |
44º | Fernando Bornhausen de Farias | – | $1.135 | |
45º | Luciano Komaromi | – | $1.135 | |
46º | Tomás Carvallo | – | $1.010 | |
47º | Jacqueline Sacaan | – | $1.010 | |
48º | Fabio Goicoechea | – | $1.010 | |
49º | Jean Sierra | – | $1.010 | |
50º | Hector Pariani | – | $1.010 | |
51º | Cesar Detezanos | – | $1.010 | |
52º | Jorge Arsenio Centurion | – | $1.010 |
A nosotros no nos queda más que despedirnos, y agradecerles la companía que mantuvieron a través de estos días en CódigoPoker.
Tenemos campeón: ¡felicitaciones Daniel!
Buenas noches.