14.12.2019 - 18:34
Puesto 1º: Christian Alejandro Sare ($450.000) 1q1i5a
Luego de 4 horas y media de juego, el argentino Christian Sare se coronó como Campeón de la Gran Final Millonaria.
Las acciones comenzaron a las 14hs cuando los 9 finalistas se presentaron en el Casino Enjoy de Punta del Este.
Asiento 1: Edson Tsutsumi 900.000
Asiento 2: Gerardo Grill 1.720.000
Asiento 3: Geferson Garcez 315.000
Asiento 4: Matías Scaffo 1.515.000
Asiento 5: César Sanguinetti 1.945.000
Asiento 6: Héctor Giménez 520.000
Asiento 7: Fernando Etchenique 1.390.000
Asiento 8: Christian Sare 1.465.000
Asiento 9: Eduardo Rocha 230.000
Las emociones llegaron rápidamente con la eliminación de Geferzon Garcez en el 9º puesto ($17.000).
En la mano siguiente quedó eliminado Eduardo Rocha que se retiró en el 8º lugar ($23.000).
Y como si fuera poco, una jugada después se fue a su casa Edson Tsutsumi ($33.000).
Los seis jugadores restantes siguieron peleando por un nivel hasta la caída de Héctor Giménez en 6º posición ($38.000).
Fernando Echenique quedó eliminado en el 5º puesto ($50.000), luego de chocar contra quién mas tarde se coronaría como campeón.
En la mano siguiente se retiró el argentino José Gerardo Grill que se volvió a su país con $60.000 y el honor de salir 4º.
El 3-handed quedó de la siguiente manera:
Christian Alejandro Sare 4.400.000
Cesar Sanguinetti 2.900.000
Matias Scaffo 2.750.000
Luego de pasar varias manos, Las acciones se definieron con un triple all-in que beneficiaria a quien contaba con más fichas cuando:
Scaffo 8 5
Sare A 6
Sanguinetti 7 6
Las comunitarias mostraron A 4 2 K 5 para dejar eliminado a Scaffo en el 3º lugar y a Sanguinetti en el 2º puesto.
De esta forma quedó la tabla de pagos completa:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Christian Alejandro Sare | – | $450.000 | |
2º | Cesar Sanguinetti | – | $124.000 | |
3º | Matias Scaffo | – | $80.000 | |
4º | José Grill | – | $60.000 | |
5º | Fernando Echenique | – | $50.000 | |
6º | Héctor Giménez | – | $38.000 | |
7º | Edson Tsutsumi | – | $33.000 | |
8º | Eduardo Rocha | – | $23.000 | |
9º | Geferson Garcez | – | $17.000 | |
10º | Jose Moure | – | $13.500 | |
11º | Rodney Cano | – | $13.500 | |
12º | Jorge Arsenio Centurion | – | $13.500 | |
13º | Henrique Bastos Coutinho | – | $11.500 | |
14º | Rony Candi | – | $11.500 | |
15º | Hilario Quijada | – | $11.500 | |
16º | Francisco Javier De Belaustegui | – | $10.400 | |
17º | Martín Hollander | – | $10.400 | |
18º | Nicolás Zunino | – | $10.400 | |
19º | Tomás Shepard | – | $9.500 | |
20º | Ignacio Perez | – | $9.500 | |
21º | Mario Niciforo | – | $9.500 | |
22º | Bruno Borges | – | $9.000 | |
23º | Mario Masciotro | – | $9.000 | |
24º | Damian Salas | – | $9.000 | |
25º | Marco Zevola | – | $8.000 | |
26º | Hernán Amore | – | $8.000 | |
27º | Marcel Michaus | – | $8.000 | |
28º | Ernesto Panno | – | $6.500 | |
29º | Bio Salomao | – | $6.500 | |
30º | Adolfo Vaeza | – | $6.500 | |
31º | Agustín Guido Castresana | – | $5.400 | |
32º | Jonathan Batista Da Costa | – | $5.400 | |
33º | Diego Casco | – | $5.400 | |
34º | Yaniel Arboyan | – | $5.400 | |
35º | Armando Balbi | – | $4.600 | |
36º | Daniel Ades | – | $4.600 | |
37º | Jacques Blit | – | $4.600 | |
38º | Alejandro Santin | – | $4.600 | |
39º | Nicolas Baliner | – | $3.800 | |
40º | Christopher Bush | – | $3.800 | |
41º | Hernán Crespín | – | $3.800 | |
42º | Franco Gasparini | – | $3.800 | |
43º | Jia Shan | – | $3.800 | |
44º | Leandro Bustillo | – | $3.800 | |
45º | Federico Zachera | – | $3.000 | |
46º | Alberto Bari | – | $3.000 | |
47º | Alejandro Andrés Lococo | – | $3.000 | |
48º | Gonzalo José | – | $3.000 | |
49º | Luciano Levinstein | – | $3.000 | |
50º | Federico Sturzenegger | – | $3.000 | |
51º | Jose Ignacio Barbero | – | $3.000 |
Desde nuestro lugar les agradecemos la compañía y nos despedimos hasta la próxima transmisión.
¡Hasta siempre!