06.10.2019 - 01:26
Puesto 1º: Héctor Marambio ($33.040) 356a66
El primer campeón del EPS Elite es Héctor Marambio que se coronó en el Evento Open después de una ardua mesa final. En el mano a mano le ganó a Mario Junior
, luego de un durísimo 3-handed y se llevó los US$33.040 que había para el vencedor, mientras que Jorge Hagopian
fue el tercero en discordia de este torneo que puso al rojo vivo el comienzo de este festival.
Junto con este trío, en la definición también estuvieron Jorge Ellena , quien finalizó en cuarta ubicación, Bruno Bonilla
que acabó en quinta posición, Gonzalo García
(6º), Juan Pablo Guillenea
(7º) y Alen Phillipi
quien a pesar de haber comenzado como líder en la Mesa Final, fue el primero en abandonar la instancia decisiva en la octava colocación.
La jornada final del Open tuvo a 55 luchadores que pelearon por conseguir la mayor porción de los US$151.320 que había para el vencedor. Lentamente fueron cayendo los primeros que no pudieron ingresar entre los 39 puestos pagos hasta que Martín Vega fue el último jugador que se fue con las manos vacías.
Posiciones finales:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Héctor Marambio | – | $33.040 | |
2º | Mario Hayama Junior | – | $23.190 | |
3º | Jorge Hagopian | – | $14.915 | |
4º | Jorge Andres Ellena Vega | – | $9.405 | |
5º | Bruno Bonilla | – | $7.255 | |
6º | Gonzalo García | – | $6.005 | |
7º | Juan Pablo Guillenea Azurica | – | $5.045 | |
8º | Alen Phillipi | – | $4.145 | |
9º | Guillermo Hannaz | – | $3.305 | |
10º | Marco Guibert | – | $2.785 | |
11º | Douglas Soler | – | $2.785 | |
12º | Matias Ruzzi | – | $2.785 | |
13º | Jose Moure | – | $2.370 | |
14º | Daniel Ades | – | $2.370 | |
15º | Matias Scaffo | – | $2.370 | |
16º | Alberto Varni | – | $1.975 | |
17º | Roberto Piazza | – | $1.975 | |
18º | Nicolás Zunino | – | $1.975 | |
19º | Alan Ferraro | – | $1.615 | |
20º | David Sued | – | $1.615 | |
21º | Alejandro Lopez | – | $1.615 | |
22º | Benjamin Sriqui | – | $1.325 | |
23º | Julián Crocco | – | $1.325 | |
24º | Martín Friss | – | $1.325 | |
25º | Dayane de Fatima Kotoviezy | – | $1.150 | |
26º | Gastón Ayrala | – | $1.150 | |
27º | Diego Palma | – | $1.150 | |
28º | Armando Collado | – | $985 | |
29º | Carlos Gomez | – | $985 | |
30º | Nicolas Repetto | – | $985 | |
31º | Carlos Eduardo Pereira Junior | – | $985 | |
32º | Bruno Foster | – | $985 | |
33º | Roque Salvagno | – | $985 | |
34º | Eduardo Pérez | – | $985 | |
35º | Jorge Ramella | – | $985 | |
36º | Juan Alex Testoni | – | $985 | |
37º | Andrés Herrera | – | $830 | |
38º | Claudio Marino | – | $830 | |
39º | Mariano Molino | – | $830 |
El Evento Open tuvo 312 entradas que se juntaron producto de dos turnos iniciales. Jugadores de Argentina, Uruguay, Brasil y Europa jerarquizaron el torneo aunque la gloria máxima se fue para Chile que inició de gran manera.