03.12.2015 - 02:58
Puesto 1º: Cristian Stival ($1.210.726) 11v1y
Damas y Caballeros, la Gran Final del Circuito Argentino de Poker ha llegado a su fin. 832 fueron las inscripciones para la misma, conformando el enorme prizepool de $ 5.657.600 que se iban a repartir entre los 80 mejores.
Jugadores de la talla de Pablo Chacra , integrante del Equipo Profesional ArgenLive, Matias Ruzzi
, Bartolo Belluscio
, Leo Fernández Galle
y Germán Muisés
, todos ellos Full 10 Pro. Reconocidos grinders como Robertino «Maestro Shao» Greco
, Rodrigo «sonmonedas» Pérez
, Juan Martín «xPastorcitox» Pastor
, Cristian «Progre69» Sampaoli
, Juan Manuel «Progressive» Copani
, Martín «martinnp» Piñeiro
, entre tantos otros y jugadores habituales del circuito como Fernando Di sco
, Miguel Liñán
, Juan Pablo Caione
, Gonzalo Araujo
, le dieron color a esta fiesta del poker nacional a lo largo de 6 días de máxima competencia.
Mención especial para el señor Carlos Schmidt que no solo se llevó $375.099 como recompensa por sus 4to puesto, sino que también se consagró como jugador del año del CAP, al quedarse con el Ranking.
Finalmente fue Cristian Stival quien logró imponerse a los 831 rivales en disputa, para quedarse con el título de esta última fecha, venciendo en el heads-up final a su amigo Franco Gasparini
entrando por detrás en fichas, aunque nada de eso importó ya que rápidamente dió vuelta la situación y se quedó con toda la gloria.
La tabla de pagos quedó conformada de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Cristian Stival | – | $1.210.726 | |
2º | Franco Gasparini | – | $701.542 | |
3º | Mauro Werbach | – | $502.395 | |
4º | Carlos Schmidt | – | $375.099 | |
5º | Federico Roberto | – | $283.446 | |
6º | Emanuel De Mattia | – | $217.252 | |
7º | Mariano Oreglia | – | $168.596 | |
8º | Anibal Kravetz | – | $132.388 | |
9º | Fernando Di sco | – | $105.231 | |
10º | Mariano Mayori | – | $90.522 | |
11º | Cristian Sampaoli | – | $82.035 | |
12º | Joaquin Walter | – | $82.035 | |
13º | Roberto Caceres | – | $67.891 | |
14º | Pablo Chacra | – | $67.891 | |
15º | Nicolas Betbese | – | $67.891 | |
16º | Leonardo Fernández Galle | ![]() |
$51.484 | |
17º | Dario Méndez | – | $51.484 | |
18º | Manuel Ballester | – | $51.484 | |
19º | David Perona | – | $47.524 | |
20º | Ramiro Graells | – | $47.524 | |
21º | Nicolás Enjamio | – | $40.169 | |
22º | Nicolás Ferra | – | $40.169 | |
23º | Rodrigo Almeira | – | $40.169 | |
24º | Emanuel López | – | $40.169 | |
25º | Tobias Blousson | – | $33.946 | |
26º | Daniel Larizzate | – | $29.420 | |
27º | Matias Carrera | – | $29.420 | |
28º | David Fiore | – | $29.420 | |
29º | Marcelo Caceres | – | $29.420 | |
30º | Fabian Petinari | – | $29.420 | |
31º | Joaquin Matias Ruiz Travi | – | $25.459 | |
32º | Gustavo Bisiach | – | $25.459 | |
33º | Alberto Ciarrocchi | – | $25.459 | |
34º | Rodrigo Albarello | – | $22.630 | |
35º | Jose Saadi | – | $22.630 | |
36º | Dardo Allarague | – | $20.367 | |
37º | Luis Cabrera | – | $20.367 | |
38º | Marcelo Edelstein | – | $20.367 | |
39º | Fernando Iribarren | – | $20.367 | |
40º | Martin Urritia | – | $20.367 | |
41º | Maximiliano Karemer | – | $20.367 | |
42º | Leandro Dolera | – | $20.367 | |
43º | Miguel Silva | – | $20.367 | |
44º | Dario Figueroa | – | $20.367 | |
45º | Jorge Suh | – | $20.367 | |
46º | Leandro Nuñez | – | $18.104 | |
47º | Fernando Gordo | – | $18.104 | |
48º | Baleto Agustín | – | $18.104 | |
49º | Manuel Vazquez | – | $18.104 | |
50º | Martín Cid | – | $18.104 | |
51º | Fabian Montero | – | $18.104 | |
52º | Bruno Ustarroz | – | $18.104 | |
53º | Rodrigo Perez | – | $18.104 | |
54º | Pablo Gutiérrez | – | $18.104 | |
55º | Facundo Vazquez Bustos | – | $18.104 | |
56º | César Marchetti | – | $17.539 | |
57º | Marcelo Migliaccio | – | $17.539 | |
58º | Claudio Manasero | – | $17.539 | |
59º | Jorge Carlevaro | – | $17.539 | |
60º | Adrian Sifria | – | $17.539 | |
61º | David Santarelli | – | $16.793 | |
62º | Nicolás Pernigotti | – | $16.793 | |
63º | Carlos Alberto Caputo | – | $16.793 | |
64º | Pablo Damian Nerro Diaz | – | $16.793 | |
65º | Mario Castro | – | $16.793 | |
66º | Marco Guibert | – | $16.407 | |
67º | Edgardo Blando | – | $16.407 | |
68º | Osvaldo Resquin | – | $16.407 | |
69º | Agustin Amestoy | – | $16.407 | |
70º | Daniel Toffoletto | – | $16.407 | |
71º | Martín Sgrilletti | – | $15.276 | |
72º | Hernan Ciappolino | – | $15.276 | |
73º | Pablo Gusmano | – | $15.276 | |
74º | Ivan Saul | – | $15.276 | |
75º | Pablo Aveldaño | – | $15.276 | |
76º | Patricio Sanchez | – | $15.276 | |
77º | Sergio Collado | – | $14.710 | |
78º | Pablo Scheffer | – | $14.710 | |
79º | Federico Borello | – | $14.710 | |
80º | Cristian Nuñez | – | $14.710 |
Desde nuestro lugar nos despedimos agradeciendo su compañía, y los invitamos a que nos sigan en nuestra próxima cobertura.
¡Felicidades Campeón!