15.11.2024 - 03:24
Puesto 1º: Valentín Piergentile ($60.872) 674x40
El evento principal del Circuito Argentino de Poker ha llegado a su final.
En esta última jornada, 14 horas de duración, fue Valentín Piergentile quién logró vencer a Juan José Oliva
en el heads up para llevarse los USd$60.872 y el trofeo del campeón.
Juan (foto) de enorme labor acreditó la suma de USD$39.100 por su segundo lugar, completó el podio Santiago Gómez Borghini llevandose USD$ 26.450.
El día 4 del Main Event lo comenzaron 15 jugadores, ellos entraron en la mesa final:
Asiento 1: Juan José Oliva 4.795.000
Asiento 2: Valentín Piergentile 9.055.000
Asiento 3: Santiago Gómez Borghini 4.100.000
Asiento 4: Oscar Zorrilla 2.420.000
Asiento 5: Matías Luna 1.860.000
Asiento 6: Ricardo Saldías 3.535.000
Asiento 7: Imanol Ayala 8.215.000
Asiento 8: Julio Gustavo López 5.665.000
Asiento 9: Claudio Fernández 3.465.000
De esta manera fueron pasando por caja entre los días 2, 3 y 4:
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Valentín Piergentile | $60.872 | |
2º | Juan Jose Oliva | $39.100 | |
3º | Santiago Gómez Borghini | $26.450 | |
4º | Ricardo Saldías | $19.600 | |
5º | Julio Gustavo López | $14.400 | |
6º | Imanol Ayala Ortiz | $11.050 | |
7º | Claudio Fernandez | $8.350 | |
8º | Oscar Zorrilla | $6.800 | |
9º | Matías Luna | $5.600 | |
10º | Sebastián Zalazar | $4.750 | |
11º | Facundo Noriega | $4.050 | |
12º | Fernando Martinez Dorr | $3.500 | |
13º | Valentín Velázquez | $3.200 | |
14º | Juan Manuel Torres Casares | $2.900 | |
15º | Nicolás Dottavio | $2.600 | |
16º | Roque Nosetto | $2.300 | |
17º | Gaspar Fernández | $2.150 | |
18º | Johan Cymermann | $2.100 | |
19º | Diego Uzarralde | $2.000 | |
20º | Mariana Di Girolamo | $2.000 | |
21º | Fernando Damián Benítez | $1.850 | |
22º | Juan Ignacio Girela | $1.850 | |
23º | Leonardo Andres Lisi | $1.750 | |
24º | Fernando Carram | $1.750 | |
25º | Daniel Quintana | $1.650 | |
26º | Mariano Cordoba | $1.650 | |
27º | Bruno Fiorelli | $1.650 | |
28º | Federico Rinaldi | $1.650 | |
29º | Julián Albero | $1.500 | |
30º | Marcio Fanini | $1.500 | |
31º | Sebastian Miranda | $1.500 | |
32º | Leandro Funaro | $1.500 | |
33º | Matías Jalil | $1.400 | |
34º | Federico Abrard Balbi | $1.400 | |
35º | Francisco Gerace | $1.400 | |
36º | Juan Gustavo Broda Pérez | $1.400 | |
37º | Walter Retamar | $1.400 | |
38º | Pablo Sequeira | $1.400 | |
39º | Daniel Banchero | $1.400 | |
40º | Jianmin Yao | $1.400 | |
41º | Juan Klas | $1.300 | |
42º | Leopoldo Hernández | $1.300 | |
43º | Leandro Schmidt | $1.300 | |
44º | Augusto Crocco | $1.300 | |
45º | Joaquín Lestani | $1.300 | |
46º | Ricardo Federico Figueroa | $1.300 | |
47º | Diego Castro | $1.300 | |
48º | Juan Taborda | $1.300 | |
49º | Andres Read | $1.200 | |
50º | Damián Torre | $1.200 | |
51º | Andrés Pereyra | $1.200 | |
52º | Enzo Simunovich | $1.200 | |
53º | Jeremias Mendoza | $1.200 | |
54º | Mateo Razetto | $1.200 | |
55º | Marcelo Caceres | $1.200 | |
56º | Alfredo Muñoz | $1.200 | |
57º | Gonzalo Gottlieb | $1.050 | |
58º | Juan Pablo Sandri | $1.050 | |
59º | Nelson Lopez | $1.050 | |
60º | Hugo Alma | $1.050 | |
61º | Maximiliano Kemerer | $1.050 | |
62º | Marcelo Salas | $1.050 | |
63º | Damián Cabrer | $1.050 | |
64º | Juan Mena | $1.050 | |
65º | Miguel Real | $1.000 | |
66º | Sergio Caballero | $1.000 | |
67º | Vicente Sinatra | $1.000 | |
68º | Pedro Claus | $1.000 | |
69º | Diego Sebastian Farina | $1.000 | |
70º | Pablo Gusmano | $1.000 | |
71º | Alex Yoel Lauber | $1.000 | |
72º | Fernando Busico | $1.000 | |
73º | Gaston Muñoz | $950 | |
74º | Nicolás Mohmadán | $950 | |
75º | Francisco Herrera | $950 | |
76º | Ariel Flocco | $950 | |
77º | Leandro Martínez | $950 | |
78º | Gabriel Zakalik | $950 | |
79º | Juan Cruz Pinna | $950 | |
80º | León Córdoba | $950 | |
81º | Gaspar Molina | $900 | |
82º | Adrian Cesarini | $900 | |
83º | Franco Castiñeiras | $900 | |
84º | Stavros Melanitis | $900 | |
85º | José Zanardi | $900 | |
86º | Gonzalo Hernan Almada | $900 | |
87º | Andrés Dos Santos | $900 | |
88º | Martin Merlo | $900 | |
89º | Leandro Guastavino | $800 | |
90º | Sebastián García Aperio | $800 | |
91º | Lucas Boniowski | $800 | |
92º | Iván Tschudy | $800 | |
93º | Ariel Carrió | $800 | |
94º | Germán Giménez | $800 | |
95º | Eduardo Díaz | $800 | |
96º | Federico Castaing | $800 | |
97º | Juan Manuel Rodríguez | $750 | |
98º | Nicolas Dippolito | $750 | |
99º | Gustavo Caballero | $750 | |
100º | Joaquín González | $750 | |
101º | Sebastián Magro | $750 | |
102º | Sergio Jorrat | $750 | |
103º | Benjamín Belarra | $750 | |
104º | Pedro Sarquis | $750 | |
105º | Gonzalo Velarde | $750 | |
106º | Martin Mendiara | $750 | |
107º | Martín Sallenave | $750 | |
108º | Ernesto David Gurman | $750 | |
109º | Mario Diaz Chaves | $750 | |
110º | Leandro Bianchini | $750 | |
111º | Nicolás Pañiagua | $750 | |
112º | Fernando Díaz | $700 | |
113º | Guillermo Brito | $700 | |
114º | Matias Tagliani | $700 | |
115º | Heber Aragonés | $700 | |
116º | Joel Ruggeri | $700 | |
117º | Juan Manuel Hermo | $700 | |
118º | Gustavo Cocco Barbero | $700 | |
119º | Matías Verón | $700 | |
120º | Lucas Cardo | $700 | |
121º | Bruno Carlos Dippolito | $700 | |
122º | Rodrigo Torreiro | $700 | |
123º | Diego Estevez | $700 | |
124º | Joaquin Piergentile | $700 | |
125º | Omar Fiordelmondo | $700 | |
126º | Julián Taddey | $700 | |
127º | Mario Culasso | $700 | |
128º | Saenz Gustavo | $700 | |
129º | Marcelo Pelourson | $650 | |
130º | Martín Pensato | $650 | |
131º | José Masciotra | $650 | |
132º | Luis Emanuel Fedele | $650 | |
133º | Jose Maria Antonietti | $650 | |
134º | Pedro Simón | $650 | |
135º | Leonardo Araujo | $650 | |
136º | Hernán Castria | $650 | |
137º | Cristian Murga Garcia | $650 | |
138º | Cristian Stival | $650 | |
139º | Javier uello | $650 | |
140º | José Sosa Quinteros | $650 | |
141º | Leandro Foster | $650 | |
142º | Gerardo Neumann | $650 | |
143º | Juan Guarrochena | $650 | |
144º | Jorge Cheb Terrab | $650 | |
145º | Lucas Grosso Rivarola | $600 | |
146º | Octavio Borra | $600 | |
147º | Marcelo Belleri | $600 | |
148º | Rodrigo Herrera | $600 | |
149º | Hugo Lusardi | $600 | |
150º | Patricio Robuschi | $600 | |
151º | Tomas Lindsell | $600 | |
152º | Diego Cortazzo | $600 | |
153º | Pablo Javier Orellano | $600 | |
154º | Daniel Lapegrini | $600 | |
155º | Alejandro Cisneros | $600 | |
156º | Eduardo Acosta | $600 | |
157º | Patricio Sanchez | $600 | |
158º | Marcelo Gary | $600 | |
159º | Pedro Rodriguez | $600 | |
160º | Dario Di Santolo | $600 |
La cobertura de hoy concluyó con «Valentín» levantando su trofeo. Esperamos que hayan disfrutado del torneo tanto como nosotros.
Nos encontraremos en el próximo.
¡Hasta luego!