21.08.2018 - 19:49
Puesto 1º: Hilario Quijada ($95.276) l1056
Acaba de concluir la etapa internacional más grande de la historia de la BSOP y también con campeón extranjero. El argentino Hilario Quijada se impuso ante todas las vicisitudes del torneo y, con sus 72 años bien puestos, batió un field de 956 entradas para quedarse con el campeonato.
En el mano a mano le ganó a Cristian Stival que hizo un torneo fenomenal.
La mano clave fue un flip que le favoreció al cordobés. Más allá de que el rosarino no se entregó, Quijada pudo torcer la resistencia de su rival que achicó bastante diferencia. Además del certamen, el albiceleste sacó pasaje a Bahamas donde el año que viene jugará el Player’s Championship. ¡Vamo’ Hilario viejo, nomá’!
Posiciones finales:
Posto | Jogador | País | Patrocinador | premio |
---|---|---|---|---|
1º | Hilario Quijada | – | $95.276 | |
2º | Cristian Stival | – | $77.953 | |
3º | Pedro Marques Dib | – | $45.870 | |
4º | David Junior Rodrigues Tscha | – | $34.450 | |
5º | Gustavo Soler | – | $26.650 | |
6º | Leonardo Centenaro Foroni | – | $19.630 | |
7º | Sebastián Lobo | – | $14.265 | |
8º | Leocir Jose Carneiro | – | $10.190 | |
9º | Jose Totel | – | $8.000 | |
10º | Antonio Claudio Ribeiro | – | $6.630 | |
11º | Cassio Pisapia De Almeida Kiles | – | $6.630 | |
12º | Runy Noguera | – | $5.940 | |
13º | Thiago Napoleao Gilioli | – | $5.940 | |
14º | Jhony Antonio Garcia da Fonseca | – | $5.350 | |
15º | Fabio Piazzalunga | – | $5.350 | |
16º | Marcelo Simoes Mesqueu | – | $4.760 | |
17º | Edgar Almeida Rachi | – | $4.760 | |
18º | Jose González | – | $4.170 | |
19º | Pedro Padilha | – | $4.710 | |
20º | Gustavo De Faria Lopes | – | $4.170 | |
21º | Renan Mesqueu Monteiro | – | $3.590 | |
22º | Pablo Román | – | $3.590 | |
23º | Roberson Leonardo Fontoura | – | $3.590 | |
24º | Leandro Schmidt | – | $3.010 | |
25º | Fernando Palma | – | $3.010 | |
26º | Rogerio Roncada | – | $3.010 | |
27º | Claudio De Araujo | – | $3.010 | |
28º | Pedro Ferreira Do Valle | – | $2.580 | |
29º | Bruno Nunes Vasconcelos | – | $2.580 | |
30º | Carlos Rogerio Petrachini | – | $2.580 | |
31º | Fernando Akyo Konishi | – | $2.580 | |
32º | Bruno Miron | – | $2.230 | |
33º | Gonzalo Robles | – | $2.230 | |
34º | Marcelo Mereles | – | $2.230 | |
35º | Gustavo Antonio Rodriguez Almeida | – | $2.230 | |
36º | Jonathan Martínez | – | $2.230 | |
37º | Gustavo Libedinsky | – | $2.230 | |
38º | Izaqueu Eneais Saraiva | – | $2.230 | |
39º | Matias Ruiz | – | $2.230 | |
40º | Celso Sirtoli | – | $1.890 | |
41º | Alan Lucas | – | $1.890 | |
42º | Hudson Sales Pedrosa | – | $1.890 | |
43º | Frederico Ferreira Barros | – | $1.890 | |
44º | Emerson Menger Klippel | – | $1.890 | |
45º | Vitor Santiago de Oliveira | – | $1.890 | |
46º | Cesar Mostafa | – | $1.890 | |
47º | Elizabeth Teixeira Alves Da Silva | – | $1.890 | |
48º | Walter Manoel de Souza | – | $1.890 | |
49º | Marcelo Massaru Takahashi | – | $1.890 | |
50º | Nicolás Martinez | – | $1.890 | |
51º | Maximiliano Gallardo | – | $1.890 | |
52º | Arthur Sánchez Pantoja | – | $1.890 | |
53º | Pedro Henrique Xavier Accioly Kaled | – | $1.890 | |
54º | Paulo Gini | – | $1.890 | |
55º | Cristóbal Leiva | – | $1.890 | |
56º | Felipe Balaban | – | $1.620 | |
57º | Leo Fernandez | – | $1.620 | |
58º | Elton Montanarin | – | $1.620 | |
59º | Matheus Aparecido Freitas Siqueira | – | $1.620 | |
60º | Gabriel Veronese | – | $1.620 | |
61º | Osvaldo Irrazábal | – | $1.620 | |
62º | Joao Mateus Matioski Brotto | – | $1.620 | |
63º | Martín Piñeiro | – | $1.620 | |
64º | Héctor Giménez | – | $1.620 | |
65º | Vinicius Pinheiro | – | $1.620 | |
66º | Marcelo Ruiz | – | $1.620 | |
67º | Daniel Zangari Bertoldi | – | $1.620 | |
68º | Julio Alfonsín | – | $1.620 | |
69º | Ivanildo Mascarenhas Limeira | – | $1.620 | |
70º | Luis Enrique Boscatto | – | $1.620 | |
71º | Thiago Rachadel | – | $1.620 | |
72º | Gerardo Grill | – | $1.370 | |
73º | Felipe Morais Negromonte | – | $1.370 | |
74º | Alisson Aparecido Pereira | – | $1.370 | |
75º | Victor Nicolato | – | $1.370 | |
76º | Rodrigo Perez | – | $1.370 | |
77º | Walmir Silva Junior | – | $1.370 | |
78º | Joaquin Matias Ruiz Travi | – | $1.370 | |
79º | Julo Cesar Alvim | – | $1.370 | |
80º | Guido Ruffini | – | $1.370 | |
81º | León Córdoba | – | $1.370 | |
82º | Pedro Cavichiolo Grochocki | – | $1.370 | |
83º | Hugo Zanotti | – | $1.370 | |
84º | Mario Niciforo | – | $1.370 | |
85º | Fabio de Lima Sánchez | – | $1.370 | |
86º | Amauri Giovani Grutka | – | $1.370 | |
87º | Jose Odemilson Fernandes Moura | – | $1.370 | |
88º | Fabio Calvacante | – | $1.370 | |
89º | Eduardo Fernandes | – | $1.370 | |
90º | Mario López | – | $1.370 | |
91º | Douglas Barros Queiroz | – | $1.370 | |
92º | Victor Matsubara Onizuka | – | $1.370 | |
93º | Sergio Collado | – | $1.370 | |
94º | Fernando Araujo | – | $1.370 | |
95º | Renan Rodrigues Ribas | – | $1.370 | |
96º | Julio Cesar Acosta | – | $1.220 | |
97º | Fabian Ortiz | – | $1.220 | |
98º | Kamal Bittar | – | $1.220 | |
99º | Pablo Andreu | – | $1.220 | |
100º | Julián Crocco | – | $1.220 | |
101º | Felipe Baraky Tavares | – | $1.220 | |
102º | Luiz Renato Feres Messmar Carnasciali | – | $1.220 | |
103º | Alexandre Rivero | – | $1.220 | |
104º | Guilherme Maccarini | – | $1.220 | |
105º | Luis Henrique Shinike Kamei | – | $1.220 | |
106º | Omar Figueredo | – | $1.220 | |
107º | Manuel Cáceres | – | $1.200 | |
108º | Paola De Luca | – | $1.220 | |
109º | Rodrigo Lemos Moreira | – | $1.220 | |
110º | Sergio Luiz Caramori | – | $1.220 | |
111º | Caroline Dupre | – | $1.220 | |
112º | Renato Arruda Botelho | – | $1.220 | |
113º | Matheus Rodrigues Husszcz Fabris | – | $1.220 | |
114º | Saulo Galvão Sabioni | – | $1.220 | |
115º | Miguel Silva | – | $1.220 | |
116º | Gonzalo Gottlieb | – | $1.220 | |
117º | Ricardo Loyola De Souza | – | $1.220 | |
118º | José Adrián Mongelos Giménez | – | $1.220 | |
119º | Pablo Chacra | ![]() |
$1.220 | |
120º | Eduardo Augusto Pires | – | $1.100 | |
121º | Renan Brandao | – | $1.100 | |
122º | Marcos Rogério De Siqueira | – | $1.100 | |
123º | Fabio Granado Orfei | – | $1.100 | |
124º | Eder Rodrigo Ferronato | – | $1.100 | |
125º | Marcelo De Barros Penteado | – | $1.100 | |
126º | Guilherme Marques García | – | $1.100 | |
127º | Kaue Vinicius De Souza | – | $1.100 | |
128º | Francisco Audisio Alves Junior | – | $1.100 | |
129º | Leandro Luiz Ferreira | – | $1.100 | |
130º | Marlonn Silva | – | $1.100 | |
131º | Diogo Felipe Dill | – | $1.100 | |
132º | Flavio Henrique Rodrigues Duraes | – | $1.100 | |
133º | Marcos Aurelio Piaia | – | $1.100 | |
134º | Luciano Gonçalves da Costa | – | $1.100 | |
135º | Juan Ignacio Guillen | – | $1.100 | |
136º | Eduardo Laskoski Junior | – | $1.100 | |
137º | Marcos Rogerio Boscarioli | – | $1.100 | |
138º | Ivan Gustavo Balzano | – | $1.100 | |
139º | Gabriel Pinheiro Chagas Neto | – | $1.100 | |
140º | Belarmino Souza | – | $1.100 | |
141º | Horacio Nicolas | – | $1.100 | |
142º | Luiz Fernando Frantz Coldebella | – | $1.100 | |
143º | Agustín Guido Castresana | – | $1.100 |
De este modo le ponemos punto final a la transmisión. Desde Casino Iguazú el equipo de transmisiones de CodigoPoker los despide deseando que hayan disfrutado del torneo tanto como nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches.