[EN VIVO] Ya se juega el Codere Poker Series en Casino Carrasco k3r54
Con un buy-in de US$2.000, reentry de US$1.000 y US$150K garantizados, está en el aire la primera jornada de este torneo que se vive por CodigoPoker. 123i4e
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | – | $360.000 | |
2º | – | $208.850 | |
3º | – | $133.000 | |
4º | – | $110.600 | |
5º | – | $90.800 | |
6º | – | $73.500 | |
7º | – | $58.600 |
Or de René Albrecha en UTG y push de Daniel Leija
por sus 600.000 totales en CO. Snap del europeo.
Leija: A A
Albrecha: K Q
Las comunitarias fueron 10 6 A A K y se duplica el short, que mete póker al turn.
Leija: 1.450.000
Albrecha: 3.000.000
Primer caído de la tarde en una mano tremenda. Michael Moutarde pusheó sus 375.000 en UTG, Fabián Balboa
solo call en MP y también de Jorge Preciado
en BB.
El flop fue 7 5 4 y check check.
Turn: K y 250.000 de Preciado, que pagó Balboa.
River: 2 y bet de 750.000 de Balboa tras el check de «Máquina». Tank y call.
Balboa: K K
Preciado: 5 5
Moutarde: A Q
Manón para Fabián, que deja golpeado a Preciado y elimina al francés.
La acción volvió hace unos segundos, se completarán los 8 minutos restantes del nivel 28 y seguimos en busca del campeón. La transmisición en vivo podes verla AQUÍ.
¡Toda la acción del PSOP por CodigoPoker!
Llegamos a la definición de este apasionante evento Opener en PSOP Cancún. Tras exprimir el field de 663 hasta solamente 8, hoy les presentamos la mesa final:
Saba Peralta 4.600.000
Fabián Balboa 3.950.000
René Albrecha 3.075.000
Juan Moctezuma 2.675.000
Emmanuel Mesino 2.075.000
Jorge Preciado 1.575.000
Daniel Leija 1.175.000
Michael Moutarde 425.000
Así comenzarán la FT los gladiadores que van por la gloria. La transmisión irá de la mano con la televisación, que podrá verse por el canal de Youtube en Palace Poker a partir de las 14hs.
Maravillosa jornada de juego en el Casino Palace de Cancún. Tras 8 horas maravillosas de juego, encontramos a los finalistas de este Opener en PSOS. Los ocho jugadores que volverán mañana, serán liderados por Saba Peralta que logró juntar 4.600.000 puntos en fichas.
La burbuja se rompió cuando Aldo Domínguez se fue all-in en BTN con 10 10 y María Fernanda Barajas
call desde SB con K K.
Tras una larga espera, César anuncia al dealer que ya puede revelar las comunitarias: K10746 y todos en premios.
Así se fueron retirando ya en cobros:
9º | Omar Herrera | $30.600 | |
10º | Germán Hirshell | $20.600 | |
11º | Roberto Murillo | $20.600 | |
12º | Oscar Omar Sosa Dorantes | $20.600 | |
13º | Cristobal Miranda | $14.800 | |
14º | Jaime El Puma | $14.800 | |
15º | Mario Del Valle | $14.800 | |
16º | Daniel Geller | $9.700 | |
17º | María Fernanda Barajas | $9.700 | |
18º | Adrián De Florez | $9.700 | |
19º | Alex Urquiza | $8.200 | |
20º | Kevin Valenzuela | $8.200 | |
21º | Artemio Barragán | $8.200 | |
22º | Mathew Wilkins | $8.200 | |
23º | Claudia Fernández | $8.200 | |
24º | Juan Carlos Novelo | $8.200 | |
25º | Luis Reyna | $8.200 | |
26º | Daniel Bernal | $8.200 | |
27º | Rene Tinoco | $8.200 | |
28º | Facundo Lambre | $7.100 | |
29º | Joel Treviño | $7.100 | |
30º | Loris Daitilia | $7.100 | |
31º | David Rodríguez | $7.100 | |
32º | Pepe De La Paz | $7.100 | |
33º | Ahmed Gómez | $7.100 | |
34º | José Luis Choche | $7.100 | |
35º | Marco Robat | $7.100 | |
36º | Javier Urtiz | $7.100 | |
37º | Beto Cardenas | $6.500 | |
38º | Justas Sereicikas | $6.500 | |
39º | Carlos Marrero | $6.500 | |
40º | Alejandro Sosa | $6.500 | |
41º | Antoine Tolis | $6.500 | |
42º | Mila Kim | $6.500 | |
43º | Santiago Cincocinco | $6.500 | |
44º | Frank Astudillo | $6.500 | |
45º | Stéphane Gojon | $6.500 | |
46º | Gustavo Lozada | $6.000 | |
47º | Salvador Roman | $6.000 | |
48º | Remigio Casillas | $6.000 | |
49º | Luis Vicencio | $6.000 | |
50º | Arie Herzberg | $6.000 | |
51º | Luis Silva | $6.000 | |
52º | Marllorye Piranio | $6.000 | |
53º | Mario Abreu | $6.000 | |
54º | Alain Moreno | $6.000 | |
55º | Carlos Ortega | $6.000 | |
56º | Gabriel Yañez | $6.000 | |
57º | Elizela Martínez | $6.000 | |
58º | Manuel Zamacona | $6.000 | |
59º | Juan José Cepeda | $6.000 | |
60º | Jonathan Luna | $6.000 | |
61º | Cristian Haro | $6.000 | |
62º | Mauricio de Jesús Gallegos | $6.000 | |
63º | José Manuel Chavez | $6.000 | |
64º | Antonio Caballero | $5.600 | |
65º | Andrés Sol | $5.600 | |
66º | Christopher González | $5.600 | |
67º | César Alvarado | $5.600 | |
68º | Nkosana Matlhong | $5.600 | |
69º | Ivan Raich | $5.600 | |
70º | Josue Morales | $5.600 | |
71º | Carlos Peraza | $5.600 | |
72º | Brian Barragan | $5.600 | |
73º | Valentín Reynoso | $5.600 | |
74º | Janetzy Delgadillo | $5.600 | |
75º | Sebastián Reynoso | $5.600 | |
76º | Rodrigo García | $5.600 | |
77º | Jair Augusto | $5.600 | |
78º | Jeremy Moncorge | $5.600 | |
79º | Christian Carranza | $5.600 | |
80º | Raúl Cepeda | $5.600 | |
81º | Miguel Ángel Villezcas | $5.600 |
La FT no oficial se formó con 9 jugadores y terminó rápidamente con la eliminación de Omar Herrera .
Así largan mañana:
Saba Peralta 4.600.000
Fabián Balboa 3.950.000
René Albrecha 3.075.000 (foto)
Juan Moctezuma 2.675.000
Emmanuel Mesino 2.075.000
Jorge Preciado 1.575.000
Daniel Leija 1.175.000
Michael Moutarde 425.000
Nos reencontramos mañana a partir de las 13hs para vivir la definición de este apasionante Opener. También tendremos a partir de las 16hs
el comienzo del High Roller.
¡Todo esto y mucho más, siempre por CodigoPoker!
Omar Herrera se fue all-in desde MP por 900.000 y Fabián Balboa
le paga a su izquierda en MP+1. Todos fold y revelan:
Herrera: A J
Balboa: A A
El flop es 3 K Q turn 2 y river 5
Nada para Herrera que se queda fuera de la mesa final oficial que se juega hasta mañana.
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | – | $360.000 | |
2º | – | $208.850 | |
3º | – | $133.000 | |
4º | – | $110.600 | |
5º | – | $90.800 | |
6º | – | $73.500 | |
7º | – | $58.600 | |
8º | – | $44.600 | |
9º | – | $30.600 | |
10º | Germán Hirshell | $20.600 | |
11º | Roberto Murillo | $20.600 | |
12º | Oscar Omar Sosa Dorantes | $20.600 | |
13º | Cristobal Miranda | $14.800 | |
14º | Jaime El Puma | $14.800 | |
15º | Mario Del Valle | $14.800 | |
16º | Daniel Geller | $9.700 | |
17º | María Fernanda Barajas | $9.700 | |
18º | Adrián De Florez | $9.700 | |
19º | Alex Urquiza | $8.200 | |
20º | Kevin Valenzuela | $8.200 | |
21º | Artemio Barragán | $8.200 | |
22º | Mathew Wilkins | $8.200 | |
23º | Claudia Fernández | $8.200 | |
24º | Juan Carlos Novelo | $8.200 | |
25º | Luis Reyna | $8.200 | |
26º | Daniel Bernal | $8.200 | |
27º | Rene Tinoco | $8.200 | |
28º | Facundo Lambre | $7.100 | |
29º | Joel Treviño | $7.100 | |
30º | Loris Daitilia | $7.100 | |
31º | David Rodríguez | $7.100 | |
32º | Pepe De La Paz | $7.100 | |
33º | Ahmed Gómez | $7.100 | |
34º | José Luis Choche | $7.100 | |
35º | Marco Robat | $7.100 | |
36º | Javier Urtiz | $7.100 | |
37º | Beto Cardenas | $6.500 | |
38º | Justas Sereicikas | $6.500 | |
39º | Carlos Marrero | $6.500 | |
40º | Alejandro Sosa | $6.500 | |
41º | Antoine Tolis | $6.500 | |
42º | Mila Kim | $6.500 | |
43º | Santiago Cincocinco | $6.500 | |
44º | Frank Astudillo | $6.500 | |
45º | Stéphane Gojon | $6.500 | |
46º | Gustavo Lozada | $6.000 | |
47º | Salvador Roman | $6.000 | |
48º | Remigio Casillas | $6.000 | |
49º | Luis Vicencio | $6.000 | |
50º | Arie Herzberg | $6.000 | |
51º | Luis Silva | $6.000 | |
52º | Marllorye Piranio | $6.000 | |
53º | Mario Abreu | $6.000 | |
54º | Alain Moreno | $6.000 | |
55º | Carlos Ortega | $6.000 | |
56º | Gabriel Yañez | $6.000 | |
57º | Elizela Martínez | $6.000 | |
58º | Manuel Zamacona | $6.000 | |
59º | Juan José Cepeda | $6.000 | |
60º | Jonathan Luna | $6.000 | |
61º | Cristian Haro | $6.000 | |
62º | Mauricio de Jesús Gallegos | $6.000 | |
63º | José Manuel Chavez | $6.000 | |
64º | Antonio Caballero | $5.600 | |
65º | Andrés Sol | $5.600 | |
66º | Christopher González | $5.600 | |
67º | César Alvarado | $5.600 | |
68º | Nkosana Matlhong | $5.600 | |
69º | Ivan Raich | $5.600 | |
70º | Josue Morales | $5.600 | |
71º | Carlos Peraza | $5.600 | |
72º | Brian Barragan | $5.600 | |
73º | Valentín Reynoso | $5.600 | |
74º | Janetzy Delgadillo | $5.600 | |
75º | Sebastián Reynoso | $5.600 | |
76º | Rodrigo García | $5.600 | |
77º | Jair Augusto | $5.600 | |
78º | Jeremy Moncorge | $5.600 | |
79º | Christian Carranza | $5.600 | |
80º | Raúl Cepeda | $5.600 | |
81º | Miguel Ángel Villezcas | $5.600 |
Roberto Murillo (foto) se sorpredió cuando Juan Pablo Moctezuma
pusheó sus 1.300.000 en CO, pero decidió pagar con 100.000 puntos menos en BU.
Moctezuma: K K
Murillo: 9 9
Las comunitarias no crearon un milagro y estamos cerca de la mesa final.
Juan Pablo: 2.600.000
Fabián Balboa abre en CO a 225.000 y tras pensar un poco Omar Sosa
se va all-in por sus 400.000 restantes en BB. Pago inmediato y vuelta:
Fabián: A Q
Omar: A J
Flop 4 9 6, turn 5 y river 8
Escenario de dominación y sin ayuda milagrosa para Sosa, Balboa apila algunas fichas más a su torre.
Emanuel Mesino abre en HJ a 160.000 y Mario del Valle
le hace 3Bet en CO hasta 800.000. Nadie en medio y le piden las pocas fichas que dejó detrás y entrega:
Ema: A A
Primo: A J
Gran escenario para los cohetes y ven caer 5 3 4 10 J y esta fue la despedida de Primo que se jugó a todo o nada.
16º | Daniel Geller | $9.700 | |
17º | María Fernanda Barajas | $9.700 | |
18º | Adrián De Florez | $9.700 | |
19º | Alex Urquiza | $8.200 | |
20º | Kevin Valenzuela | $8.200 | |
21º | Artemio Barragán | $8.200 |
Fin del sueño para Fernanda Barajas que pusheó sus últimos 380.000 puntos tras un OR de Saba Peralta
en UTG a 120.000. El peruano pensó y terminó pagando tras el fold de todo el resto.
Peralta: K J
Barajas: A 10
Una K al flop le dio la victoria a Saba, que tiene un gran stack para afrontar lo que queda.
Peralta: 2.450.000
Adrián De Florez se jugó sus 600.000 restantes y le pagó Juan Pablo Moctezuma
con un stack similar:
Luis: A A
Juanpa: K K
Momento crítico y vuelan 10 8 9 K Q y vaya rey en el turn que le quiebra ases a De Florez para despedirse del torneo.
Asiento 1: Michelle Moutarde – 1.200.000
Asiento 2: Cristóbal Miranda – 1.850.000
Asiento 3: Fabián Balboa – 2.000.000
Asiento 4: Jorge Preciado – 850.000
Asiento 5: Daniel Geller – 700.000
Asiento 6: Jaime De la Fuente – 1.500.000
Asiento 7: Germán Hirshell – 400.000
Asiento 8: Omar Sosa -900.000
Asiento 9: René Albrecher – 700.000 (foto)
Asiento 1: Omar Herrera – 950.000
Asiento 2: Saba Peralta – 2.100.000
Asiento 3: Emmanuel Mesino – 1.300.000
Asiento 4: Mario Del Valle – 700.000
Asiento 5: Adrián de Florez -600.000
Asiento 6: Daniel Leija – 1.300.000
Asiento 7: María Fernanda Barajas – 500.000
Asiento 8: Juan Pablo Moctezuma – 685.000
Asiento 9: Roberto Murillo – 1.250.000
Con la caída de Alex Urquiza , el roloj se detiene y los organizadores empiezan a hacer el redraw para conformar las dos mesas de 9 jugadores. Les recordamos que jugamos hasta que queden 8 y mañana la FT sera a las 13hs
(Televisada/cartas a la vista).
En minutos les brindaremos información de los 18 en carrera con sus respectivos stacks. Se define el Opener de PSOP.
¡Seguí prendido a CodigoPoker!
Alex Urquiza pusheó sus 50.000 puntos en HJ y recibió el call de Fabián Balboa
en BB.
Balboa: K Q
Urquiza: Q 8
Las comunitarias fueron J 10 8 6 9 y con escalera, Balboa se lleva todas las fichas.
Balboa: 1.915.000