14.05.2023 - 21:01
Puesto 1º: Cristian Vilches ($35.333) 4i4966
Tremenda e histórica actuación la del rosarino Cristian Vilches para condecorarse campeón no solo del High Roller sino también del Main Event de este IPT, aquí en el City Center Iguazú. Cristian venció a Federico Tur
en el HU y agregó U$S 35.333 más un nuevo trofeo a su estandarte.
Hoy volvimos para definir la Mesa Final, que arrancó así su competencia:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Leandro Bianchini | 313000 | |
Cristian Vilches | 887000 | |
Federico Tur | 777000 | |
Diego Dos Santos | 426000 | |
Gonzalo Hernan Almada | 241000 | |
Lucas Cabrera Izzi | 863000 | |
Patricia Drummond | 110000 | |
Rodrigo Pfeifer Da Costa | 610000 | |
Andrés Dos Santos | ELIMINADO | |
Ignacio Romano | ELIMINADO | |
Samuel Ribeiro da Silva | ELIMINADO | |
Santiago Sarquis | ELIMINADO | |
Matías Atencio | ELIMINADO | |
Juan Sebastián Fonseca | ELIMINADO | |
Darci Mario Fantin | ELIMINADO | |
Marcos Rodríguez Grassi | ELIMINADO | |
Thyago Guilherme Amador | ELIMINADO | |
Rubén Ponce | ELIMINADO | |
Nicolás Velarde | ELIMINADO | |
Horacio Candia | ELIMINADO | |
Matias Chervin | ELIMINADO | |
Jorge Preciado | ELIMINADO | |
Ivan Gustavo Balzano | ELIMINADO | |
Franco Gasparini | ELIMINADO | |
Facundo Trigueiro | ELIMINADO | |
María Martínez | ELIMINADO | |
Andre Fernando Kollet | ELIMINADO | |
Mario Leonardi | ELIMINADO | |
Hernán Creixell | ELIMINADO | |
Iván Meza | ELIMINADO | |
Ramiro Yranek | ELIMINADO | |
Carlos Serrano | ELIMINADO | |
Guochi Grill | ELIMINADO | |
Marcelo Ruiz | ELIMINADO | |
Pablo Sarquis | ELIMINADO | |
Pedro Sarquis | ELIMINADO | |
Rafael Pandolfo | ELIMINADO | |
Jose González | ELIMINADO | |
Emerson Nunes | ELIMINADO | |
Jose Kroebel | ELIMINADO | |
Rodrigo Moreira | ELIMINADO | |
Farid Sarquis | ELIMINADO | |
Volnei Luis Costa | ELIMINADO | |
Julio Palma | ELIMINADO | |
Volnei Santo Smaniotto | ELIMINADO | |
Julio Cesar Acosta | ELIMINADO |
Fueron menos de 6 horas las necesarias para definir el asunto, con chipleaders cambiantes, flips y coolers donde Cristian en sí mantuvo la paciencia y encontró todos los spots correctos para allanar su camino a campeón, de nuevo.
Todos los cobros de esta edición del Main Event IPT:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Cristian Vilches | – | $35.333 | |
2º | Federico Tur | – | $21.200 | |
3º | Lucas Cabrera Izzi | – | $13.485 | |
4º | Gonzalo Hernan Almada | – | $9.422 | |
5º | Rodrigo Pfeifer Da Costa | – | $7.302 | |
6º | Leandro Bianchini | – | $5.594 | |
7º | Diego Dos Santos | – | $4.358 | |
8º | Patricia Drummond | – | $3.121 | |
9º | Pablo Sarquis | – | $2.356 | |
10º | Matías Atencio | – | $2.061 | |
11º | Marcos Rodríguez Grassi | – | $1.826 | |
12º | Rubén Ponce | – | $1.826 | |
13º | Facundo Trigueiro | – | $1.708 | |
14º | Carlos Serrano | – | $1.708 | |
15º | Thyago Guilherme Amador | – | $1.708 | |
16º | Andre Fernando Kollet | – | $1.590 | |
17º | Jose González | – | $1.590 | |
18º | Horacio Candia | – | $1.590 |
Extraordinaria hazaña la de Cristian.
Este torneo cierra entonces nuestra cobertura del Iguazu Poker Tour con un back to back tremendo. Esperamos hayan disfrutado la cobertura de Código Poker via Live Blog y Live Stream en estos días. Gracias a todos ustedes.
¡Hasta el próximo encuentro!