19.02.2025 - 19:18
Puesto 1º: Cristian Stival ($180.770) c5k6h
El evento principal del Enjoy Poker Tour ha llegado a su final. Cristian Stival fue quién alcanzó la gloria y levantó el trofeo de campeón juntos a los USD 180.770 del primer puesto. Luego de duras jornadas «El Profe» logró superar un field de 642 jugadores.
En el mano a mano logró vencer a Eduardo Acosta luego de llegar a las 2 horas de heads up. La mesa final llegó al total de 7 horas, «Edu» recibió USD126.760 por su increíble torneo.
Completó el podio Rafael Sául (foto) quién cayó en la misma mano que Omar Oyhenart
(4to puesto) pero escaló una posición por el tamaño de su stack. «Rafa» se llevó USD 81.630 mientras que Omar USD 59.180.
La jornada de la fecha comenzó de la sieguiente manera:
Asiento 1: Cristian Stival 2.210.000
Asiento 2: Yannick Capocetti 1.115.000
Asiento 3: Marcelo Mereles 1.780.000
Asiento 4: Eduardo Acosta 1.830.000
Asiento 5: Rafael Saúl 2.100.000
Asiento 6: Roberto Sagra 1.825.000
Asiento 7: Omar Oyhenart 2.520.000
Asiento 8: Bruno Bonilla 5.755.000
Todos ellos ingresaron en premios:
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Cristian Stival | $180.770 | |
2º | Eduardo Acosta | $126.760 | |
3º | Rafael Saul | $81.630 | |
4º | Omar Oyhenart | $59.180 | |
5º | Roberto Sagra | $45.410 | |
6º | Marcelo Mereles | $36.405 | |
7º | Bruno Bonilla | $30.220 | |
8º | Yannick Francisco Capocetti | $24.075 | |
9º | Bruno Sanzoni | $18.080 | |
10º | Giorgio Tonin Prestes Da Silva | $14.975 | |
11º | Mariano Melem | $14.975 | |
12º | Sergio Rodríguez | $14.975 | |
13º | Guilherme Dos Santos | $11.925 | |
14º | Franco Gasparini | $11.925 | |
15º | Alejandro Belluccia | $11.925 | |
16º | Jorge Postigo Ortega | $9.935 | |
17º | Ricardo Saldías | $9.935 | |
18º | Gerardo Giammugnani | $9.935 | |
19º | Lucas Caldera | $8.150 | |
20º | Rodrigo Rishmague | $8.150 | |
21º | Bryan Ponce | $8.150 | |
22º | Matías Sobrino | $6.885 | |
23º | Chris Moneymaker | $6.885 | |
24º | Carlos Leiva | $6.885 | |
25º | Alan Raymundo | $5.815 | |
26º | Ignacio Romano | $5.815 | |
27º | Jhonatan Camicia Damacemo | $5.515 | |
28º | Gabriel Zakalik | $4.780 | |
29º | Mario López | $4.780 | |
30º | Oscar Alache Orrego | $4.780 | |
31º | Gonzalo Almeida | $4.780 | |
32º | Ricardo Benedicto | $4.780 | |
33º | Mathías Duarte | $4.780 | |
34º | Luciano Macchiarelli | $4.780 | |
35º | Ivan Saul | $4.780 | |
36º | Sebastian Stratta | $4.780 | |
37º | Gerardo Rodriguez | $4.195 | |
38º | Gaspar Fernández | $4.195 | |
39º | Daniel Fantoli | $4.195 | |
40º | Pablo Schmitz | $4.195 | |
41º | Milton Desal | $4.195 | |
42º | Santiago Marín | $4.195 | |
43º | Iulian Blebea | $4.195 | |
44º | Sandino Sanguinetti | $4.195 | |
45º | Juan Jose Oliva | $4.195 | |
46º | Maximiliano Essayan | $3.710 | |
47º | Bruce Peery | $3.710 | |
48º | Alessandro Matos | $3.710 | |
49º | Felipe Campins | $3.710 | |
50º | Rolando Soria | $3.710 | |
51º | Gonzalo José | $3.710 | |
52º | Alejandro Arnold | $3.710 | |
53º | Fabio Colonese | $3.710 | |
54º | Ezequiel Kleinman | $3.710 | |
55º | Iago Savino | $3.320 | |
56º | Marcelo Crosatto | $3.320 | |
57º | Matias Baldezari | $3.320 | |
58º | Rodrigo Peñalver | $3.320 | |
59º | Cristian Vilches | $3.320 | |
60º | Daniel De Mare | $3.320 | |
61º | Ignacio Sagra | $3.320 | |
62º | Federico Sturzenegger | $3.320 | |
63º | Claudio Fabián Botti | $3.320 | |
64º | Henrique Zanetti Souza | $3.000 | |
65º | Leonardo Ellenberg | $3.000 | |
66º | Paula Curti | $3.000 | |
67º | Joaquin Walter | $3.000 | |
68º | Sebastian Ebbero | $3.000 | |
69º | Francisco De Belulategui | $3.000 | |
70º | Nicolas Leonel Odriozola | $3.000 | |
71º | Murilo Pedroso | $3.000 | |
72º | Martín Agostino | $3.000 | |
73º | Pablo Bordino | $2.720 | |
74º | Sergio Eckert | $2.720 | |
75º | Diego Aime | $2.720 | |
76º | Alejandro Cosci | $2.720 | |
77º | Valentín Piergentile | $2.720 | |
78º | Chris Moorman | $2.720 | |
79º | Mauro Sebastián Abel | $2.720 | |
80º | Sebastián Vivanco | $2.720 | |
81º | Fidalmo Ferraro | $2.720 |
Franco Spitale fue la burbuja de esta edición, mención especial para él. Se llevó una entrada para el main event de mayo.
Como siempre agradecemos la compañía y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este festival de póker.
¡Hasta pronto!