Dan Heimiller, el terco que nunca se rindió, ganó otro brazalete 2s4j3b
Tras más de una década de lucha sin título, el veterano del poker triunfa y demuestra que la perseverancia también se premia en Las Vegas. 50f3e
Sobre un flop 10 9 5 quedaron all-in Luciano Toselli en SB con K 10 y Luciano Levinstein
en EP con A 10.
El board se completó con 7 5 dándole el pozo a Levinstein y dejando con menos de dos big blinds a Toselli.
Levinstein 2.750.000
1º | – | $51.054 | |
2º | – | $34.100 | |
3º | – | $26.000 | |
4º | – | $19.450 | |
5º | – | $14.840 | |
6º | – | $12.000 | |
7º | – | $10.000 | |
8º | – | $8.100 | |
9º | – | $6.500 | |
10º | – | $5.100 | |
11º | – | $4.070 | |
12º | – | $3.190 | |
13º | – | $2.710 | |
14º | – | $2.460 | |
15º | – | $2.220 | |
16º | – | $1.980 |
Asiento 1: Luciano Toselli 1.300.000
Asiento 3: Miguel Real 1.510.000
Asiento 5: Luciano Levinstein 1.200.000
Asiento 6: Johan Cymermann 1.410.000
Asiento 7: Marcelo Crosatto 2.400.000
Asiento 8: Pablo Rodríguez 2.180.000
Asiento 9: Fabián Alegre 1.430.000
Asiento 10: Martín Piñeiro 3.600.000
Asiento 1: Bruno Sanzoni 1.880.000
Asiento 3: Nicolás Dippolito 5.500.000
Asiento 5: Andrés Finkelberg 2.750.000
Asiento 6: Matías Tagliani 1.640.000
Asiento 7: Diego Justo 3.410.000
Asiento 8: Alejandro López 2.160.000
Asiento 9: José Sosa Quinteros 2.610.000
Asiento 10: Franco Grimaut 1.420.000
Largamos las acciones del Día Final del Main Event del Circuito Argentino de Poker desde el City Center Rosario.
Comenzamos la jornada con el nivel 27, luces 40.000/80.000 y BB ante de 80.000 puntos.
Arrancan 16 jugadores en busca del título y los USD 51.054 reservados para el campeón.
Como saben, pueden seguir toda la información tanto en el liveblog como en las plataformas de livestream de CodigoPoker.
Las órdenes de barajar y repartir han sido dadas. ¡Suerte a todos!
La tercera jornada de este Main Event comenzó con 65 jugadores y solamente volverán 16 mañana tras los siete niveles de una hora cada uno.
El que más fichas acumuló hoy fue Nicolás Dippolito con 5.500.000 y volverá como chipleader en busca de los USD 51.054 que hay para el campeón.
Con buenos stacks para seguir avanzando también se encuentran:
Martín Piñeiro 3.600.000 (foto)
Diego Justo 3.440.000
Andrés Finkelberg 2.750.000
José Sosa Quinteros 2.610.000
Marcelo Crosatto 2.400.000
Hoy se despidieron:
17º | Lautaro Zamora | $1.810 | |
18º | Gustavo Fruttero | $1.810 | |
19º | Roberto Cimarosa | $1.660 | |
20º | Gabriel Muzzio | $1.660 | |
21º | Juan Ansorena | $1.530 | |
22º | Nicolás Pernigotti | $1.530 | |
23º | Tomás Miranda | $1.400 | |
24º | Jerónimo Abalos | $1.400 | |
25º | Cristian Quiñones | $1.300 | |
26º | Santiago Gómez Borghini | $1.300 | |
27º | Eduardo Acosta | $1.300 | |
28º | Mateo Schott | $1.300 | |
29º | Ramón Gómez | $1.200 | |
30º | Rodrigo Peñalver | $1.200 | |
31º | Paulo Foti | $1.200 | |
32º | Lucas Gonzalez Landa | $1.200 | |
33º | Ariel Mario Gastaldi | $1.110 | |
34º | Germán Manzo | $1.110 | |
35º | Lucas Cortijo | $1.110 | |
36º | Nicolás Martinez | $1.110 | |
37º | Matías Ezequiel Rodríguez | $1.110 | |
38º | Esteban Freiz | $1.110 | |
39º | Hugo Lusardi | $1.110 | |
40º | Ruben Dario Vittori | $1.110 | |
41º | Victor Leones | $1.020 | |
42º | Andrés Linares | $1.020 | |
43º | Emmanuel López | $1.020 | |
44º | Fabricio Gonzalo Rottoli | $1.020 | |
45º | Luis Romitelli | $1.020 | |
46º | Matías Pereyra | $1.020 | |
47º | Joaquín Lestani | $1.020 | |
48º | Jorge Cheb Terrab | $1.020 | |
49º | Fernando Mansilla | $940 | |
50º | Alfredo Muñoz | $940 | |
51º | Facundo Trigueiro | $940 | |
52º | Marcelo Ortiguela | $940 | |
53º | Stavros Melanitis | $940 | |
54º | Gabriel Ávila | $940 | |
55º | Adrian Dario Jimenez | $940 | |
56º | Ariel Storti | $940 | |
57º | Julian Serruya | $870 | |
58º | Patricio Sanchez | $870 | |
59º | Alejandro Casaretto | $870 | |
60º | Jorge Molinengo | $870 | |
61º | Tomas Perkins | $870 | |
62º | Leonardo Pariente | $870 | |
63º | Juan Ignacio Repetto | $870 | |
64º | Bruno Mirón | $870 | |
65º | Agustin Sanchez Blanco | $810 |
Chipcount oficial:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Nicolás Dippolito | 5.500.000 | |
Martín Piñeiro | 3.600.000 | |
Diego Justo | 3.440.000 | |
Roberto Andres Finkelberg | 2.750.000 | |
José Sosa Quinteros | 2.610.000 | |
Marcelo Crosatto | 2.400.000 | |
Pablo Sebastian Rodriguez | 2.180.000 | |
Alejandro Lopez Airaghi | 2.160.000 | |
Bruno Sanzoni | 1.880.000 | |
Matias Tagliani | 1.640.000 | |
Miguel Real | 1.510.000 | |
Fabián Alegre | 1.430.000 | |
Franco Grimaut | 1.420.000 | |
Johan Cymermann | 1.410.000 | |
Luciano Toselli | 1.300.000 | |
Luciano Levinstein | 1.200.000 | |
Gustavo Fruttero | BUSTED | |
Gabriel Muzzio | BUSTED | |
Roberto Cimarosa | BUSTED | |
Cristian Quiñones | BUSTED | |
Eduardo Acosta | BUSTED | |
Jerónimo Abalos | BUSTED | |
Mateo Schott | BUSTED | |
Ramón Gómez | BUSTED | |
Lautaro Zamora | BUSTED | |
Santiago Gómez Borghini | BUSTED |
Nos reencontramos mañana a partir de las 13.30 para vivir el último día del CAP con livestream exclusivo por las plataformas de CodigoPoker.
El sorteo determinó que se jugarán las últimas dos manos del día 3.
Abrió a 400.000 Bruno Sanzoni (foto) en UTG, 3beteó a 800.000 José Sosa Quintero
en CO, pagó con su resto Bruno, cartas:
Bruno: A K
José: A Q
El borad fue J 10 6 5 7, pozo para Sanzoni.
José Sosa Quintero 2.500.000
Bruno Sanzoni 1.650.000
Abrió a 120k en UTG+1 Martín Piñeiro , defendió su BB Miguel Real
.
Tras Q 8 5 Martín C-beteó 85k, pagó Miguel.
Tanto en el 9 del turn como en la J del river pasaron los dos.
En el acuse llevó Miguel con K Q.
Piñeiro 3.000.000
17º | Lautaro Zamora | $1.810 | |
18º | Gustavo Fruttero | $1.810 | |
19º | Roberto Cimarosa | $1.660 | |
20º | Gabriel Muzzio | $1.660 | |
21º | Juan Ansorena | $1.530 | |
22º | Nicolás Pernigotti | $1.530 | |
23º | Tomás Miranda | $1.400 | |
24º | Jerónimo Abalos | $1.400 | |
25º | Cristian Quiñones | $1.300 | |
26º | Santiago Gómez Borghini | $1.300 | |
27º | Eduardo Acosta | $1.300 | |
28º | Mateo Schott | $1.300 | |
29º | Ramón Gómez | $1.200 | |
30º | Rodrigo Peñalver | $1.200 | |
31º | Paulo Foti | $1.200 | |
32º | Lucas Gonzalez Landa | $1.200 | |
33º | Ariel Mario Gastaldi | $1.110 |
Choque pre-flop entre Roberto Finkelberg con A A y Lautaro Zamora
con 10 10.
Las comunitarias que decretaron la eliminción de Lautaro fueron 7 5 8 Q J.
Roberto Finkelberg 2.650.000
Enfrentamiento pre-flop entre Gustavo Fruttero con 6 6 y Marcelo Crosatto
con A K.
El board fue A 6 J 5 2, mejor color para Marcelo, puesto 18° para Fruttero.
Marcelo Crosatto 2.400.000
El Pela cayó en la misma mano que Muzzio, pero al tener más fichas en ese momento, quedó un lugar más arriba.
Gabriel Muzzio fue all-in por 170k en primeras posiciones, pagaron Nicolás Dippolito
y «Pela» Cimarosa
.
El flop fue 7 5 3 y Nicolás fue all-in, snap call del Pela.
Showdown: Dippolito: A A Cimarosa: 10 7 Muzzio: A J
Los ases de Nicolás no sufrieron con las últimas dos comunitarias y de esta manera el reconocido hincha de Rosario Central eliminó a dos rivales y ostenta 5.000.000 puntos de stack.
Abrió mini-raise «Pela» Cimarosa en UTG, justo a su lado fue all-in por 650k Gabriel Muzzio
y solamente pagó Bruno Sanzoni
con sus 480k.
Gabriel: K J Bruno: A K
El board mantuvo la ventaja de Sanzoni y dejó muy corto a Gabriel.
Sanzoni 1.200.000
Juan Ansorena chocó su resto con 10 10 contra los A A de Luciano Levinstein
, que aguantaron en las comunitarias.
Levinstein 2.500.000