[EN VIVO] Ya se juega el Codere Poker Series en Casino Carrasco k3r54
Con un buy-in de US$2.000, reentry de US$1.000 y US$150K garantizados, está en el aire la primera jornada de este torneo que se vive por CodigoPoker. 123i4e
La mano le llegó foldeada a Fernando Viana que completó en SB. Fabio Peres
dio el va en BB.
Tras un flop Q 9 J Viana hizo check raise a 325.000 tras una apuesta de 125.000 por parte de Peres. Pero el jugador en BB rápidamente pusheó, cubriendo a su rival. Extenso tank de Viana y call.
Viana: 10 4
Peres: 10 9
El board fue completado por 3 A y tenemos al primer caído de la FT.
Con los 9 jugadores en pie y muchísimo por jugar, nos metemos en el nivel 28 de juego, ciegas 50.000/100.000 ante de 100.000 puntos. Las ciegas en este punto seguramente provocarán choques inevitables.
¡No te muevas de CodigoPoker!
Moacir Filho 4.600.000
Marcelo Medeiros 3.800.000
Fabio Peres 3.000.000
José Barbosa 2.400.000
Eric Martins 2.300.000
Birger Larsen 2.100.000
Ale Koga 1.900.000
Fernando Viana 000 1.500.000
Felipe Pinheiro 1.200.000
Ezequiel Waigel está definiendo uno de los torneos más caros de BSOP. El crack argentino se enfrenta en HU contra Emanuel Oliveira
, que lo dobla en fichas (16M a 8M).
El primer lugar obtendrá un premio de R$392.850 y el segundo se llevará R$265.100.
¡VAMOS ARGENTINA!
OR de Moacir Filho a 160.000 puntos en MP y a su izquierda Felipe Pinheiro
3-bet a 420.000. Tank de Moacir y all-in cubriendo a su rival, que tenía 1.550.000 atrás.
Varias tarjetas de tiempo y fold de Felipe (que tenía -aj- J). Moacir se llevó la mano, evitando el flip que lo podría haber golpeado (tenía 7 7).
Moacir: 4.600.000 chipleader
OR de Marcelo Medeiros en UTG A 160.000 puntos y call de Moacir Filho
en SB.
El flop fue A J 8. Medeiros apostó 175.000 puntos y Filho subió a 525.000 puntos. All in de Marcelo, que provoca el fold automático de Moacir.
Medeiros: 4.500.000
Filho: 4.000.000
Pudimos ver que Medeiros tenía A A.
Moacir Filho 5.100.000
Marcelo Medeiros 3.600.000
Eric Martins 2.500.000
Felipe Pinheiro 2.400.000
Birger Larsen 2.200.000
Fabio Peres 2.000.000
José Barbosa 1.800.000
Ale Koga 1.700.000
Fernando Viana 1.500.000
Or de Eric Martins desde UTG a 125.00 puntos y solamente call de Fabio Peres
en BB.
El flop fue J Q 6 y check-call de Fabio por 80.000 de su rival.
Turn: 9 y misma acción pero esta vez por 200.000 puntos.
River: J y donk por 160.000 de Fabio que pagó su rival.
Peres: K J
Martins: K Q
Fichas para Fabio que llega a 2.000.000
Ale Koga en HJ abrió a 120.000 puntos y Eric Martins
3-beteó en SB a 400.000 puntos. Koga se tomó su tiempo para terminar all-in por un total de 1.300.000 puntos.
Martins encontró el botón de fold y evitó el flip. Eric comenzó el día con 3.500.000 puntos.
Koga tenía J J y Martins A Q.
La segunda mano del día ya da que hablar.
10º | Fabio Vasconcelos Souza | $22.100 | |
11º | Thiago Manica Monteiro | $22.100 | |
12º | Marcos Henrique Neves Da Silva | $19.650 | |
13º | Alexandre Arantes De Assis Couto | $19.650 | |
14º | Gualter José Fortuna Salles Santos | $17.750 | |
15º | Leonardo Camera Alves | $17.750 | |
16º | Celso Sirtoli | $15.850 | |
17º | Jorge Santos Rodrigues De Almeida Filho | $15.850 | |
18º | Lucca Souto Machado | $13.950 | |
19º | Felipe Torres De Oliveira Cavalcante | $13.950 | |
20º | Paulo Gini | $13.950 | |
21º | Marcus Vinicius Siqueira Carneiro | $12.050 | |
22º | Vitor Villela De Paiva | $12.050 | |
23º | Bruno De Almeida Albuquerque Faria | $12.050 | |
24º | Julio Belluscio | $10.200 | |
25º | Raphael Silva Lourenco E Souza | $10.200 | |
26º | Hugo Marcelo Torres Da Silva | $10.200 | |
27º | John Stark | $10.200 | |
28º | Gimisson José Ribeiro | $8.750 | |
29º | Christopher Franco | $8.750 | |
30º | Rafael Neves Telles | $8.750 | |
31º | Fillipe Everton Santos | $8.750 | |
32º | Ezequiel Waigel | $7.700 | |
33º | Fernando Araujo | $7.700 | |
34º | Gabriel Aires Aguiar Borges De Souza | $7.700 | |
35º | Geferson Garcez | $7.700 | |
36º | Rodrigo Ferreira De Vasconcelos Santos | $7.700 | |
37º | Marcel Heller | $7.700 | |
38º | Luiz Henrique Pereira Da Silva | $7.700 | |
39º | William Melo Bezerra | $7.700 | |
40º | Lucas Aguiar Da Silva | $6.800 | |
41º | Mauricio Zaruski Suchowolski | $6.800 | |
42º | Andre De Oliveira Sa | $6.800 | |
43º | Mauricio Pinochet | $6.800 | |
44º | Luiz Shouzo Hirata | $6.800 | |
45º | Reynolds Blake | $6.800 | |
46º | Joao De Sousa Junior | $6.800 | |
47º | Marcio Celestino Da Silva | $6.800 | |
48º | Javier Luis Suarez del Rio | $6.800 | |
49º | Jose Almir De Sousa Macedo | $6.800 | |
50º | Diego De Aguilera | $6.800 | |
51º | José Grill | $6.800 | |
52º | Sebastián Altieri | $6.800 | |
53º | Rafael Da Silva Mota | $6.800 | |
54º | Carlos Roberto Sestare Junior | $6.800 | |
55º | Pericles De Moraes Neto | $6.800 | |
56º | Caio Fiori Paulo Kopke Silva | $5.950 | |
57º | Jonathan Oliveira Da Silva | $5.950 | |
58º | Sanyo De Moura | $5.950 | |
59º | Marcos Carneiro Antunes | $5.950 | |
60º | Ivan Raich | $5.950 | |
61º | Jonathan Wolter | $5.950 | |
62º | Alfredo Fornetti | $5.950 | |
63º | Gabriel Contino | $5.950 | |
64º | Luis Felipe Cerda Toro | $5.950 | |
65º | Francisco Vázquez Bustos | $5.950 | |
66º | Alexandre Sako | $5.950 | |
67º | Thiago Azevedo Grigoletti | $5.950 | |
68º | Luis Gustavo Shinike Kamei | $5.950 | |
69º | Jorge Postigo | $5.950 | |
70º | Adam Lounis | $5.950 | |
71º | Rubens Corti | $5.950 | |
72º | Irapuan Da Silva | $5.150 | |
73º | Omar Rodríguez Fernández | $5.150 | |
74º | Rui Bouquet | $5.150 | |
75º | Reginaldo Valadao | $5.150 | |
76º | Delzifram Pereira | $5.150 | |
77º | Matheus Rocha Machado | $5.150 | |
78º | Kevin Mahee | $5.150 | |
79º | Vitor Peixoto Moreira | $5.150 | |
80º | Nino Andrés Jara Parra | $5.150 | |
81º | Luiz Amaro Pereira | $5.150 | |
82º | Wilson Otero Filho | $5.150 | |
83º | Marcelo Innocenti | $5.150 | |
84º | Juan Pedro Sánchez | $5.150 | |
85º | Alberto Serafim De Santana | $5.150 | |
86º | Brunno Botteon De Albuquerque | $5.150 | |
87º | Joao Colapert De Araujo | $5.150 | |
88º | Gustavo Leibovich Voll | $5.150 | |
89º | Juan Sebastián Fonseca | $5.150 | |
90º | Alexandre Silva De Magalhaes | $5.150 | |
91º | Gabriel Mega | $5.150 | |
92º | Ricardo Juca Santos | $5.150 | |
93º | Hernan Pañutti | $5.150 | |
94º | Nohad Teliani | $5.150 | |
95º | Arthur Haeffner Metz | $5.150 | |
96º | Ricardo Loyola De Souza | $4.700 | |
97º | Marcio Matheus Paiola Pereira | $4.700 | |
98º | David Bernardi Rodrigues | $4.700 | |
99º | Renato Roizenblit | $4.700 | |
100º | Alex Sandro De Mendonca | $4.700 | |
101º | Mauro Vieira De Faria | $4.700 | |
102º | Matías Ignacio Sepúlveda Silva | $4.700 | |
103º | Caio Araujo Brandao | $4.700 | |
104º | Daniel Vilches | $4.700 | |
105º | Lucas De Moura Pereira | $4.700 | |
106º | Edson Lopes De Morais | $4.700 | |
107º | Carlos Eduardo Faria Velloso | $4.700 | |
108º | Scott Meredith | $4.700 | |
109º | Jacques Correa Ortega | $4.700 | |
110º | Bio Salomao | $4.700 | |
111º | Jerson Frederico Seemund | $4.700 |
Señoras y señores, llegamos a la mesa final en el Main Event de BSOP Río. Nueve jugadores se disputares el espectacular trofeo, la gloria y sobre todos el premio de R$358.000. El noruego, Birger Larsen , lidera una FT plagada de jugadores locales con 4.150.000 puntos. Retomamermos la acciones en el nivel 26 de juego, con ciegas 30.000/60.000 ante de 60.000 y muchos sueños en juego.
Así comienza la FT:
Puesto | Jugador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1º | Birger Larsen | 4.150.000 | |
2º | Eric Martins Couto | 3.990.000 | |
3º | Marcelo De Medeiros Silva | 3.630.000 | |
4º | Moacir Caetano Filho | 2.735.000 | |
5º | Felipe Pinheiro Oliveira Da Silva | 2.265.000 | |
6º | Jose Carlos Barbosa | 1.900.000 | |
7º | Alexandre Michel Koga | 1.380.000 | |
8º | Fabio Amaue Peres | 1.325.000 | |
9º | Fernando Viana da Costa | 1.070.000 |
¡Viví toda la acción por CodigoPoker!
Con 9 jugadores restantes, liderados por Birger Larsen (foto) con 4.150.000 puntos, quedó conformada la Final Table del Main Event de la BSOP Rio de Janeiro.
Eric Souto con 3.990.000 y Marcelo De Medeiros
con 3.630.000 completaron el podio de la jornada.
Este Día 3 comenzaron 31 jugadores y tras 8 horas, solamente 9 volverán mañana a partir de las 14:00 hs. en busca del primer lugar que se llevará R$358.000.
Así largarán el Día 4 en el nivel 26 con luces 30k/60k y BB ante de 60k:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Birger Larsen | 4.150.000 | |
Eric Martins Couto | 3.990.000 | |
Marcelo De Medeiros Silva | 3.630.000 | |
Moacir Caetano Filho | 2.735.000 | |
Felipe Pinheiro Oliveira Da Silva | 2.265.000 | |
Jose Carlos Barbosa | 1.900.000 | |
Alexandre Michel Koga | 1.380.000 | |
Fabio Amaue Peres | 1.325.000 | |
Fernando Viana da Costa | 1.070.000 | |
Fabio Vasconcelos Souza | BUSTED | |
Thiago Manica Monteiro | BUSTED |
Los pagos de la FT:
1º | – | $358.000 | |
2º | – | $218.500 | |
3º | – | $155.050 | |
4º | – | $116.400 | |
5º | – | $92.200 | |
6º | – | $69.700 | |
7º | – | $50.050 | |
8º | – | $34.200 | |
9º | – | $27.000 |
Gracias por leernos, nos reencontramos para la reanudación del torneo, cuando palpitemos juntos la definición por el liveblog de CodigoPoker.
Fabio Sousa raiseó a 160k en SB, Birger Larsen
resubió a 540k en BB, Fabio fue all-in por 2 millones y el noruego pagó con un poco más de resto.
Mostraron: Sousa: 10 10 Larsen: A K
Un K en el flop le dio el flipazo al europeo y mandó a Sousa al rail.
Tras esta eliminación las acciones del día quedan cerradas.
Thiago Ralws intentó doblar su pila de 600k con 5 5, pero se chocó pre-flop contra los 8 8 de Felipe Pinheiro
, que se impusieron tras el board.
Agenda del miércoles 16/10:
14:00 #16 BSOP MAIN EVENT – DIA 4 / FINAL
14:00 #26 BSOP HIGH ROLLER – DIA 3 / FINAL
14:00 #31 LAPT CLOSER PKO – DIA 2 / FINAL
14:00 #30 6-HANDED – DIA 2/FINAL
14:00 #32 BSOP PL OMAHA 5 CARTAS – DIA 2 / FINAL
14:00 #34 BSOP DEEPSTACK TURBO – R$ 500,00
14:00 #35 BSOP MIXED GAMES DEALERS CHOICE – R$ 1.500,00
16:00 #36 BSOP 6-HANDED PROGRESSIVO K.O. – R$ 5.000,00 – GTD. R$ 300.000,00
Marcelo Medeiros abrió a 100.000 en HJ, Marcos Sketch
fue all-in en CO por 605.000 y Fabio Sousa
pusheó arriba en SB 1.200.000 para quedar mano a mano con el shortstack.
Sketch: A J Sousa: A Q
Las comunitarias no ayudaron a Marcos, que le dijo adiós al torneo.
Desde UTG subió a 100k Alexandre Couto y Marcelo Medeiros
defendió en BB.
Flop: 7 7 3 Alexandre C-beteó 75k y pagó el check-raise de Marcelo por 210k.
Turn: 9 Medeiros continuó con 320k y Couto igualó de nuevo.
River: 4 Marcelo pasó y tras un largo tank decidió pagar el push de Alexandre por 640k.
Showdown: Couto: K 10 Medeiros: A A
De esta manera Marcelo cazó el farol de Alexandre, llegó a los 2.700.000 puntos y la mano siguiente lo eliminó cuando sus 9 9 aguantaron tras las comunitarias contra el Q J de Couto, que había quedado con dos ciegas grandes luego del bluff fallido.
OR de José Carlos Barbosa en CO por 120k, push en BU de Gualter Salles
por 1.050.000, push arriba en SB de Eric Couto
para apartar a todos del camino.
Showdown: Couto: A A Salles: K Q
Los ases de Eric aguantaron en las comunitarias y con esta mano llegó a los 4.4 millones de puntos, erigiéndose como el chipleader del momento.